【タレント出演本数ランキング】2010年~2021年分
「 日本モニター 」出典
■ タレント番組出演本数ランキングとは
ニホンモニターがその年の1月~11月のテレビ番組出演者データを基に発表するランキング。
■ ランキング算出方法
集計対象は、在京民放キー局5局とNHK東京総合テレビの関東広域放送地上波オンエア分。
集計対象は、在京民放キー局5局とNHK東京総合テレビの関東広域放送地上波オンエア分である。
■ このランキングから分かること
日本で一番全国放送のTVに出演したタレントが分かります。
■ おまけ
ブレイクタレントランキングも、データベース化しました。前年比で番組出演本数が増加したタレントのランキングです。仕事が激増したタレントの情報を知ることが出来ます。
タレント出演本数ランキング(写真付き)
最新 (2021)20102011201220132014201520162017201820192020
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「設楽統」 出演回数 530 |
||
2位:「川島明」 出演回数 486 |
||
3位:「博多大吉」 出演回数 478 |
||
4位:「小峠英二」 出演回数 440 |
||
5位:「春日俊彰」 出演回数 433 |
||
6位:「国分太一」 出演回数 426 |
||
7位:「フワちゃん」 出演回数 424 |
||
8位:「池田美優」 出演回数 420 |
||
9位:「チョコレートプラネット」 出演回数 419 |
||
10位:「若林正恭」 出演回数 417 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「オードリー」 出演回数 507 |
||
2位:「加藤浩次」 出演回数 470 |
||
3位:「ビビる大木」 出演回数 450 |
||
4位:「大島さと子」 出演回数 444 |
||
5位:「タカアンドトシ」 出演回数 427 |
||
6位:「はんにゃ」 出演回数 417 |
||
7位:「テリー伊藤」 出演回数 416 |
||
8位:「ベッキー」 出演回数 416 |
||
9位:「有吉弘行」 出演回数 413 |
||
10位:「みのもんた」 出演回数 405 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「有吉弘行」 出演回数 499 |
||
2位:「ビビる大木」 出演回数 496 |
||
3位:「テリー伊藤」 出演回数 460 |
||
4位:「加藤浩次」 出演回数 454 |
||
5位:「オードリー」 出演回数 424 |
||
6位:「ピース」 出演回数 403 |
||
7位:「大島さと子」 出演回数 398 |
||
8位:「タカアンドトシ」 出演回数 395 |
||
9位:「フルーツポンチ」 出演回数 376 |
||
10位:「土田晃之」 出演回数 362 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「設楽統」 出演回数 611 |
||
2位:「近藤春菜」 出演回数 560 |
||
3位:「有吉弘行」 出演回数 518 |
||
4位:「加藤浩次」 出演回数 496 |
||
5位:「箕輪はるか」 出演回数 493 |
||
6位:「ビビる大木」 出演回数 488 |
||
7位:「若林正恭」 出演回数 485 |
||
8位:「春日俊彰」 出演回数 477 |
||
9位:「テリー伊藤」 出演回数 473 |
||
10位:「綾部祐二」 出演回数 451 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「設楽統」 出演回数 615 |
||
2位:「近藤春菜」 出演回数 562 |
||
3位:「有吉弘行」 出演回数 533 |
||
4位:「若林正恭」 出演回数 504 |
||
5位:「春日俊彰」 出演回数 487 |
||
6位:「箕輪はるか」 出演回数 485 |
||
7位:「テリー伊藤」 出演回数 476 |
||
8位:「加藤浩次」 出演回数 468 |
||
9位:「ビビる大木」 出演回数 453 |
||
10位:「国分太一」 出演回数 435 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「国分太一」 出演回数 653 |
||
2位:「設楽統」 出演回数 616 |
||
3位:「有吉弘行」 出演回数 516 |
||
4位:「加藤浩次」 出演回数 492 |
||
5位:「春日俊彰」 出演回数 439 |
||
6位:「若林正恭」 出演回数 437 |
||
7位:「後藤輝基」 出演回数 434 |
||
8位:「テリー伊藤」 出演回数 425 |
||
9位:「羽鳥慎一」 出演回数 420 |
||
10位:「坂上忍」 出演回数 416 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「国分太一」 出演回数 653 |
||
2位:「設楽統」 出演回数 556 |
||
3位:「澤部佑」 出演回数 458 |
||
4位:「加藤浩次」 出演回数 456 |
||
5位:「坂上忍」 出演回数 455 |
||
6位:「有吉弘行」 出演回数 452 |
||
7位:「小島瑠璃子」 出演回数 429 |
||
8位:「春日俊彰」 出演回数 421 |
||
9位:「後藤輝基」 出演回数 419 |
||
10位:「博多大吉」 出演回数 411 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「国分太一」 出演回数 659 |
||
2位:「設楽統」 出演回数 621 |
||
3位:「澤部佑」 出演回数 480 |
||
4位:「坂上忍」 出演回数 458 |
||
5位:「近藤春菜」 出演回数 457 |
||
6位:「羽鳥慎一」 出演回数 455 |
||
7位:「加藤浩次」 出演回数 421 |
||
8位:「小島瑠璃子」 出演回数 413 |
||
9位:「上田晋也」 出演回数 411 |
||
10位:「大久保佳代子」 出演回数 410 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「国分太一」 出演回数 671 |
||
2位:「設楽統」 出演回数 644 |
||
3位:「近藤春菜」 出演回数 498 |
||
4位:「羽鳥慎一」 出演回数 471 |
||
5位:「坂上忍」 出演回数 457 |
||
6位:「上田晋也」 出演回数 438 |
||
7位:「澤部佑」 出演回数 429 |
||
8位:「大久保佳代子」 出演回数 423 |
||
9位:「春日俊彰」 出演回数 412 |
||
10位:「小峠英二」 出演回数 411 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「国分太一」 出演回数 663 |
||
2位:「設楽統」 出演回数 563 |
||
3位:「近藤春菜」 出演回数 495 |
||
4位:「博多大吉」 出演回数 492 |
||
5位:「坂上忍」 出演回数 456 |
||
6位:「上田晋也」 出演回数 453 |
||
7位:「新井恵理那」 出演回数 443 |
||
8位:「若林正恭」 出演回数 426 |
||
9位:「加藤浩次」 出演回数 416 |
||
10位:「岡田圭右」 出演回数 415 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「国分太一」 出演回数 604 |
||
2位:「設楽統」 出演回数 526 |
||
3位:「博多大吉」 出演回数 512 |
||
4位:「近藤春菜」 出演回数 470 |
||
5位:「新井恵理那」 出演回数 449 |
||
6位:「上田晋也」 出演回数 440 |
||
7位:「若林正恭」 出演回数 428 |
||
8位:「坂上忍」 出演回数 424 |
||
9位:「博多華丸」 出演回数 420 |
||
10位:「有吉弘行」 出演回数 419 |
有名人 出演数データ | ||
---|---|---|
1位:「博多大吉」 出演回数 548 |
||
2位:「設楽統」 出演回数 521 |
||
3位:「立川志らく」 出演回数 497 |
||
4位:「若林正恭」 出演回数 496 |
||
5位:「林修」 出演回数 441 |
||
6位:「近藤春菜」 出演回数 437 |
||
7位:「春日俊彰」 出演回数 433 |
||
8位:「博多華丸」 出演回数 424 |
||
9位:「粗品」 出演回数 408 |
||
10位:「岡田圭右」 出演回数 407 |
タレント出演本数ランキング
- 【検索窓】に[年度] ・[タレント名] などを入力することで、該当のデーターが表示
年度 | 順位 | 名前 | 出演回数 |
---|---|---|---|
2010 | 1位 | オードリー | 507 |
2010 | 2位 | 加藤浩次 | 470 |
2010 | 3位 | ビビる大木 | 450 |
2010 | 4位 | 大島さと子 | 444 |
2010 | 5位 | タカアンドトシ | 427 |
2010 | 6位 | はんにゃ | 417 |
2010 | 7位 | テリー伊藤 | 416 |
2010 | 8位 | ベッキー | 416 |
2010 | 9位 | 有吉弘行 | 413 |
2010 | 10位 | みのもんた | 405 |
2011 | 1位 | 有吉弘行 | 499 |
2011 | 2位 | ビビる大木 | 496 |
2011 | 3位 | テリー伊藤 | 460 |
2011 | 4位 | 加藤浩次 | 454 |
2011 | 5位 | オードリー | 424 |
2011 | 6位 | ピース | 403 |
2011 | 7位 | 大島さと子 | 398 |
2011 | 8位 | タカアンドトシ | 395 |
2011 | 9位 | フルーツポンチ | 376 |
2011 | 10位 | 土田晃之 | 362 |
2012 | 1位 | 設楽統 | 611 |
2012 | 2位 | 近藤春菜 | 560 |
2012 | 3位 | 有吉弘行 | 518 |
2012 | 4位 | 加藤浩次 | 496 |
2012 | 5位 | 箕輪はるか | 493 |
2012 | 6位 | ビビる大木 | 488 |
2012 | 7位 | 若林正恭 | 485 |
2012 | 8位 | 春日俊彰 | 477 |
2012 | 9位 | テリー伊藤 | 473 |
2012 | 10位 | 綾部祐二 | 451 |
2013 | 1位 | 設楽統 | 615 |
2013 | 2位 | 近藤春菜 | 562 |
2013 | 3位 | 有吉弘行 | 533 |
2013 | 4位 | 若林正恭 | 504 |
2013 | 5位 | 春日俊彰 | 487 |
2013 | 6位 | 箕輪はるか | 485 |
2013 | 7位 | テリー伊藤 | 476 |
2013 | 8位 | 加藤浩次 | 468 |
2013 | 9位 | ビビる大木 | 453 |
2013 | 10位 | 国分太一 | 435 |
2014 | 1位 | 国分太一 | 653 |
2014 | 2位 | 設楽統 | 616 |
2014 | 3位 | 有吉弘行 | 516 |
2014 | 4位 | 加藤浩次 | 492 |
2014 | 5位 | 春日俊彰 | 439 |
2014 | 6位 | 若林正恭 | 437 |
2014 | 7位 | 後藤輝基 | 434 |
2014 | 8位 | テリー伊藤 | 425 |
2014 | 9位 | 羽鳥慎一 | 420 |
2014 | 10位 | 坂上忍 | 416 |
2015 | 1位 | 国分太一 | 653 |
2015 | 2位 | 設楽統 | 556 |
2015 | 3位 | 澤部佑 | 458 |
2015 | 4位 | 加藤浩次 | 456 |
2015 | 5位 | 坂上忍 | 455 |
2015 | 6位 | 有吉弘行 | 452 |
2015 | 7位 | 小島瑠璃子 | 429 |
2015 | 8位 | 春日俊彰 | 421 |
2015 | 9位 | 後藤輝基 | 419 |
2015 | 10位 | 博多大吉 | 411 |
2016 | 1位 | 国分太一 | 659 |
2016 | 2位 | 設楽統 | 621 |
2016 | 3位 | 澤部佑 | 480 |
2016 | 4位 | 坂上忍 | 458 |
2016 | 5位 | 近藤春菜 | 457 |
2016 | 6位 | 羽鳥慎一 | 455 |
2016 | 7位 | 加藤浩次 | 421 |
2016 | 8位 | 小島瑠璃子 | 413 |
2016 | 9位 | 上田晋也 | 411 |
2016 | 10位 | 大久保佳代子 | 410 |
2017 | 1位 | 国分太一 | 671 |
2017 | 2位 | 設楽統 | 644 |
2017 | 3位 | 近藤春菜 | 498 |
2017 | 4位 | 羽鳥慎一 | 471 |
2017 | 5位 | 坂上忍 | 457 |
2017 | 6位 | 上田晋也 | 438 |
2017 | 7位 | 澤部佑 | 429 |
2017 | 8位 | 大久保佳代子 | 423 |
2017 | 9位 | 春日俊彰 | 412 |
2017 | 10位 | 小峠英二 | 411 |
2018 | 1位 | 国分太一 | 663 |
2018 | 2位 | 設楽統 | 563 |
2018 | 3位 | 近藤春菜 | 495 |
2018 | 4位 | 博多大吉 | 492 |
2018 | 5位 | 坂上忍 | 456 |
2018 | 6位 | 上田晋也 | 453 |
2018 | 7位 | 新井恵理那 | 443 |
2018 | 8位 | 若林正恭 | 426 |
2018 | 9位 | 加藤浩次 | 416 |
2018 | 10位 | 岡田圭右 | 415 |
2019 | 1位 | 国分太一 | 604 |
2019 | 2位 | 設楽統 | 526 |
2019 | 3位 | 博多大吉 | 512 |
2019 | 4位 | 近藤春菜 | 470 |
2019 | 5位 | 新井恵理那 | 449 |
2019 | 6位 | 上田晋也 | 440 |
2019 | 7位 | 若林正恭 | 428 |
2019 | 8位 | 坂上忍 | 424 |
2019 | 9位 | 博多華丸 | 420 |
2019 | 10位 | 有吉弘行 | 419 |
2020 | 1位 | 博多大吉 | 548 |
2020 | 2位 | 設楽統 | 521 |
2020 | 3位 | 立川志らく | 497 |
2020 | 4位 | 若林正恭 | 496 |
2020 | 5位 | 林修 | 441 |
2020 | 6位 | 近藤春菜 | 437 |
2020 | 7位 | 春日俊彰 | 433 |
2020 | 8位 | 博多華丸 | 424 |
2020 | 9位 | 粗品 | 408 |
2020 | 10位 | 岡田圭右 | 407 |
2021 | 1位 | 設楽統 | 530 |
2021 | 2位 | 川島明 | 486 |
2021 | 3位 | 博多大吉 | 478 |
2021 | 4位 | 小峠英二 | 440 |
2021 | 5位 | 春日俊彰 | 433 |
2021 | 6位 | 国分太一 | 426 |
2021 | 7位 | フワちゃん | 424 |
2021 | 8位 | 池田美優 | 420 |
2021 | 9位 | チョコレートプラネット | 419 |
2021 | 10位 | 若林正恭 | 417 |
ブレイクタレントランキング
- 【検索窓】に[年度] ・[タレント名] などを入力することで、該当のデーターが表示
年度 | 順位 | 名前 | 出演回数(前年比) |
---|---|---|---|
2010 | 1位 | JOY | 248 |
2010 | 2位 | 小森純 | 128 |
2010 | 3位 | Wコロン | 126 |
2010 | 4位 | 渡部陽一 | 109 |
2010 | 5位 | 楽しんご | 94 |
2010 | 6位 | マツコ・デラックス | 88 |
2010 | 7位 | ミッツ・マングローブ | 72 |
2010 | 8位 | 該当なし | 該当なし |
2010 | 9位 | 該当なし | 該当なし |
2010 | 10位 | 該当なし | 該当なし |
2011 | 1位 | ピース | 232 |
2011 | 2位 | 楽しんご | 226 |
2011 | 3位 | SHELLY | 167 |
2011 | 4位 | ローラ | 162 |
2011 | 5位 | 芦田愛菜 | 105 |
2011 | 6位 | 藤森慎吾 | 82 |
2011 | 7位 | 鈴木福 | 66 |
2011 | 8位 | 武井咲 | 27 |
2011 | 9位 | 該当なし | 該当なし |
2011 | 10位 | 該当なし | 該当なし |
2012 | 1位 | スギちゃん | 286 |
2012 | 2位 | 鈴木奈々 | 282 |
2012 | 3位 | 福田彩乃 | 197 |
2012 | 4位 | ももいろクローバーZ | 178 |
2012 | 5位 | 菊地亜美 | 127 |
2012 | 6位 | 児嶋一哉 | 94 |
2012 | 7位 | 栗原類 | 80 |
2012 | 8位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 77 |
2012 | 9位 | 嗣永桃子 | 68 |
2012 | 10位 | なし | なし |
2013 | 1位 | キンタロー | 271 |
2013 | 2位 | 浜谷健司 | 255 |
2013 | 3位 | 斉藤慎二 | 233 |
2013 | 4位 | 神田伸一郎 | 216 |
2013 | 5位 | 武井壮 | 161 |
2013 | 6位 | 壇蜜 | 161 |
2013 | 7位 | 小島瑠璃子 | 151 |
2013 | 8位 | 林修 | 146 |
2013 | 9位 | ダレノガレ明美 | 141 |
2013 | 10位 | 向井慧 | 123 |
2014 | 1位 | 坂上忍 | 276 |
2014 | 2位 | IVAN | 162 |
2014 | 3位 | おのののか | 140 |
2014 | 4位 | 中村アン | 111 |
2014 | 5位 | ヒロミ | 81 |
2014 | 6位 | 日本エレキテル連合 | 71 |
2014 | 7位 | DJ KOO | 63 |
2014 | 8位 | ふなっしー | 50 |
2014 | 9位 | May J. | 46 |
2014 | 10位 | 該当なし | 該当なし |
2015 | 1位 | 厚切りジェイソン | 153 |
2015 | 2位 | おかずクラブ | 145 |
2015 | 3位 | 篠原信一 | 142 |
2015 | 4位 | あばれる君 | 141 |
2015 | 5位 | とにかく明るい安村 | 119 |
2015 | 6位 | クマムシ | 112 |
2015 | 7位 | 前園真聖 | 105 |
2015 | 8位 | 8.6秒バズーカー | 105 |
2015 | 9位 | 佐藤栞里 | 102 |
2015 | 10位 | 藤田ニコル | 91 |
2016 | 1位 | メイプル超合金 | 280 |
2016 | 2位 | トレンディエンジェル | 248 |
2016 | 3位 | りゅうちぇる | 230 |
2016 | 4位 | 高畑充希 | 198 |
2016 | 5位 | 横澤夏子 | 198 |
2016 | 6位 | アイクぬわら | 162 |
2016 | 7位 | 永野 | 160 |
2016 | 8位 | 市川紗椰 | 152 |
2016 | 9位 | 加藤諒 | 134 |
2016 | 10位 | 東国原英夫 | 120 |
2017 | 1位 | カミナリ | 230 |
2017 | 2位 | ANZEN漫才 | 205 |
2017 | 3位 | 立川志らく | 179 |
2017 | 4位 | 銀シャリ | 177 |
2017 | 5位 | 千鳥 | 175 |
2017 | 6位 | ブルゾンちえみ | 174 |
2017 | 7位 | 川島海荷 | 164 |
2017 | 8位 | 尼神インター | 153 |
2017 | 9位 | サンシャイン池崎 | 151 |
2017 | 10位 | 滝沢カレン | 126 |
2018 | 1位 | 中井りか | 208 |
2018 | 2位 | ノブナガ | 178 |
2018 | 3位 | 丸山桂里奈 | 164 |
2018 | 4位 | 村上佳菜子 | 156 |
2018 | 5位 | 長嶋一茂 | 146 |
2018 | 6位 | ひょっこりはん | 137 |
2018 | 7位 | ガンバレルーヤ | 124 |
2018 | 8位 | 永野芽郁 | 122 |
2018 | 9位 | 滝藤賢一 | 108 |
2018 | 10位 | 野性爆弾 | 107 |
2019 | 1位 | 霜降り明星 | 248 |
2019 | 2位 | 松丸亮吾 | 182 |
2019 | 3位 | EXIT | 175 |
2019 | 4位 | 風間俊介 | 138 |
2019 | 5位 | 木村有希(ゆきぽよ) | 130 |
2019 | 6位 | Mr.シャチホコ | 128 |
2019 | 7位 | チョコレートプラネット | 123 |
2019 | 8位 | りんごちゃん | 112 |
2019 | 9位 | ミキ | 111 |
2019 | 10位 | 武田真治 | 107 |
2020 | 1位 | ぺこぱ | 297 |
2020 | 2位 | フワちゃん | 285 |
2020 | 3位 | 3時のヒロイン | 280 |
2020 | 4位 | 生見愛瑠 | 198 |
2020 | 5位 | 四千頭身 | 170 |
2020 | 6位 | ミルクボーイ | 154 |
2020 | 7位 | ティモンディ | 151 |
2020 | 8位 | エイトブリッジ | 130 |
2020 | 9位 | 山之内すず | 127 |
2020 | 10位 | ぼる塾 | 98 |
2021 | 1位 | マヂカルラブリー | 290 |
2021 | 2位 | おいでやすこが | 290 |
2021 | 3位 | ニューヨーク | 243 |
2021 | 4位 | 見取り図 | 197 |
2021 | 5位 | ヒコロヒー | 192 |
2021 | 6位 | 錦鯉 | 175 |
2021 | 7位 | ラランド | 174 |
2021 | 8位 | ぼる塾 | 128 |
2021 | 9位 | 井上咲楽 | 126 |
2021 | 10位 | もう中学生 | 121 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません