【保存版】高額納税者ランキング (1983年~2004年:有名人長者番付)
庶民から嫉妬と羨望のまなざしで見られていた高額納税者公示制度。
通称「長者番付」
高額納税者を対象に、1947年から1982年までは申告所得額が公示され、1983年以降は、実際の納税額 が公示されていました。
そのデータをもとに作られたのが、有名人長者番付です。
この記事は「 1983年~2004年までの高額納税者名簿 」を紹介します。
関連記事 【保存版】申告所得額ランキング(1975年~1982年・長者番付)
※ 1975年~1982年まで公示されていた申告所得額ランキングです。
そこで今回は、以下のポイントについて詳しく調べてみました。
調査内容
- 俳優・タレント部門
- 歌手部門
- その他・文化人部門
- スポーツ部門
俳優・タレント部門
対象者:俳優・女優・お笑い芸人・TVタレントなど
- 2004年から1983年分。表右下にある前・次で各年度毎の上位20名が確認可能
- 【検索窓】に1998(年度) 、1位(順位) 、松本人志(芸能人名) などを入力することで、該当のデーターが表示
年度 | 順位 | 名前 | 納税額 (万円) |
---|---|---|---|
2004 | 1位 | みのもんた | 20101 |
2004 | 2位 | 中居正広 | 18745 |
2004 | 3位 | 石橋貴明 | 15291 |
2004 | 4位 | 木梨憲武 | 13505 |
2004 | 5位 | 浜田雅功 | 12528 |
2004 | 6位 | 中村玉緒 | 10794 |
2004 | 7位 | 松本人志 | 10738 |
2004 | 8位 | 太田光 | 10639 |
2004 | 9位 | 田中裕二 | 10176 |
2004 | 10位 | 木村拓哉 | 9803 |
2004 | 11位 | 草彅剛 | 9796 |
2004 | 12位 | 松たか子 | 8379 |
2004 | 13位 | 島田紳助 | 8131 |
2004 | 14位 | 峰竜太 | 7828 |
2004 | 15位 | タモリ | 7690 |
2004 | 16位 | 明石家さんま | 7602 |
2004 | 17位 | 田村正和 | 7332 |
2004 | 18位 | 堺正章 | 7055 |
2004 | 19位 | ビートたけし | 6932 |
2004 | 20位 | 関口宏 | 6855 |
2003 | 1位 | みのもんた | 18647 |
2003 | 2位 | 石橋貴明 | 15251 |
2003 | 3位 | 浜田雅功 | 12414 |
2003 | 4位 | 松本人志 | 12014 |
2003 | 5位 | 木梨憲武 | 11824 |
2003 | 6位 | 草彅剛 | 10907 |
2003 | 7位 | 中村玉緒 | 9716 |
2003 | 8位 | 飯島直子 | 9261 |
2003 | 9位 | 木村拓哉 | 9186 |
2003 | 10位 | 峰竜太 | 8376 |
2003 | 11位 | 太田光 | 8149 |
2003 | 12位 | 田中裕二 | 8071 |
2003 | 13位 | タモリ | 7679 |
2003 | 14位 | 織田裕二 | 7331 |
2003 | 15位 | ビートたけし | 7200 |
2003 | 16位 | 明石家さんま | 6934 |
2003 | 17位 | 上沼恵美子 | 6591 |
2003 | 18位 | 志村けん | 6210 |
2003 | 19位 | 堂本光一 | 6132 |
2003 | 20位 | 大楠道代 | 6074 |
2002 | 1位 | 中居正広 | 16808 |
2002 | 2位 | みのもんた | 16644 |
2002 | 3位 | 石橋貴明 | 16126 |
2002 | 4位 | 浜田雅功 | 11992 |
2002 | 5位 | 木梨憲武 | 11862 |
2002 | 6位 | 松本人志 | 10453 |
2002 | 7位 | 松たか子 | 10158 |
2002 | 8位 | 飯島直子 | 9094 |
2002 | 9位 | 明石家さんま | 9000 |
2002 | 10位 | 木村拓哉 | 8422 |
2002 | 11位 | 中村玉緒 | 8044 |
2002 | 12位 | 峰竜太 | 7507 |
2002 | 13位 | 堺正章 | 7368 |
2002 | 14位 | 田村正和 | 7283 |
2002 | 15位 | タモリ | 7013 |
2002 | 16位 | 織田裕二 | 6967 |
2002 | 17位 | 太田光 | 6910 |
2002 | 18位 | 草彅剛 | 6985 |
2002 | 19位 | ビートたけし | 6817 |
2002 | 20位 | 志村けん | 6671 |
2001 | 1位 | 石橋貴明 | 19416 |
2001 | 2位 | みのもんた | 15283 |
2001 | 3位 | 中居正広 | 14378 |
2001 | 4位 | 木梨憲武 | 13684 |
2001 | 5位 | 浜田雅功 | 11766 |
2001 | 6位 | 松本人志 | 10871 |
2001 | 7位 | ビートたけし | 10179 |
2001 | 8位 | 飯島直子 | 9224 |
2001 | 9位 | 木村拓哉 | 9016 |
2001 | 10位 | 明石家さんま | 8637 |
2001 | 11位 | 松たか子 | 8035 |
2001 | 12位 | KONISHIKI | 8013 |
2001 | 13位 | 峰竜太 | 7887 |
2001 | 14位 | 松嶋菜々子 | 7812 |
2001 | 15位 | 田村正和 | 7799 |
2001 | 16位 | 堺正章 | 7753 |
2001 | 17位 | 中村玉緒 | 7738 |
2001 | 18位 | タモリ | 7338 |
2001 | 19位 | 香取慎吾 | 6907 |
2001 | 20位 | 草彅剛 | 6839 |
2000 | 1位 | 石橋貴明 | 28113 |
2000 | 2位 | 木梨憲武 | 21212 |
2000 | 3位 | 松嶋菜々子 | 14313 |
2000 | 4位 | 松本人志 | 11939 |
2000 | 5位 | 浜田雅功 | 11001 |
2000 | 6位 | 中居正広 | 10622 |
2000 | 7位 | みのもんた | 10470 |
2000 | 8位 | ビートたけし | 10394 |
2000 | 9位 | 中村玉緒 | 10390 |
2000 | 10位 | 吉永小百合 | 9199 |
2000 | 11位 | 飯島直子 | 9085 |
2000 | 12位 | 松たか子 | 8370 |
2000 | 13位 | 美川憲一 | 8270 |
2000 | 14位 | 峰竜太 | 7765 |
2000 | 15位 | 花田勝 | 7650 |
2000 | 16位 | 堺正章 | 7574 |
2000 | 17位 | 明石家さんま | 7246 |
2000 | 18位 | タモリ | 7223 |
2000 | 19位 | 織田裕二 | 6832 |
2000 | 20位 | 木村拓哉 | 6469 |
1999 | 1位 | 石橋貴明 | 23748 |
1999 | 2位 | 木梨憲武 | 20104 |
1999 | 3位 | 中村玉緒 | 13693 |
1999 | 4位 | 浜田雅功 | 11134 |
1999 | 5位 | 松たか子 | 10026 |
1999 | 6位 | 松本人志 | 9717 |
1999 | 7位 | みのもんた | 9329 |
1999 | 8位 | ビートたけし | 8837 |
1999 | 9位 | 飯島直子 | 8787 |
1999 | 10位 | 中居正広 | 7758 |
1999 | 11位 | 木村拓哉 | 7387 |
1999 | 12位 | タモリ | 7370 |
1999 | 13位 | 明石家さんま | 6259 |
1999 | 14位 | 美川憲一 | 6191 |
1999 | 15位 | 堺正章 | 5825 |
1999 | 16位 | 美輪明宏 | 5563 |
1999 | 17位 | 役所広司 | 5548 |
1999 | 18位 | 上沼恵美子 | 5524 |
1999 | 19位 | 織田裕二 | 5523 |
1999 | 20位 | 所ジョージ | 5473 |
1998 | 1位 | 石橋貴明 | 28809 |
1998 | 2位 | 浜田雅功 | 18230 |
1998 | 3位 | 松本人志 | 16352 |
1998 | 4位 | 松たか子 | 15433 |
1998 | 5位 | 飯島直子 | 12680 |
1998 | 6位 | 中村玉緒 | 11489 |
1998 | 7位 | 木梨憲武 | 11217 |
1998 | 8位 | ビートたけし | 10917 |
1998 | 9位 | タモリ | 9918 |
1998 | 10位 | 堺正章 | 9906 |
1998 | 11位 | 木村拓哉 | 7258 |
1998 | 12位 | 樹木希林 | 7123 |
1998 | 13位 | 内村光良 | 6833 |
1998 | 14位 | 関口宏 | 6803 |
1998 | 15位 | 堂本剛 | 6693 |
1998 | 16位 | 堂本光一 | 6477 |
1998 | 17位 | KONISHIKI | 6449 |
1998 | 18位 | 所ジョージ | 5594 |
1998 | 19位 | 草彅剛 | 5525 |
1998 | 20位 | 明石家さんま | 5388 |
1997 | 1位 | 石橋貴明 | 31050 |
1997 | 2位 | 松本人志 | 18888 |
1997 | 3位 | 浜田雅功 | 17516 |
1997 | 4位 | 三田佳子 | 13043 |
1997 | 5位 | 松たか子 | 11515 |
1997 | 6位 | 木梨憲武 | 10508 |
1997 | 7位 | ビートたけし | 9987 |
1997 | 8位 | 峰竜太 | 9441 |
1997 | 9位 | タモリ | 9149 |
1997 | 10位 | 永六輔 | 9066 |
1997 | 11位 | 堺正章 | 7542 |
1997 | 12位 | 飯島直子 | 7088 |
1997 | 13位 | 黒柳徹子 | 6999 |
1997 | 14位 | 中村玉緒 | 6890 |
1997 | 15位 | 鈴木京香 | 6729 |
1997 | 16位 | 菅野美穂 | 6583 |
1997 | 17位 | みのもんた | 6484 |
1997 | 18位 | 松本幸四郎 | 6421 |
1997 | 19位 | 関口宏 | 5945 |
1997 | 20位 | 所ジョージ | 5752 |
1996 | 1位 | 浜田雅功 | 26661 |
1996 | 2位 | 松本人志 | 26274 |
1996 | 3位 | 石橋貴明 | 16980 |
1996 | 4位 | ビートたけし | 11113 |
1996 | 5位 | 永六輔 | 10721 |
1996 | 6位 | 木梨憲武 | 10084 |
1996 | 7位 | 三田佳子 | 9279 |
1996 | 8位 | タモリ | 8245 |
1996 | 9位 | みのもんた | 6532 |
1996 | 10位 | 梅宮辰夫 | 6395 |
1996 | 11位 | 飯島直子 | 6201 |
1996 | 12位 | 関口宏 | 6170 |
1996 | 13位 | 所ジョージ | 5400 |
1996 | 14位 | 峰竜太 | 5339 |
1996 | 15位 | 明石家さんま | 4943 |
1996 | 16位 | 吉永小百合 | 4831 |
1996 | 17位 | 中村吉右衛門 | 4701 |
1996 | 18位 | 間寛平 | 4539 |
1996 | 19位 | 地井武男 | 4479 |
1996 | 20位 | 中村玉緒 | 4414 |
1995 | 1位 | 松本人志 | 26340 |
1995 | 2位 | 浜田雅功 | 23641 |
1995 | 3位 | 三田佳子 | 14931 |
1995 | 4位 | 永六輔 | 11511 |
1995 | 5位 | 石橋貴明 | 9144 |
1995 | 6位 | 梅宮辰夫 | 8228 |
1995 | 7位 | 木梨憲武 | 7988 |
1995 | 8位 | タモリ | 7140 |
1995 | 9位 | 吉永小百合 | 7005 |
1995 | 10位 | みのもんた | 6840 |
1995 | 11位 | 大楠道代 | 6372 |
1995 | 12位 | 板東英二 | 6223 |
1995 | 13位 | 関口宏 | 6159 |
1995 | 14位 | 牧瀬里穂 | 5800 |
1995 | 15位 | 野村宏伸 | 5069 |
1995 | 16位 | 峰竜太 | 5025 |
1995 | 17位 | 所ジョージ | 4921 |
1995 | 18位 | 愛川欽也 | 4770 |
1995 | 19位 | 山城新伍 | 4758 |
1995 | 20位 | 堺正章 | 4644 |
1994 | 1位 | 三田佳子 | 17343 |
1994 | 2位 | 松本人志 | 16349 |
1994 | 3位 | 永六輔 | 12290 |
1994 | 4位 | 浜田雅功 | 10834 |
1994 | 5位 | 牧瀬里穂 | 8020 |
1994 | 6位 | 石橋貴明 | 7849 |
1994 | 7位 | 高倉健 | 7533 |
1994 | 8位 | みのもんた | 6535 |
1994 | 9位 | 堺正章 | 6529 |
1994 | 10位 | 渥美清 | 6327 |
1994 | 11位 | 吉永小百合 | 6268 |
1994 | 12位 | 木梨憲武 | 6165 |
1994 | 13位 | 関口宏 | 6072 |
1994 | 14位 | タモリ | 5776 |
1994 | 15位 | 大楠道代 | 5584 |
1994 | 16位 | 織田裕二 | 5077 |
1994 | 17位 | 加山雄三 | 4937 |
1994 | 18位 | 野村宏伸 | 4852 |
1994 | 19位 | 三代目・市川猿之助 | 4773 |
1994 | 20位 | 所ジョージ | 4597 |
1993 | 1位 | 三田佳子 | 15862 |
1993 | 2位 | 松本人志 | 9918 |
1993 | 3位 | ビートたけし | 8116 |
1993 | 4位 | 石橋貴明 | 7084 |
1993 | 5位 | 石橋貴明 | 7084 |
1993 | 6位 | 坂東玉三郎 | 6909 |
1993 | 7位 | 吉永小百合 | 6857 |
1993 | 8位 | 菊池桃子 | 6530 |
1993 | 9位 | 桂三枝 | 6398 |
1993 | 10位 | 関口宏 | 6321 |
1993 | 11位 | 山城新伍 | 6178 |
1993 | 12位 | 武田鉄也 | 5870 |
1993 | 13位 | 高倉健 | 5611 |
1993 | 14位 | 加山雄三 | 5247 |
1993 | 15位 | みのもんた | 5244 |
1993 | 16位 | 木梨憲武 | 5134 |
1993 | 17位 | 中村吉右衛門 | 5100 |
1993 | 18位 | 大楠道代 | 5057 |
1993 | 19位 | 逸見政孝 | 5047 |
1993 | 20位 | タモリ | 4908 |
1992 | 1位 | 三田佳子 | 14998 |
1992 | 2位 | 志村けん | 11061 |
1992 | 3位 | 吉永小百合 | 10644 |
1992 | 4位 | ビートたけし | 7924 |
1992 | 5位 | 桂三枝 | 7865 |
1992 | 6位 | 山城新伍 | 7805 |
1992 | 7位 | 永六輔 | 7137 |
1992 | 8位 | 植木等 | 6998 |
1992 | 9位 | 鷲尾いさ子 | 6623 |
1992 | 10位 | 中村吉右衛門 | 6096 |
1992 | 11位 | 石橋貴明 | 6088 |
1992 | 12位 | 浜田雅功 | 6062 |
1992 | 13位 | 松本人志 | 6051 |
1992 | 14位 | 武田鉄也 | 5890 |
1992 | 15位 | 関口宏 | 5881 |
1992 | 16位 | 大楠道代 | 5667 |
1992 | 17位 | 加山雄三 | 5417 |
1992 | 18位 | 坂東玉三郎 | 5237 |
1992 | 19位 | 逸見政孝 | 4986 |
1992 | 20位 | 加藤茶 | 4904 |
1991 | 1位 | 三田佳子 | 12854 |
1991 | 2位 | 吉永小百合 | 10792 |
1991 | 3位 | ビートたけし | 9789 |
1991 | 4位 | 植木等 | 8394 |
1991 | 5位 | 秋吉久美子 | 8173 |
1991 | 6位 | 坂東玉三郎 | 7483 |
1991 | 7位 | 山城新伍 | 7333 |
1991 | 8位 | 大楠道代 | 7326 |
1991 | 9位 | 桂三枝 | 6981 |
1991 | 10位 | 鈴木保奈美 | 6811 |
1991 | 11位 | 志村けん | 5898 |
1991 | 12位 | 関口宏 | 5855 |
1991 | 13位 | 中村吉右衛門 | 5802 |
1991 | 14位 | 黒柳徹子 | 5019 |
1991 | 15位 | 愛川欽也 | 4963 |
1991 | 16位 | 加山雄三 | 4940 |
1991 | 17位 | 白川由美 | 4917 |
1991 | 18位 | 石橋貴明 | 4853 |
1991 | 19位 | 加藤茶 | 4798 |
1991 | 20位 | 中村敦夫 | 4776 |
1990 | 1位 | 市村羽左衛門 | 31967 |
1990 | 2位 | 三田佳子 | 12885 |
1990 | 3位 | 吉永小百合 | 10275 |
1990 | 4位 | 沢村貞子 | 10164 |
1990 | 5位 | ビートたけし | 9082 |
1990 | 6位 | 志村けん | 9023 |
1990 | 7位 | 中村又五郎 | 8387 |
1990 | 8位 | 愛川欽也 | 7517 |
1990 | 9位 | 山城新伍 | 6698 |
1990 | 10位 | 加藤茶 | 6620 |
1990 | 11位 | 三船敏郎 | 6192 |
1990 | 12位 | 黒柳徹子 | 6011 |
1990 | 13位 | 中村吉右衛門 | 5902 |
1990 | 14位 | 関口宏 | 5667 |
1990 | 15位 | 加山雄三 | 5228 |
1990 | 16位 | 浅野ゆう子 | 5071 |
1990 | 17位 | 桂三枝 | 5040 |
1990 | 18位 | 森光子 | 5020 |
1990 | 19位 | 風間杜夫 | 4930 |
1990 | 20位 | 大楠道代 | 4867 |
1989 | 1位 | 中村歌右衛門 | 18150 |
1989 | 2位 | 三田佳子 | 12889 |
1989 | 3位 | 内藤武敏 | 11773 |
1989 | 4位 | 西村晃 | 10473 |
1989 | 5位 | 志村けん | 10123 |
1989 | 6位 | 島田陽子 | 8489 |
1989 | 7位 | 黒柳徹子 | 8443 |
1989 | 8位 | 神太郎 | 6692 |
1989 | 9位 | 渥美清 | 6679 |
1989 | 10位 | 加藤茶 | 6609 |
1989 | 11位 | 山城新伍 | 6469 |
1989 | 12位 | 吉永小百合 | 6455 |
1989 | 13位 | 大橋巨泉 | 6216 |
1989 | 14位 | ビートたけし | 5684 |
1989 | 15位 | 大楠道代 | 5554 |
1989 | 16位 | 桂三枝 | 5529 |
1989 | 17位 | 加山雄三 | 5342 |
1989 | 18位 | 関口宏 | 5264 |
1989 | 19位 | 薬師丸ひろ子 | 5207 |
1989 | 20位 | 坂東玉三郎 | 4840 |
1988 | 1位 | 三田佳子 | 13938 |
1988 | 2位 | 黒柳徹子 | 12294 |
1988 | 3位 | 松本幸四郎 | 12279 |
1988 | 4位 | 中村吉右衛門 | 11421 |
1988 | 5位 | 冨士真奈美 | 10569 |
1988 | 6位 | 志村けん | 9267 |
1988 | 7位 | 吉永小百合 | 8713 |
1988 | 8位 | 竜雷太 | 7134 |
1988 | 9位 | 加山雄三 | 6686 |
1988 | 10位 | ビートたけし | 6627 |
1988 | 11位 | 山城新伍 | 6272 |
1988 | 12位 | 山田邦子 | 6239 |
1988 | 13位 | 関口宏 | 5931 |
1988 | 14位 | ケーシー高峰 | 5808 |
1988 | 15位 | 加藤茶 | 5249 |
1988 | 16位 | 大楠道代 | 4864 |
1988 | 17位 | 森光子 | 4350 |
1988 | 18位 | 桂三枝 | 4300 |
1988 | 19位 | 森繁久弥 | 4175 |
1988 | 20位 | 風間杜夫 | 4170 |
1987 | 1位 | 黒柳徹子 | 15747 |
1987 | 2位 | 京マチ子 | 12870 |
1987 | 3位 | 志村けん | 9055 |
1987 | 4位 | 三田佳子 | 8338 |
1987 | 5位 | 加山雄三 | 7818 |
1987 | 6位 | 滝沢修 | 7609 |
1987 | 7位 | 加藤茶 | 7553 |
1987 | 8位 | 喜多道枝 | 7395 |
1987 | 9位 | 山城新伍 | 5966 |
1987 | 10位 | 大楠道代 | 5831 |
1987 | 11位 | 和泉雅子 | 5738 |
1987 | 12位 | 吉永小百合 | 5703 |
1987 | 13位 | 渥美清 | 5597 |
1987 | 14位 | 森光子 | 5588 |
1987 | 15位 | 薬師丸ひろ子 | 5425 |
1987 | 16位 | 関口宏 | 5299 |
1987 | 17位 | 風間杜夫 | 5297 |
1987 | 18位 | 三浦友和 | 4878 |
1987 | 19位 | 川口浩 | 4639 |
1987 | 20位 | 柴田恭平 | 4507 |
1986 | 1位 | 三船敏郎 | 55949 |
1986 | 2位 | 黒柳徹子 | 15207 |
1986 | 3位 | 林成年 | 14599 |
1986 | 4位 | 長谷川稀世 | 9993 |
1986 | 5位 | 加山雄三 | 8702 |
1986 | 6位 | 明石家さんま | 8643 |
1986 | 7位 | 三田佳子 | 6627 |
1986 | 8位 | 和泉雅子 | 5557 |
1986 | 9位 | 関口宏 | 5552 |
1986 | 10位 | 加藤茶 | 5539 |
1986 | 11位 | 根津甚八 | 5335 |
1986 | 12位 | 森光子 | 5240 |
1986 | 13位 | 山城新伍 | 4452 |
1986 | 14位 | 松本幸四郎 | 4378 |
1986 | 15位 | 田中邦衛 | 4295 |
1986 | 16位 | 三代目・市川猿之助 | 4212 |
1986 | 17位 | 二谷英明 | 4158 |
1986 | 18位 | 風間杜夫 | 4073 |
1986 | 19位 | 石原裕次郎 | 3985 |
1986 | 20位 | 石橋貴明 | 3875 |
1985 | 1位 | 黒柳徹子 | 12609 |
1985 | 2位 | 森繁久弥 | 6230 |
1985 | 3位 | 石原裕次郎 | 6000 |
1985 | 4位 | 神田正輝 | 5995 |
1985 | 5位 | 吉永小百合 | 5974 |
1985 | 6位 | 大橋巨泉 | 5899 |
1985 | 7位 | 志村けん | 5815 |
1985 | 8位 | 森光子 | 5551 |
1985 | 9位 | 山城新伍 | 5369 |
1985 | 10位 | 三田佳子 | 5332 |
1985 | 11位 | 加山雄三 | 5313 |
1985 | 12位 | 三代目・市川猿之助 | 4522 |
1985 | 13位 | 加藤茶 | 4486 |
1985 | 14位 | 渡瀬恒彦 | 4151 |
1985 | 15位 | 関口宏 | 4013 |
1985 | 16位 | 倍賞美津子 | 3989 |
1985 | 17位 | 風間杜夫 | 3836 |
1985 | 18位 | 田中邦衛 | 3540 |
1985 | 19位 | 杉良太郎 | 3481 |
1985 | 20位 | 二谷英明 | 3398 |
1984 | 1位 | 黒柳徹子 | 13596 |
1984 | 2位 | 大橋巨泉 | 8679 |
1984 | 3位 | 石原裕次郎 | 6049 |
1984 | 4位 | 吉永小百合 | 5923 |
1984 | 5位 | 森光子 | 5754 |
1984 | 6位 | 森繁久彌 | 5354 |
1984 | 7位 | 渥美清 | 5320 |
1984 | 8位 | 志村けん | 4986 |
1984 | 9位 | 山城新伍 | 4458 |
1984 | 10位 | 加藤茶 | 4419 |
1984 | 11位 | 松本幸四郎 | 4082 |
1984 | 12位 | 三田佳子 | 4041 |
1984 | 13位 | 加山雄三 | 4031 |
1984 | 14位 | 杉良太郎 | 3673 |
1984 | 15位 | 秋吉久美子 | 3428 |
1984 | 16位 | 萩本欽一 | 3335 |
1984 | 17位 | 井上靖 | 3278 |
1984 | 18位 | 田中邦衛 | 3231 |
1984 | 19位 | 水谷豊 | 3167 |
1984 | 20位 | 風間杜夫 | 3143 |
1983 | 1位 | 黒柳徹子 | 15833 |
1983 | 2位 | 森繁久彌 | 8479 |
1983 | 3位 | 石原裕次郎 | 8032 |
1983 | 4位 | 山城新伍 | 8008 |
1983 | 5位 | 渥美清 | 7355 |
1983 | 6位 | 森光子 | 6615 |
1983 | 7位 | 高島忠夫 | 6510 |
1983 | 8位 | 大橋巨泉 | 6510 |
1983 | 9位 | 大川橋蔵 | 5067 |
1983 | 10位 | 竹下景子 | 5043 |
1983 | 11位 | 渡辺文雄 | 4752 |
1983 | 12位 | 志村けん | 4680 |
1983 | 13位 | 加山雄三 | 4397 |
1983 | 14位 | 三田佳子 | 4348 |
1983 | 15位 | 寺島純子 | 4285 |
1983 | 16位 | 二谷英明 | 4249 |
1983 | 17位 | 加藤茶 | 3720 |
1983 | 18位 | 有馬稲子 | 3670 |
1983 | 19位 | 加藤剛 | 3614 |
1983 | 20位 | 萩本欽一 | 3378 |
歌手部門
対象者:ロックバンド・演歌歌手・シンガーソングライターなど
- 2004年から1983年分。表右下にある前・次で各年度毎の上位20名が確認可能
- 【検索窓】に1998(年度) 、1位(順位) 、松本人志(芸能人名) などを入力することで、該当のデーターが表示
年度 | 順位 | 名前 | 納税額 (万円) |
---|---|---|---|
2004 | 1位 | 宇多田ヒカル | 36595 |
2004 | 2位 | 稲葉浩志 | 17577 |
2004 | 3位 | 矢沢永吉 | 17042 |
2004 | 4位 | 浜崎あゆみ | 13785 |
2004 | 5位 | 松本孝弘 | 12913 |
2004 | 6位 | 桑田佳祐 | 11906 |
2004 | 7位 | 桜井和寿 | 11417 |
2004 | 8位 | 長渕剛 | 10584 |
2004 | 9位 | 藤井フミヤ | 10093 |
2004 | 10位 | 北島三郎 | 9445 |
2004 | 11位 | 吉田美和 | 8994 |
2004 | 12位 | 槙原敬之 | 8254 |
2004 | 13位 | TAKURO | 8081 |
2004 | 14位 | 綾戸智絵 | 7456 |
2004 | 15位 | 中村正人 | 7287 |
2004 | 16位 | 松田聖子 | 7211 |
2004 | 17位 | MISIA | 7068 |
2004 | 18位 | 中島みゆき | 7037 |
2004 | 19位 | 倉木麻衣 | 6396 |
2004 | 20位 | 福山雅治 | 5860 |
2003 | 1位 | 稲葉浩志 | 30926 |
2003 | 2位 | 浜崎あゆみ | 28237 |
2003 | 3位 | 松本孝弘 | 27391 |
2003 | 4位 | 宇多田ヒカル | 16873 |
2003 | 5位 | 矢沢永吉 | 16508 |
2003 | 6位 | 桑田佳祐 | 14955 |
2003 | 7位 | MISIA | 11937 |
2003 | 8位 | 桜井和寿 | 11407 |
2003 | 9位 | 井上陽水 | 11074 |
2003 | 10位 | 藤井フミヤ | 8789 |
2003 | 11位 | TAKURO | 8064 |
2003 | 12位 | 北島三郎 | 7829 |
2003 | 13位 | 松田聖子 | 7773 |
2003 | 14位 | 吉田美和 | 6809 |
2003 | 15位 | 椎名林檎 | 6585 |
2003 | 16位 | 中島みゆき | 6561 |
2003 | 17位 | 河村隆一 | 6328 |
2003 | 18位 | 中村正人 | 6283 |
2003 | 19位 | 長渕剛 | 6097 |
2003 | 20位 | 倉木麻衣 | 5678 |
2002 | 1位 | 浜崎あゆみ | 37761 |
2002 | 2位 | 宇多田ヒカル | 34358 |
2002 | 3位 | 松本孝弘 | 31149 |
2002 | 4位 | 稲葉浩志 | 19751 |
2002 | 5位 | MISIA | 14729 |
2002 | 6位 | 矢沢永吉 | 13428 |
2002 | 7位 | 桑田佳祐 | 11838 |
2002 | 8位 | 桜井和寿 | 10815 |
2002 | 9位 | 小田和正 | 10788 |
2002 | 10位 | 中村正人 | 9164 |
2002 | 11位 | 降谷建志 | 9062 |
2002 | 12位 | TAKURO | 8111 |
2002 | 13位 | 藤井フミヤ | 7745 |
2002 | 14位 | 吉田美和 | 7705 |
2002 | 15位 | 倉木麻衣 | 7658 |
2002 | 16位 | 北島三郎 | 7221 |
2002 | 17位 | 長渕剛 | 6987 |
2002 | 18位 | 竹内まりや | 6928 |
2002 | 19位 | 山下達郎 | 6787 |
2002 | 20位 | 布袋寅泰 | 6776 |
2001 | 1位 | 浜崎あゆみ | 42611 |
2001 | 2位 | 稲葉浩志 | 35746 |
2001 | 3位 | 宇多田ヒカル | 31889 |
2001 | 4位 | 松本孝弘 | 27771 |
2001 | 5位 | 桑田佳祐 | 21605 |
2001 | 6位 | 倉木麻衣 | 15587 |
2001 | 7位 | 矢沢永吉 | 13124 |
2001 | 8位 | 椎名林檎 | 11196 |
2001 | 9位 | MISIA | 10374 |
2001 | 10位 | 井上陽水 | 9797 |
2001 | 11位 | 福山雅治 | 9328 |
2001 | 12位 | 布袋寅泰 | 9323 |
2001 | 13位 | 桜井和寿 | 9230 |
2001 | 14位 | 藤井フミヤ | 9115 |
2001 | 15位 | 北川悠仁 | 8903 |
2001 | 16位 | TAKURO | 8057 |
2001 | 17位 | 竹内まりや | 7944 |
2001 | 18位 | 岩沢厚治 | 7031 |
2001 | 19位 | 北島三郎 | 6211 |
2001 | 20位 | YUKI | 6159 |
2000 | 1位 | 稲葉浩志 | 28503 |
2000 | 2位 | 松本孝弘 | 28155 |
2000 | 3位 | 浜崎あゆみ | 23985 |
2000 | 4位 | 宇多田ヒカル | 22372 |
2000 | 5位 | 椎名林檎 | 17295 |
2000 | 6位 | 天童よしみ | 16387 |
2000 | 7位 | 吉田美和 | 14294 |
2000 | 8位 | 井上陽水 | 13819 |
2000 | 9位 | 中村正人 | 10231 |
2000 | 10位 | 布袋寅泰 | 9775 |
2000 | 11位 | 吉田拓郎 | 8811 |
2000 | 12位 | 北川悠仁 | 8568 |
2000 | 13位 | 倉木麻衣 | 8170 |
2000 | 14位 | TAKURO | 8063 |
2000 | 15位 | 桜井和寿 | 7910 |
2000 | 16位 | 桑田佳祐 | 7908 |
2000 | 17位 | 矢沢永吉 | 7862 |
2000 | 18位 | 藤井フミヤ | 7657 |
2000 | 19位 | MISIA | 7534 |
2000 | 20位 | 福山雅治 | 7499 |
1999 | 1位 | 宇多田ヒカル | 26564 |
1999 | 2位 | 松本孝弘 | 23363 |
1999 | 3位 | 稲葉浩志 | 23025 |
1999 | 4位 | 天童よしみ | 18069 |
1999 | 5位 | 坂井泉水 | 12597 |
1999 | 6位 | 桑田佳祐 | 11372 |
1999 | 7位 | 布袋寅泰 | 9669 |
1999 | 8位 | 玉城千春 | 8699 |
1999 | 9位 | 山下達郎 | 8625 |
1999 | 10位 | 藤井フミヤ | 8443 |
1999 | 11位 | 五木ひろし | 8176 |
1999 | 12位 | 松任谷由実 | 7650 |
1999 | 13位 | 桜井和寿 | 7289 |
1999 | 14位 | 井上陽水 | 6584 |
1999 | 15位 | 細川たかし | 6548 |
1999 | 16位 | 長渕剛 | 6469 |
1999 | 17位 | 降谷建志 | 6454 |
1999 | 18位 | 河村隆一 | 5899 |
1999 | 19位 | 北島三郎 | 5736 |
1999 | 20位 | 吉田拓郎 | 5562 |
1998 | 1位 | 河村隆一 | 36133 |
1998 | 2位 | 稲葉浩志 | 2533 |
1998 | 3位 | 松本孝弘 | 20034 |
1998 | 4位 | 槙原敬之 | 19140 |
1998 | 5位 | 天童よしみ | 17868 |
1998 | 6位 | 布袋寅泰 | 15909 |
1998 | 7位 | 桑田佳祐 | 15170 |
1998 | 8位 | 藤井フミヤ | 12619 |
1998 | 9位 | 桜井和寿 | 11071 |
1998 | 10位 | 長渕剛 | 10738 |
1998 | 11位 | 山下達郎 | 9101 |
1998 | 12位 | 五木ひろし | 9010 |
