【 俳優 】年収データ徹底調査-総勢 95 名以上-

「 俳優 年収 」
と検索する方が多いようです。
- 有名俳優の収入がどれくらいか知りたい。
- で最も稼いでいる俳優を知りたい。
- 話のネタや雑学として知りたい
…..などが気になる方が多いようです。

【 俳優 】の推定年収はいくらでしょうか?!
そこで今回は、以下のポイントについて詳しく調べてみました。
調査内容
- 「 俳優 」名称順
- 「 俳優 」収入順(年収ランキング)
調査内容(クリックで移動)
「 俳優 」推定年収一覧表
- '集計年度を記載。最新データ等に適宜更新
- [カテゴリー順]・[年収順]クリックで選択可能
- 詳しい情報は、個別記事で紹介
カテゴリー順年収順(年収ランキング)
| 有名人 年収データ | ||
|---|---|---|
![]() | サブカテゴリー 石原軍団 | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 石原軍団 | 推定年収 1500万円 ’2020 |
![]() | サブカテゴリー 石原軍団 | 推定年収 1.1955億円 ’1986 |
![]() | サブカテゴリー 石原軍団 | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 石原軍団 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 相棒シリーズ | 推定年収 7500万円 '2020 |
![]() | サブカテゴリー 相棒シリーズ | 推定年収 1.0億円 ’2023 |
![]() | サブカテゴリー 相棒シリーズ | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 歌舞伎 | 推定年収 2200万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 歌舞伎 | 推定年収 1.2億円 ’2023 |
![]() | サブカテゴリー 歌舞伎 | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 歌舞伎 | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 時代劇役者 | 推定年収 1.5億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 時代劇役者 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 時代劇役者 | 推定年収 600万円 ’2025 |
![]() | サブカテゴリー 時代劇役者 | 推定年収 500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 時代劇役者 | 推定年収 2.1996億円 ’2004 |
![]() | サブカテゴリー 時代劇役者 | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | サブカテゴリー 弁護士 | 推定年収 300万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 小栗会 | 推定年収 1.0億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 小栗会 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 小栗会 | 推定年収 1.0億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 小栗会 | 推定年収 2.0億円 '2020 |
![]() | サブカテゴリー 仮面ライダーシリーズ主演,小栗会 | 推定年収 2.2億円 '2020 |
![]() | サブカテゴリー 仮面ライダーシリーズ主演 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 仮面ライダーシリーズ主演 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 仮面ライダーシリーズ主演 | 推定年収 500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 仮面ライダーシリーズ主演 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 人気子役 | 推定年収 350万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 人気子役 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 人気子役 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー ワタナベエンターテインメント | 推定年収 2000万円 ’2008 |
![]() | サブカテゴリー ミュージカル | 推定年収 1.2億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー ホリプロ,ミュージカル | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー ハリウッド俳優 | 推定年収 3.0億円 '2020 |
![]() | サブカテゴリー EXILE | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー 2世芸能人 | 推定年収 300万円 ’2025 |
![]() | サブカテゴリー 2世芸能人 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 3.0億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 800万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 200万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 400万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 400万円 ’2023 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 700万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2000万円 ’1970 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.23億円 '2020 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 9400万円 '2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 9400万円 '2020 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.0億円 ’2025 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.0億円 ’2014 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.0億円 '2020 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.0億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.2885億円 ’1986 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.3億円 ’2025 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.5億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.5億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 1.8981億円 ’1994 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2.0億円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2.2599億円 ’1994 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 6972万円 ’1982 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 6000万円 ’2004 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 5500万円 '2020 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 5000万円 ’2025 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 4500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 4000万円 ’2025 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 3000万円 ’2019 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 3000万円 ’2023 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 3000万円 ’1975 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2500万円 ’2023 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | サブカテゴリー – | 推定年収 200万円 ’2024 |
| 有名人 年収データ | ||
|---|---|---|
![]() | 順位 👑 1 位 | 推定年収 3.0億円 '2020 |
![]() | 順位 👑 2 位 | 推定年収 3.0億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 3 位 | 推定年収 2.2599億円 ’1994 |
![]() | 順位 👑 4 位 | 推定年収 2.2億円 '2020 |
![]() | 順位 👑 5 位 | 推定年収 2.1996億円 ’2004 |
![]() | 順位 👑 6 位 | 推定年収 2.0億円 '2020 |
![]() | 順位 👑 7 位 | 推定年収 2.0億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 8 位 | 推定年収 1.8981億円 ’1994 |
![]() | 順位 👑 9 位 | 推定年収 1.5億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 10 位 | 推定年収 1.5億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 11 位 | 推定年収 1.5億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 12 位 | 推定年収 1.3億円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 13 位 | 推定年収 1.2885億円 ’1986 |
![]() | 順位 👑 14 位 | 推定年収 1.23億円 '2020 |
![]() | 順位 👑 15 位 | 推定年収 1.2億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 16 位 | 推定年収 1.2億円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 17 位 | 推定年収 1.1955億円 ’1986 |
![]() | 順位 👑 18 位 | 推定年収 1.0億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 19 位 | 推定年収 1.0億円 '2020 |
![]() | 順位 👑 20 位 | 推定年収 1.0億円 ’2014 |
![]() | 順位 👑 21 位 | 推定年収 1.0億円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 22 位 | 推定年収 1.0億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 23 位 | 推定年収 1.0億円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 24 位 | 推定年収 1.0億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 25 位 | 推定年収 9400万円 '2024 |
![]() | 順位 👑 26 位 | 推定年収 9400万円 '2020 |
![]() | 順位 👑 27 位 | 推定年収 7500万円 '2020 |
![]() | 順位 👑 28 位 | 推定年収 6972万円 ’1982 |
![]() | 順位 👑 29 位 | 推定年収 6000万円 ’2004 |
![]() | 順位 👑 30 位 | 推定年収 5500万円 '2020 |
![]() | 順位 👑 31 位 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 32 位 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 33 位 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 34 位 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 35 位 | 推定年収 5000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 36 位 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 37 位 | 推定年収 4500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 38 位 | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 39 位 | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 40 位 | 推定年収 4000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 41 位 | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 42 位 | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 43 位 | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 44 位 | 推定年収 3000万円 ’1975 |
![]() | 順位 👑 45 位 | 推定年収 3000万円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 46 位 | 推定年収 3000万円 ’2019 |
![]() | 順位 👑 47 位 | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 48 位 | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 49 位 | 推定年収 2500万円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 50 位 | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 51 位 | 推定年収 2200万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 52 位 | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 53 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 54 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 55 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 56 位 | 推定年収 2000万円 ’2008 |
![]() | 順位 👑 57 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 58 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 59 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 60 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 61 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 62 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 63 位 | 推定年収 2000万円 ’1970 |
![]() | 順位 👑 64 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 65 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 66 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 67 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 68 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 69 位 | 推定年収 1500万円 ’2020 |
![]() | 順位 👑 70 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 71 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 72 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 73 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 74 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 75 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 76 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 77 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 78 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 79 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 80 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 81 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 82 位 | 推定年収 800万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 83 位 | 推定年収 700万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 84 位 | 推定年収 600万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 85 位 | 推定年収 500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 86 位 | 推定年収 500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 87 位 | 推定年収 500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 88 位 | 推定年収 500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 89 位 | 推定年収 400万円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 90 位 | 推定年収 400万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 91 位 | 推定年収 350万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 92 位 | 推定年収 300万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 93 位 | 推定年収 300万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 94 位 | 推定年収 200万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 95 位 | 推定年収 200万円 ’2024 |
その他 カテゴリーを見る

こちらもおすすめです!。
| カテゴリー | |
|---|---|
| 旧ジャニーズ | アイドル 年収 自宅 |
| 俳優 | 女優 |
| TVタレント | アナウンサー |
| 芸人 | 芸人(吉本興業) |
| 歌手 | 漫画家 |
| スポーツ選手 | 準備中 年収自宅 |




































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません