漫画印税収入ランキング上位292作品 (発行部数から推測)
漫画全巻ドットコムでは、コミックスの帯や出版社からの公式発表などを元に各漫画の歴代発行部数を掲載しています。
今回はそのデータに基づいて「 漫画印税収入ランキング 」としてまとめました。
また印税金額を推測するのに必要なデータもまとめました。
「 漫画全巻ドットコム 」出典
■ 漫画全巻ドットコムとは
画像をクリックで引用元へ移動
漫画全巻ドットコムは、最新の漫画から懐かしの漫画まで圧倒的な取り揃え数を誇るオンライン通販サイトです。
■ ランキング算出方法
このランキングは、漫画全巻ドットコムがコミックスの帯や出版社からの公式発表などを元に、独自で調査したものになります。
最新の調査日:2023/12
■ このランキングから分かること
※ 発行部数が多い歴代漫画作品が分かります
漫画印税ランキング ベスト292
- 【検索窓】に [作品名] ・[作者名] などを入力することで、該当のデーターが表示
- 該当なしの場合、- (ハイフン)
順位 | 漫画名 | 発行部数 | 印税額(億円) | 作者 |
---|---|---|---|---|
1 | ワンピース ONE PIECE | 5億部 | 250 | 尾田栄一郎 |
2 | ゴルゴ13 | 3億部 | 150 | さいとう・たかを |
3 | 名探偵コナン | 2億7000万部 | 135 | 青山剛昌 |
4 | ドラゴンボール | 2億6000万部 | 130 | 鳥山明 |
5 | ナルトNARUTO | 2億5000万部 | 125 | 岸本斉史 |
6 | スラムダンク SLAM DUNK | 1億7000万部 | 85 | 井上雄彦 |
7 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 1億5650万部 | 78 | 秋本治 |
8 | 鬼滅の刃 | 1億5000万部 | 75 | 吾峠呼世晴 |
9 | 進撃の巨人 | 1億4000万部 | 70 | 諫山創 |
10 | 美味しんぼ | 1億3500万部 | 67.5 | 雁屋哲太 |
11 | BLEACH ブリーチ | 1億3000万部 | 65 | 久保帯人 |
12 | ジョジョの奇妙な冒険 | 1億2000万部 | 60 | 荒木飛呂彦 |
13 | ドラえもん | 1億部 | 50 | 藤子不二雄 |
14 | 鉄腕アトム | 1億部 | 50 | 手塚治虫 |
15 | タッチ | 1億部 | 50 | あだち充 |
16 | 金田一少年の事件簿 | 1億部 | 50 | 天樹征丸,さとうふみや |
17 | 北斗の拳 | 1億部 | 50 | 武論尊,原哲夫 |
18 | はじめの一歩 | 1億部 | 50 | 森川ジョージ |
19 | キングダム | 1億部 | 50 | 原泰久 |
20 | キャプテン翼 | 9000万部 | 45 | 高橋陽一 |
21 | 呪術廻戦 | 9000万部 | 45 | 芥見下々 |
22 | サザエさん | 8600万部 | 43 | 長谷川町子 |
23 | バキ | 8500万部 | 42.5 | 板垣恵介 |
24 | 僕のヒーローアカデミア | 8500万部 | 42.5 | 堀越耕平 |
25 | HUNTER×HUNTERハンター×ハンター | 8400万部 | 42 | 冨樫義博 |
26 | バガボンド | 8200万部 | 41 | 井上雄彦 |
27 | 三国志 | 8000万部 | 40 | 横山光輝 |
28 | 鋼の錬金術師 | 8000万部 | 40 | 荒川弘 |
29 | キン肉マン | 7700万部 | 38.5 | ゆでたまご |
30 | るろうに剣心 | 7200万部 | 36 | 和月伸宏 |
31 | FAIRYTAILフェアリーテイル | 7200万部 | 36 | 真島ヒロ |
32 | 東京卍リベンジャーズ | 7000万部 | 35 | 和久井健 |
33 | 花より男子 | 6100万部 | 30.5 | 神尾葉子 |
34 | テニスの王子様 | 6000万部 | 30 | 許斐剛 |
35 | ろくでなしBLUES ろくでなしブルース | 6000万部 | 30 | 森田まさのり |
36 | ハイキュー!! | 6000万部 | 30 | 古舘春一 |
37 | ベルセルク | 6000万部 | 30 | 三浦建太郎 |
38 | 銀魂 ぎんたま | 5800万部 | 29 | 空知英秋 |
39 | 頭文字D イニシャルD | 5600万部 | 28 | しげの秀一 |
40 | らんま1/2 | 5500万部 | 27.5 | 高橋留美子 |
41 | H2 | 5500万部 | 27.5 | あだち充 |
42 | バッドボーイズ BAD BOYS | 5500万部 | 27.5 | 田中 宏 |
43 | メジャーMAJOR | 5500万部 | 27.5 | 満田拓也 |
44 | 七つの大罪 | 5500万部 | 27.5 | 鈴木央 |
45 | クレヨンしんちゃん | 5400万部 | 27 | 臼井儀人 |
46 | ミナミの帝王 | 5300万部 | 26.5 | 天王寺大 郷力也 |
47 | あっぱれ!浦安鉄筋家族 | 5100万部 | 25.5 | 浜岡賢次 |
48 | ガラスの仮面 | 5000万部 | 25 | 美内すずえ |
49 | ドラゴンクエスト-ダイの大冒険- | 5000万部 | 25 | 稲田浩司,三条陸,堀井雄二 |
50 | GTO | 5000万部 | 25 | 藤沢とおる |
51 | シティーハンター | 5000万部 | 25 | 北条司 |
52 | 幽遊白書 | 5000万部 | 25 | 冨樫義博 |
53 | COBRA コブラ | 5000万部 | 25 | 寺沢武一 |
54 | NANAナナ | 5000万部 | 25 | 矢沢あい |
55 | 犬夜叉 | 5000万部 | 25 | 高橋留美子 |
56 | 画業50周年 デビルマン | 5000万部 | 25 | 永井豪とダイナミックプロ |
57 | 聖闘士星矢 | 5000万部 | 25 | 車田正美 |
58 | シュート! | 5000万部 | 25 | 大島司 |
59 | ドカベン | 4800万部 | 24 | 水島新司 |
60 | ブラック・ジャック | 4766万部 | 24 | 手塚治虫 |
61 | 東京喰種トーキョーグール | 4700万部 | 23.5 | 石田スイ |
62 | クローズ | 4600万部 | 23 | 髙橋ヒロシ |
63 | 課長島耕作 | 4600万部 | 23 | 弘兼憲史 |
64 | 美少女戦士セーラームーン | 4600万部 | 23 | 武内直子 |
65 | 静かなるドン | 4500万部 | 22.5 | 新田たつお |
66 | DEAR BOYS ACT4 ディアボーイズ アクト4 | 4500万部 | 22.5 | 八神ひろき |
67 | 転生したらスライムだった件 | 4500万部 | 22.5 | 川上秦樹 |
68 | 約束のネバーランド | 4200万部 | 21 | 出水ぽすか,白井カイウ |
69 | BE-BOP-HIGHSCHOOL ビー・バップ・ハイスクール | 4010万部 | 20 | きうちかずひろ |
70 | 今日から俺は!! | 4000万部 | 20 | 西森博之 |
71 | 遊☆戯☆王 | 4000万部 | 20 | 高橋和希 |
72 | 王家の紋章 | 4000万部 | 20 | 細川智栄子 |
73 | ダイヤのA ダイヤのエース | 4000万部 | 20 | 寺嶋裕二 |
74 | 釣りキチ三平 | 4000万部 | 20 | 矢口高雄 |
75 | のだめカンタービレ | 3900万部 | 19.5 | 二ノ宮知子 |
76 | シャーマンキング SHAMAN KING | 3800万部 | 19 | 武井宏之 |
77 | 20世紀少年 | 3600万部 | 18 | 浦沢直樹 |
78 | クッキングパパ | 3600万部 | 18 | うえやまとち |
79 | 君に届け | 3600万部 | 18 | 椎名軽穂 |
80 | Dr.スランプ | 3500万部 | 17.5 | 鳥山明 |
81 | イタズラなKiss | 3500万部 | 17.5 | 多田かおる |
82 | ワースト WORST | 3500万部 | 17.5 | 髙橋ヒロシ |
83 | うる星やつら | 3500万部 | 17.5 | 高橋留美子 |
84 | 黒執事 | 3400万部 | 17 | 枢やな |
85 | 3×3EYES サザンアイズ | 3300万部 | 16.5 | 高田裕三 |
86 | 疾風伝説 特攻の拓 | 3300万部 | 16.5 | 佐木飛朗斗 所十三 |
87 | 薬屋のひとりごと | 3300万部 | 16.5 | 日向夏 しのとうこ |
88 | ちびまる子ちゃん | 3250万部 | 16.25 | さくらももこ |
89 | 沈黙の艦隊 | 3200万部 | 16 | かわぐちかいじ |
90 | 黒子のバスケ | 3100万部 | 15.5 | 藤巻忠俊 |
91 | とある魔術の禁書目録 | 3100万部 | 15.5 | 鎌池和馬 |
92 | 宇宙兄弟 | 3100万部 | 15.5 | 小山宙哉 |
93 | スパイファミリー SPY×FAMILY | 3100万部 | 15.5 | 遠藤達哉 |
94 | ブルーロック | 3000万部 | 15 | 金城宗幸,ノ村優介 |
95 | YAWARA!ヤワラ! | 3000万部 | 15 | 浦沢直樹 |
96 | じゃりン子チエ | 3000万部 | 15 | はるき悦巳 |
97 | カメレオン | 3000万部 | 15 | 加瀬あつし |
98 | サラリーマン金太郎 | 3000万部 | 15 | 本宮ひろ志 |
99 | デスノートDEATHNOTE | 3000万部 | 15 | 大場つぐみ,小畑健 |
100 | リボーン 家庭教師ヒットマンREBORN! | 3000万部 | 15 | 天野明 |
101 | バスタード BASTARD!! | 3000万部 | 15 | 萩原一至 |
102 | うしおととら | 3000万部 | 15 | 藤田和日郎 |
103 | フルーツバスケット | 3000万部 | 15 | 高屋奈月 |
104 | ソードアート・オンライン | 3000万部 | 15 | 川原礫 |
105 | ときめきトゥナイト | 3000万部 | 15 | 池野恋 |
106 | 鬼平犯科帳 | 3000万部 | 15 | 池波正太郎,さいとう・たかを |
107 | トリコ | 3000万部 | 15 | 島袋光年 |
108 | 地獄先生ぬ〜べ〜S | 2800万部 | 14 | 岡野剛,真倉翔 |
109 | ワンパンマン | 2800万部 | 14 | 村田雄介 |
110 | あさりちゃん | 2800万部 | 14 | 室山まゆみ |
111 | 弱虫ペダル | 2800万部 | 14 | 渡辺航 |
112 | 魁!!男塾 | 2700万部 | 13.5 | 宮下あきら |
113 | 暗殺教室 | 2700万部 | 13.5 | 松井優征 |
114 | ゴールデンカムイ | 2700万部 | 13.5 | 野田サトル |
115 | チェンソーマン | 2600万部 | 13 | 藤本タツキ |
116 | バリバリ伝説 | 2600万部 | 13 | しげの秀一 |
117 | 釣りバカ日誌 | 2600万部 | 13 | 北見けんいち,やまさき十三 |
118 | 魔法先生ネギま! | 2600万部 | 13 | 赤松健 |
119 | アイシールド21 | 2600万部 | 13 | 稲垣理一郎,村田雄介 |
120 | あしたのジョー | 2500万部 | 12.5 | 高森朝雄,ちばてつや |
121 | BOYS BE… 〜young adult〜 | 2500万部 | 12.5 | 玉越博幸 イタバシマサヒロ |
122 | 有閑倶楽部 | 2500万部 | 12.5 | 一条ゆかり |
123 | パタリロ! | 2500万部 | 12.5 | 魔夜峰央 |
124 | ANGEL HEART | 2500万部 | 12.5 | 北条司 |
125 | みゆき | 2500万部 | 12.5 | あだち充 |
126 | ヒカルの碁 | 2500万部 | 12.5 | ほったゆみ,小畑健 |
127 | 新世紀エヴァンゲリオン | 2500万部 | 12.5 | 貞本義行 |
128 | 烈火の炎 | 2500万部 | 12.5 | 安西信行 |
129 | 行け!稲中卓球部 | 2500万部 | 12.5 | 古谷実 |
130 | めぞん一刻 | 2500万部 | 12.5 | 高橋留美子 |
131 | 生徒諸君! | 2500万部 | 12.5 | 庄司陽子 |
132 | ディー・グレイマン D.Gray-man | 2500万部 | 12.5 | 星野桂 |
133 | ああっ女神さまっ | 2500万部 | 12.5 | 藤島康介 |
134 | 寄生獣 | 2500万部 | 12.5 | 岩明均 |
135 | 最遊記 | 2500万部 | 12.5 | 峰倉かずや |
136 | マギ | 2500万部 | 12.5 | 大高忍 |
137 | 青の祓魔師 | 2500万部 | 12.5 | 加藤和恵 |
138 | あひるの空 | 2400万部 | 12 | 日向武史 |
139 | ガンツ GANTZ | 2400万部 | 12 | 奥浩哉 |
140 | レイヴ RAVE | 2350万部 | 11.8 | 真島ヒロ |
141 | 封神演義 | 2200万部 | 11 | 藤崎竜 |
142 | 金色のガッシュ!! 完全版 | 2200万部 | 11 | 雷句誠 |
143 | テラフォーマーズ | 2200万部 | 11 | 橘賢一 |
144 | 魔法科高校の劣等生 | 2200万部 | 11 | 佐島勤 |
145 | かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 | 2200万部 | 11 | 赤坂アカ |
146 | カードキャプターさくら | 2200万部 | 11 | CLAMP |
147 | ザ・ファブル | 2200万部 | 11 | 南勝久 |
148 | 動物のお医者さん | 2160万部 | 10.8 | 佐々木倫子 |
149 | 賭博堕天録カイジ 24億脱出編 | 2100万部 | 10.5 | 福本伸行 |
150 | 闇金ウシジマくん | 2100万部 | 10.5 | 真鍋昌平 |
151 | ROOKIES ルーキーズ | 2100万部 | 10.5 | 森田まさのり |
152 | きまぐれオレンジ・ロード | 2000万部 | 10 | まつもと泉 |
153 | ツバサ | 2000万部 | 10 | CLAMP |
154 | 修羅の門 | 2000万部 | 10 | 川原正敏 |
155 | スケバン刑事 | 2000万部 | 10 | 和田慎二 |
156 | MONSTER | 2000万部 | 10 | 浦沢直樹 |
157 | ベルサイユのばら | 2000万部 | 10 | 池田理代子 |
158 | 食戟のソーマ | 2000万部 | 10 | 佐伯俊,附田祐斗 |
159 | 銀牙伝説WEEDオリオン | 2000万部 | 10 | 高橋よしひろ |
160 | ふしぎ遊戯 | 2000万部 | 10 | 渡瀬悠宇 |
161 | 涼宮ハルヒ | 2000万部 | 10 | 谷川流 |
162 | スレイヤーズ | 2000万部 | 10 | 神坂一 |
163 | ハヤテのごとく! | 2000万部 | 10 | 畑健二郎 |
164 | 炎炎ノ消防隊 | 2000万部 | 10 | 大久保篤 |
165 | 五等分の花嫁 | 2000万部 | 10 | 春場ねぎ |
166 | マジンガーZ 1972-74 | 2000万部 | 10 | 永井豪とダイナミックプロ |
167 | CAT'S EYE キャッツアイ | 2000万部 | 10 | 北条司 |
168 | アオアシ | 2000万部 | 10 | 小林有吾 |
169 | ソウルイーター | 1960万部 | 9.8 | 大久保篤 |
170 | 天は赤い河のほとり | 1900万部 | 9.5 | 篠原千絵 |
171 | 蒼天航路 | 1800万部 | 9 | 王欣太 李學仁 |
172 | HAPPY! ハッピー! | 1800万部 | 9 | 浦沢直樹 |
173 | Get Backers 奪還屋 ゲットバッカーズ | 1800万部 | 9 | 青樹佑夜 |
174 | エア・ギア | 1800万部 | 9 | 大暮維人 |
175 | 花の慶次 -雲のかなたに- | 1800万部 | 9 | 隆慶一郎,原哲夫,麻生未央 |
176 | あさきゆめみし | 1800万部 | 9 | 大和和紀 |
177 | ブラッククローバー | 1800万部 | 9 | 田畠裕基 |
178 | ミステリと言う勿れ | 1800万部 | 9 | 田村由美 |
179 | よつばと! | 1730万部 | 8.7 | あずまきよひこ |
180 | 赤ちゃんと僕 | 1720万部 | 8.6 | 羅川真里茂 |
181 | 湾岸MIDNIGHT 湾岸ミッドナイト | 1700万部 | 8.5 | 楠みちはる |
182 | MASTERキートン | 1700万部 | 8.5 | 勝鹿北星,浦沢直樹 |
183 | 花ざかりの君たちへ | 1700万部 | 8.5 | 中条比紗也 |
184 | ブラックジャックによろしく | 1700万部 | 8.5 | 佐藤秀峰 |
185 | 銀の匙SilverSpoon | 1700万部 | 8.5 | 荒川弘 |
186 | 龍狼伝 | 1700万部 | 8.5 | 山原義人 |
187 | 風の谷のナウシカ | 1700万部 | 8.5 | 宮崎駿 |
188 | 結界師 完全版 | 1700万部 | 8.5 | 田辺イエロウ |
189 | 葬送のフリーレン | 1700万部 | 8.5 | アベツカサ |
190 | 聖☆おにいさん | 1600万部 | 8 | 中村光 |
191 | ToLOVEる-とらぶる- | 1600万部 | 8 | 矢吹健太朗,長谷見沙貴 |
192 | 総務部総務課 山口六平太 | 1600万部 | 8 | 高井研一郎,林律雄 |
193 | 夏目友人帳 | 1600万部 | 8 | 緑川ゆき |
194 | ワールドトリガー | 1500万部 | 7.5 | 葦原大介 |
195 | バクマン。 | 1500万部 | 7.5 | 小畑健,大場つぐみ |
196 | ジパング | 1500万部 | 7.5 | かわぐちかいじ |
197 | 蒼天の拳 | 1500万部 | 7.5 | 武論尊,原哲夫 |
198 | BECK ベック | 1500万部 | 7.5 | 原哲夫 |
199 | お〜い!竜馬 | 1500万部 | 7.5 | 小山ゆう |
200 | リアル REAL | 1500万部 | 7.5 | 井上雄彦 |
201 | からくりサーカス | 1500万部 | 7.5 | 藤田和日郎 |
202 | おおきく振りかぶって | 1500万部 | 7.5 | ひぐちアサ |
203 | ジャイアントキリング GIANT KILLING | 1500万部 | 7.5 | 綱本将也,ツジトモ |
204 | ARMS アームズ | 1500万部 | 7.5 | 皆川亮二,七月鏡一 |
205 | ラフ | 1500万部 | 7.5 | あだち充 |
206 | 鬼灯の冷徹 | 1500万部 | 7.5 | 江口夏実 |
207 | BASARA バサラ | 1500万部 | 7.5 | 田村由美 |
208 | 神の雫 | 1500万部 | 7.5 | オキモト・シュウ,亜樹直 |
209 | 終わりのセラフ | 1500万部 | 7.5 | 山本ヤマト |
210 | ドクターストーン Dr.STONE | 1500万部 | 7.5 | Boichi,稲垣理一郎 |
211 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 1500万部 | 7.5 | 大森藤ノ |
212 | 終末のワルキューレ | 1500万部 | 7.5 | アジチカ,梅村真也.フクイタクミ |
213 | 魔入りました!入間くん | 1500万部 | 7.5 | 西修 |
214 | SAMURAI DEEPER KYO | 1450万部 | 7.25 | 上条明峰 |
215 | 【推しの子】 | 1400万部 | 7 | 赤坂アカ,横槍メンゴ |
216 | ケロロ軍曹 | 1400万部 | 7 | 吉崎観音 |
217 | 電影少女 Video girl Ai | 1400万部 | 7 | 桂正和 |
218 | スケットダンス SKET DANCE | 1400万部 | 7 | 篠原健太 |
219 | 魔術士オーフェンはぐれ旅 | 1400万部 | 7 | 秋田禎信,草河遊也 |
220 | スキップ・ビート! | 1400万部 | 7 | 仲村佳樹 |
221 | ×××HOLiC ホリック | 1400万部 | 7 | CLAMP |
222 | 魔法陣グルグル | 1400万部 | 7 | 衛藤ヒロユキ |
223 | 暁のヨナ | 1400万部 | 7 | 草凪みずほ |
224 | め組の大吾 | 1400万部 | 7 | 曽田正人 |
225 | 天上天下 | 1300万部 | 6.5 | 大暮維人 |
226 | リングにかけろ | 1300万部 | 6.5 | 車田正美 |
227 | プレイボール | 1300万部 | 6.5 | ちばあきお |
228 | 桜蘭高校ホスト部 | 1300万部 | 6.5 | 葉鳥ビスコ |
229 | ピーチガール | 1300万部 | 6.5 | 上田美和 |
230 | エリアの騎士 | 1300万部 | 6.5 | 月山可也,伊賀大晃 |
231 | DAYS デイズ | 1300万部 | 6.5 | 安田剛士 |
232 | 監獄学園 | 1300万部 | 6.5 | 平本アキラ |
233 | アオハライド | 1300万部 | 6.5 | 咲坂伊緒 |
234 | ぬらりひょんの孫 | 1300万部 | 6.5 | 椎橋寛 |
235 | 十二国記 | 1280万部 | 6.4 | 小野不由美 |
236 | 古見さんは、コミュ症です。 | 1270万部 | 6.35 | オダトモヒト |
237 | まじかる☆タルるートくん | 1260万部 | 6.3 | 江川達也 |
238 | ベイビーステップ | 1260万部 | 6.3 | 勝木光 |
239 | ニセコイ | 1200万部 | 6 | 古味直志 |
240 | ブラックキャット BLACK CAT | 1200万部 | 6 | 矢吹健太朗 |
241 | サイコメトラーEIJI | 1200万部 | 6 | 安童夕馬,朝基まさし |
242 | ポケットモンスタースペシャル | 1200万部 | 6 | 日下秀憲 |
243 | 僕等がいた | 1200万部 | 6 | 小畑友紀 |
244 | BANANA FISH バナナフィッシュ 復刻版全巻BOX | 1200万部 | 6 | 吉田秋生 |
245 | キャンディキャンディ | 1200万部 | 6 | いがらしゆみこ |
246 | ヲタクに恋は難しい | 1200万部 | 6 | ふじた |
247 | ギャングキング | 1200万部 | 6 | 柳内大樹 |
248 | あたしンち ベスト | 1200万部 | 6 | けらえいこ |
249 | 史上最強の弟子ケンイチ | 1200万部 | 6 | 松江名俊 |
250 | 文豪ストレイドッグス | 1200万部 | 6 | 春河35 朝霧カフカ |
251 | ハニーレモンソーダ | 1200万部 | 6 | 村田真優 |
252 | L・DKエルディーケー | 1155万部 | 5.8 | 渡辺あゆ |
253 | 人間交差点 | 1100万部 | 5.5 | 弘兼憲史,矢島正雄 |
254 | サーキットの狼 | 1100万部 | 5.5 | 池沢さとし |
255 | フルメタル・パニック! | 1100万部 | 5.5 | 賀東招二 |
256 | 悪魔の花嫁 | 1100万部 | 5.5 | あしべゆうほ |
257 | 彼氏彼女の事情 | 1100万部 | 5.5 | 津田雅美 |
258 | リゼロ Re:ゼロから始める異世界生活 | 1100万部 | 5.5 | 長月達平 大塚真一郎 |
259 | オーバーロード | 1100万部 | 5.5 | 丸山くがね,so-bin |
260 | 盾の勇者の成り上がり | 1100万部 | 5.5 | 藍屋球 |
261 | からかい上手の高木さんセット | 1100万部 | 5.5 | 山本崇一朗 |
262 | ママレード・ボーイ | 1000万部 | 5 | 吉住渉 |
263 | センゴク | 1000万部 | 5 | 宮下英樹 |
264 | はだしのゲン | 1000万部 | 5 | 中沢啓治 |
265 | 銀牙 -流れ星 銀- | 1000万部 | 5 | 高橋よしひろ |
266 | ハイスクール!奇面組 | 1000万部 | 5 | 新沢基栄 |
267 | モンキーターン | 1000万部 | 5 | 河合克敏 |
268 | おそ松くん | 1000万部 | 5 | 赤塚不二夫 |
269 | ライフ | 1000万部 | 5 | すえのぶけいこ |
270 | 高校鉄拳伝タフ | 1000万部 | 5 | 猿渡哲也 |
271 | サイボーグ009 | 1000万部 | 5 | 石ノ森章太郎 |
272 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 1000万部 | 5 | 渡航 |
273 | 天使なんかじゃない 新装再編版 | 1000万部 | 5 | 矢沢あい |
274 | 咲 -Saki- | 1000万部 | 5 | 小林立 |
275 | 機動警察パトレイバー | 1000万部 | 5 | ゆうきまさみ |
276 | ロードス島戦記 誓約の宝冠 | 1000万部 | 5 | 水野良,左 |
277 | フォーチュン・クエストセット | 1000万部 | 5 | 深沢美潮 |
278 | 彼岸島 | 1000万部 | 5 | 松本光司 |
279 | 機動戦士ガンダムTHEORIGIN | 1000万部 | 5 | 安彦良和,矢立肇,富野由悠季 |
280 | この素晴らしい世界に祝福を! | 1000万部 | 5 | 暁なつめ |
281 | 彼女、お借りします | 1000万部 | 5 | 宮島礼吏 |
282 | 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 1000万部 | 5 | フジカワユカ,理不尽な孫の手 |
283 | 星のカービィ まんぷくプププ ファンタジー | 1000万部 | 5 | 武内いぶき |
284 | クロスオーバーレブ! | 1000万部 | 5 | 山口かつみ |
285 | SPRIGGAN スプリガン | 1000万部 | 5 | たかしげ宙,皆川亮二 |
286 | 嘘喰い | 1000万部 | 5 | 迫稔雄 |
287 | コーヒー&バニラ | 1000万部 | 5 | 朱神宝 |
288 | 土竜の唄 | 1000万部 | 5 | 高橋のぼる |
289 | ばらかもん | 1000万部 | 5 | ヨシノサツキ |
290 | 本好きの下剋上セット | 1000万部 | 5 | 香月美夜,椎名優 |
291 | ダンジョン飯 | 1000万部 | 5 | 九井諒子 |
292 | 地縛少年 花子くん | 1000万部 | 5 | あいだいろ |
漫画印税の算出方法
【写真】現役漫画家も解説時に使用している指標
漫画の印税の計算方法は「漫画の定価×印税率×発行部数」でおおよその収入を計算することが可能です。
例えば漫画の単行本の定価が500円であると仮定し、印税率が10%、100万部売れたとして、計算すると、「500円×10%×100万部=5,000万円」ということになります。
今回のランキングは大まかな値の算出を目的としているため、発行部数以外は共通の値で計算しました。
① 漫画の定価 = 500円
② 印税率 = 10%
③ 発行部数 = ここだけ変動
① 漫画の定価
単行本1冊の値段相場は484円です。今回は計算を簡素化するために500円としています。
単行本が販売されていた年代、ジャンルによって物価に差があります。
1970年代の単行本の相場と2023年現在の単行本の相場では数倍の差があります。また少年少女向け漫画であるか、青年女性向け漫画であるかによって相場は異なります。
【週刊少年ジャンプの値段推移】
【写真】様々な年代の週刊少年ジャンプ
- 1970年:90円
- 1975年:130円(+40円)
- 1980年:170円(+40円)
- 1985年:170円
- 1990年:190円(+20円)
- 1995年:190円
- 2000年:220円(+30円)
- 2005年:230円(+10円)
- 2010年:240円(+10円)
- 2015年:255円(+15円)
- 2020年:270円(+15円)
- 2023年:290円(+20円)
② 漫画の印税率
【写真】単行本が売れた際の漫画家の収入
印税の割合は、漫画家のキャリアや出版社によって、多少異なります。相場は価格の8~12パーセント程度です。
そのため、今回は10%で計算します。
人気のある漫画家であればあるほどその相場が高く(とある人気漫画家さんは15パーとの噂も)、逆に新人漫画家や駆け出しの漫画家だと5%となるそうです。
今回紹介している作品は売れている作品ですので、配分される印税率の相場は高いと考えられます。
また人気漫画家は印税収入以外にも、複数の収入源を持っています。
興味があれば、以下をお読みください。
(おまけ)漫画家の年収事情
単行本を出版している漫画家の平均年収は360万円。どこかの雑誌で連載を持っている漫画家の平均年収は500~600万円だそうです。人気週刊誌に何年も連載を持つ漫画家は数千万円~数億円の収入があります。平均的な値ですので、多くの漫画家は、ギリギリな経済状態で漫画を描いているそうです。
漫画家の収入源は、大きく3つあります。
① 原稿料
週刊誌、月刊誌に連載する際の原稿料です。大手雑誌の人気漫画家であれば1ページ2万円~3万5000円前後が多く、生活するのにも問題ないくらいの原稿料が受け取れます。週刊誌の場合、平均して1か月で150万円、年間で1800万円ほどの収入となるようです。
② 単行本コミックスの印税収入
印税は出版社や契約によっても違いますが、一般的には8%~12%ほど。500円の漫画本が売れたら、40-50円貰えるそうです。年間100万部売れた場合、4000万円~5000万円の印税収入が見込めます。売れっ子漫画家の作品は多くの読者に買われているので、その分印税も増えて収入も増えるようです。
③ 権利収入(原作使用料)
漫画作品が売れるとキャラクターのキーホルダーなどのグッズ・アニメ化やゲーム化、ドラマCDを作る企画が持ち上がります。このときに出る売上・利益の何%かは、原作者である漫画家にロイヤリティ(著作使用権)として支払われることになっています。具体的には、アニメが1話分放送されると、漫画家には10~15万円分入ってくる。ゲーム化されて1本売れると売り上げの3%が漫画家に支払われると言われています。映画化に伴う興行収入の何パーセントかは、原作者に還元されます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません