歴代CD売上枚数ランキング (シングル 全 242 作品)
オリコンCDシングル歴代売上ランキングを累計した
「 ミリオンセラーシングル 全 242 曲 」をまとめました。
「 オリコン 」出典
■ オリコンとは
画像をクリックすることで引用元へ
芸能・音楽・ランキングなどオリコンならではのエンタメ情報はもちろん、信頼できる媒体の信頼できる情報を幅広いジャンルにわたり提供する総合トレンドメディア。
日本の音楽ランキングでは、古くから集計していて、老舗の情報メディア。
■ 集計方法
全国18,835店の調査協力店の売上枚数から集計。「デイリーシングル」・「デイリーアルバム」「週間シングル」・「週間アルバム」などを何十年にもわたって公開
■ このランキングから分かること
- 日本で一番売れているシングルCD・アルバムCD
- 国内でミリオンセラー達成したCD(100万枚)
シングルCD 売上ベスト242
- 【検索窓】に[アーティスト名] ・[曲名] などを入力することで、該当のデーターが表示
- [アーティスト名] 上にタップすることで、個別情報を表示
順位 | アーティスト | CD名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
---|---|---|---|---|
1 | およげ!たいやきくん | 1975/12/25 | 457.7 | |
2 | 女のみち | 1972/05/10 | 325.6 | |
3 | 世界に一つだけの花 | 2003/03/05 | 313.2 | |
4 | TSUNAMI | 2000/01/26 | 293.6 | |
5 | だんご3兄弟 | 1999/03/03 | 291.8 | |
6 | 君がいるだけで | 1992/05/04 | 289.5 | |
7 | SAY YES | 1991/07/24 | 282.2 | |
8 | Tomorrow never knows | 1994/11/10 | 276.6 | |
9 | ラブ・ストーリーは突然に | 1991/02/06 | 258.8 | |
10 | LOVE LOVE LOVE | 1995/07/24 | 248.9 | |
11 | YAH YAH YAH | 1993/03/03 | 241.9 | |
12 | 名もなき詩 | 1996/02/05 | 230.9 | |
13 | 桜坂 | 2000/04/26 | 229.9 | |
14 | CAN YOU CELEBRATE? | 1997/02/19 | 229.6 | |
15 | DEPARTURES | 1996/01/01 | 228.8 | |
16 | 黒ネコのタンゴ | 1969/10/05 | 223.5 | |
17 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~ | 1995/03/15 | 213.5 | |
18 | 恋の季節 | 1968/07/20 | 207.7 | |
19 | Automatic | 1998/12/09 | 206.3 | |
20 | TRUE LOVE | 1993/11/10 | 202.3 | |
21 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | 1993/03/17 | 202.1 | |
22 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994/07/21 | 202.1 | |
23 | 愛は勝つ | 1990/09/01 | 201.2 | |
24 | ロード | 1993/01/21 | 199.7 | |
25 | なみだの操 | 1973/11/05 | 197.3 | |
26 | さよならクロール | 2013/05/22 | 195.5 | |
27 | innocent world | 1994/06/01 | 193.6 | |
28 | ビューティフル・サンデー | 1976/03/10 | 192.4 | |
29 | クリスマス・イブ | 1983/12/14 | 191.9 | |
30 | Everything | 2000/10/25 | 187.8 | |
31 | HELLO | 1995/02/06 | 187.1 | |
32 | LOVE PHANTOM | 1995/10/11 | 186.2 | |
33 | LA・LA・LA LOVE SONG | 1996/05/13 | 185.6 | |
34 | Hello, Again~昔からある場所~ | 1995/08/21 | 184.9 | |
35 | White Love | 1997/10/15 | 184.5 | |
36 | 世界中の誰よりきっと | 1992/10/28 | 183.3 | |
37 | 真夏のSounds good! | 2012/05/23 | 182.2 | |
38 | Teacher Teacher | 2018/05/30 | 182 | |
39 | 夢追い酒 | 1978/02/25 | 182 | |
40 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 1995/08/10 | 181.2 | |
41 | 硝子の少年 | 1997/07/21 | 179.1 | |
42 | ラブラドール・レトリバー | 2014/05/21 | 178.7 | |
43 | Addicted To You | 1999/11/10 | 178.4 | |
44 | 僕たちは戦わない | 2015/05/20 | 178.2 | |
45 | TOMORROW | 1995/05/10 | 177.3 | |
46 | BLOWIN' | 1992/05/27 | 176.4 | |
47 | ロマンスの神様 | 1993/12/01 | 174.9 | |
48 | エロティカ・セブン | 1993/07/21 | 174.2 | |
49 | 裸足の女神 | 1993/06/02 | 173.6 | |
50 | 奇跡の地球 | 1995/01/23 | 171.7 | |
51 | 星影のワルツ | 1966/03/24 | 170.8 | |
52 | 悲しみは雪のように | 1992/02/01 | 170.3 | |
53 | どんなときも。 | 1991/06/10 | 167 | |
54 | もっと強く抱きしめたなら | 1992/07/01 | 166.3 | |
55 | Wait&See~リスク~ | 2000/04/19 | 166.2 | |
56 | あなた | 1973/12/21 | 164.9 | |
57 | LOVEマシーン | 1999/09/09 | 164.7 | |
58 | 負けないで | 1993/01/27 | 164.5 | |
59 | 愛されるより 愛したい | 1997/11/12 | 164.4 | |
60 | おどるポンポコリン | 1990/04/04 | 164.4 | |
61 | Winter,again | 1999/02/03 | 164.2 | |
62 | A | 1999/08/11 | 163 | |
63 | 青春アミーゴ | 2005/11/02 | 162.7 | |
64 | フライングゲット | 2011/08/24 | 162.5 | |
65 | 誘惑 | 1998/04/29 | 162.5 | |
66 | ロビンソン | 1995/04/05 | 162.3 | |
67 | 夜空ノムコウ | 1998/01/14 | 162.3 | |
68 | PRIDE | 1996/11/04 | 162.3 | |
69 | ダンシング・オールナイト | 1980/04/21 | 161.7 | |
70 | チェリー | 1996/04/10 | 161.3 | |
71 | Everyday、カチューシャ | 2011/05/25 | 161.3 | |
72 | それが大事 | 1991/08/25 | 160.3 | |
73 | CRAZY GONNA CRAZY | 1995/01/01 | 158.7 | |
74 | 【es】~Theme of es~ | 1995/05/10 | 157.1 | |
75 | らいおんハート | 2000/08/30 | 156.8 | |
76 | これが私の生きる道 | 1996/10/07 | 156.6 | |
77 | ひだまりの詩 | 1997/05/16 | 155.4 | |
78 | UFO | 1977/12/05 | 155.3 | |
79 | 恋するフォーチュンクッキー | 2013/08/21 | 155.2 | |
80 | energy flow | 1999/05/26 | 155 | |
81 | 涙のキッス | 1992/07/18 | 154.9 | |
82 | うそ | 1974/01/25 | 154.1 | |
83 | 花-Memento-Mori- | 1996/04/10 | 153.8 | |
84 | 翼はいらない | 2016/06/01 | 151.9 | |
85 | ねがい | 1995/05/31 | 149.8 | |
86 | Can You Keep A Secret? | 2001/02/16 | 148.4 | |
87 | 奥飛騨慕情 | 1980/06/25 | 148.4 | |
88 | タイミング | 1998/04/22 | 148.3 | |
89 | 空も飛べるはず | 1994/04/25 | 148 | |
90 | センチメンタルトレイン | 2018/09/19 | 147.6 | |
91 | my graduation | 1998/02/18 | 147.4 | |
92 | 空と君のあいだに | 1994/05/14 | 146.6 | |
93 | サウスポー | 1978/03/25 | 146 | |
94 | 風は吹いている | 2011/10/26 | 145.7 | |
95 | ズルい女 | 1995/05/03 | 145 | |
96 | 異邦人 | 1979/10/01 | 144.4 | |
97 | Don't Leave Me | 1994/02/09 | 144.4 | |
98 | 時の扉 | 1993/02/26 | 144.2 | |
99 | GIVE ME FIVE! | 2012/02/15 | 143.6 | |
100 | 北の宿から | 1975/12/01 | 143.5 | |
101 | TRF | survival dAnce~no no cry more~ | 1994/05/25 | 137.6 |
102 | GLAY | SOUL LOVE | 1998/04/29 | 137.2 |
103 | 浜崎あゆみ | SEASONS | 2000/06/07 | 136.7 |
104 | 安室奈美恵 | Chase the Chance | 1995/12/04 | 136.2 |
105 | 松任谷由実 | Hello, my friend | 1994/07/27 | 135.7 |
106 | L<->R | KNOCKIN' ON YOUR DOOR | 1995/05/03 | 134.5 |
107 | 小柳ルミ子 | わたしの城下町 | 1971/04/25 | 134.3 |
108 | GLAY | HOWEVER | 1997/08/06 | 134.2 |
109 | 寺尾聰 | ルビーの指環 | 1981/02/05 | 134.1 |
110 | 大黒摩季 | ら・ら・ら | 1995/02/20 | 133.9 |
111 | 藤谷美和子・大内義昭 | 愛が生まれた日 | 1994/02/21 | 132.7 |
112 | globe | FACE | 1997/01/15 | 132.3 |
113 | 浜崎あゆみ | M | 2000/12/13 | 131.9 |
114 | globe | Can't Stop Fallin' in Love | 1996/10/30 | 131.6 |
115 | B'z | MOTEL | 1994/11/21 | 131.6 |
116 | ザ・フォーク・クルセダーズ | 帰って来たヨッパライ | 1967/12/25 | 131.3 |
117 | B'z | ZERO | 1992/10/07 | 131.1 |
118 | 千昌夫 | 北国の春 | 1977/04/05 | 130.9 |
119 | DEEN | このまま君だけを奪い去りたい | 1993/03/10 | 129.3 |
120 | TRF | Boy Meets Girl | 1994/06/22 | 128.5 |
121 | SPEED | STEADY | 1996/11/18 | 127.9 |
122 | 中村雅俊 | ふれあい | 1974/07/01 | 126.5 |
123 | セリーヌ・ディオン with クライズラー&カンパニー | トゥ・ラヴ・ユー・モア | 1995/10/21 | 126.4 |
124 | H Jungle With t | GOING GOING HOME | 1995/07/19 | 126 |
125 | Mr.Children | CROSS ROAD | 1993/11/10 | 125.6 |
126 | 今井美樹 | PIECE OF MY WISH | 1991/11/07 | 125.4 |
127 | CHAGE&ASKA | めぐり逢い | 1994/11/16 | 125.2 |
128 | Mr.Children | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | 1994/12/12 | 124 |
129 | L'Arc~en~Ciel | HONEY | 1998/07/08 | 123.8 |
130 | 秋川雅史 | 千の風になって | 2006/05/24 | 123.8 |
131 | 大黒摩季 | あなただけ見つめてる | 1993/12/10 | 123.6 |
132 | GAO | サヨナラ | 1992/04/21 | 123.6 |
133 | B'z | ミエナイチカラ~INVISIBLE ONE~/MOVE | 1996/03/06 | 123.6 |
134 | ジュディオング | 魅せられて | 1979/02/25 | 123.5 |
135 | 桑田佳祐 | 白い恋人達 | 2001/10/24 | 123.1 |
136 | 氷室京介 | KISS ME | 1992/12/07 | 123.1 |
137 | モーニング娘。 | 恋のダンスサイト | 2000/01/26 | 123 |
138 | さだまさし | 関白宣言 | 1979/07/10 | 122.7 |
139 | 宇多田ヒカル | Movin' on without you | 1999/02/17 | 122.7 |
140 | TK PRESENTSこねっと | YOU ARE THE ONE | 1997/01/01 | 122.5 |
141 | FIELD OF VIEW | 突然 | 1995/07/24 | 122.4 |
142 | SPEED | ALL MY TRUE LOVE | 1998/10/28 | 122.1 |
143 | WANDS | 世界が終るまでは… | 1994/06/08 | 122.1 |
144 | Mr.Children | Everything (It's you) | 1997/02/05 | 121.7 |
145 | 山根康広 | Get Along Together | 1993/09/06 | 121.1 |
146 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 1982/08/01 | 120.9 |
147 | Kiroro | 長い間 | 1998/01/21 | 120.6 |
148 | ポケットビスケッツ | Yellow Yellow Happy | 1996/09/04 | 120.6 |
149 | シャ乱Q | シングルベッド | 1994/10/21 | 120.2 |
150 | ピンク・レディー | ウォンテッド | 1977/09/05 | 120.1 |
151 | PUFFY | アジアの純真 | 1996/05/13 | 118.9 |
152 | T-BOLAN | Bye For Now | 1992/11/18 | 118.3 |
153 | クリスタルキング | 大都会 | 1979/11/21 | 118.1 |
154 | 福山雅治 | IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY | 1994/03/24 | 117.6 |
155 | GLAY | BE WITH YOU | 1998/11/25 | 117.3 |
156 | B'z | LADY NAVIGATION | 1991/03/27 | 117.3 |
157 | 松任谷由実 | 春よ、来い | 1994/10/24 | 116.4 |
158 | ASKA | はじまりはいつも雨 | 1991/03/06 | 116.3 |
159 | KinKi Kids | 全部だきしめて/青の時代 | 1998/07/29 | 116.3 |
160 | class | 夏の日の1993 | 1993/04/21 | 115.5 |
161 | Every Little Thing | Time goes by | 1998/02/11 | 115 |
162 | L'Arc~en~Ciel | snow drop | 1998/10/07 | 114.6 |
163 | 都はるみ | 大阪しぐれ | 1980/02/01 | 114.6 |
164 | CHAGE&ASKA | HEART/NATURAL | 1994/08/03 | 114.3 |
165 | B'z | Real Thing Shakes | 1996/05/15 | 114.1 |
166 | 小野正利 | You're the only… | 1992/08/01 | 114.1 |
167 | EAST END×YURI | MAICCA~まいっか | 1995/02/13 | 113.3 |
168 | サザンオールスターズ | あなただけを~Summer Heartbreak~ | 1995/07/17 | 113.2 |
169 | CHEMISTRY | PIECES OF A DREAM | 2001/03/07 | 113.2 |
170 | 猿岩石 | 白い雲のように | 1996/12/21 | 113.1 |
171 | 大泉逸郎 | 孫 | 1999/04/21 | 112.9 |
172 | 相川七瀬 | 恋心 | 1996/10/07 | 112.9 |
173 | B'z | 今夜月の見える丘に | 2000/02/09 | 112.9 |
174 | 松本梨香 | めざせポケモンマスター | 1997/06/28 | 112.8 |
175 | B'z | ALONE | 1991/10/30 | 112.7 |
176 | プッチモニ | ちょこっとLOVE | 1999/11/25 | 112.4 |
177 | L'Arc~en~Ciel | HEAVEN'S DRIVE | 1999/04/21 | 112.4 |
178 | WANDS | 愛を語るより口づけをかわそう | 1993/04/17 | 112.1 |
179 | 慎吾ママ | 慎吾ママのおはロック | 2000/08/18 | 111.7 |
180 | 中島みゆき | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 2000/07/19 | 111.6 |
181 | 桑田佳祐 | 波乗りジョニー | 2001/07/04 | 111.1 |
182 | 長渕 剛 | しゃぼん玉 | 1991/10/25 | 110.8 |
183 | L'Arc~en~Ciel | NEO UNIVERSE/finale | 2000/01/19 | 110.4 |
184 | ピンク・レディー | モンスター | 1978/06/25 | 110.2 |
185 | 松田聖子 | あなたに逢いたくて~Missing You~/明日へと駆け出してゆこう | 1996/04/22 | 110.1 |
186 | 安室奈美恵 | You're my sunshine | 1996/06/05 | 109.9 |
187 | ポケットビスケッツ | Red Angel | 1997/01/22 | 109.8 |
188 | プリンセス・プリンセス | Diamonds | 1989/04/21 | 109.7 |
189 | マライア・キャリー | 恋人たちのクリスマス | 1994/10/29 | 109.4 |
190 | 田村直美 | ゆずれない願い | 1994/11/09 | 109.2 |
191 | あみん | 待つわ | 1982/07/21 | 109 |
192 | 由紀さおり | 夜明けのスキャット | 1969/03/10 | 109 |
193 | CHAGE&ASKA | if | 1992/07/01 | 108.3 |
194 | 米米CLUB | 浪漫飛行 | 1990/04/08 | 107.9 |
195 | 尾崎 豊 | OH MY LITTLE GIRL | 1994/01/21 | 107.8 |
196 | DREAMS COME TRUE | 決戦は金曜日/太陽が見てる | 1992/09/19 | 107 |
197 | Mr.Children | 終わりなき旅 | 1998/10/21 | 107 |
198 | DREAMS COME TRUE | サンキュ. | 1995/02/22 | 106.9 |
199 | 森進一 | 港町ブルース | 1969/04/15 | 106.8 |
200 | 安室奈美恵 | a walk in the park | 1996/11/27 | 106.7 |
201 | DREAMS COME TRUE | WINTER SONG | 1994/01/07 | 106.7 |
202 | TRF | OVERNIGHT SENSATION~時代はあなたに委ねてる | 1995/03/08 | 106.3 |
203 | 森山直太朗 | さくら(独唱) | 2003/03/05 | 106.3 |
204 | 奥田民生 | 愛のために | 1994/10/21 | 106.2 |
205 | 華原朋美 | Hate tell a lie | 1997/04/23 | 105.9 |
206 | JUDY AND MARY | そばかす | 1996/02/19 | 105.8 |
207 | 中島みゆき | 浅い眠り | 1992/07/29 | 105.7 |
208 | 沢田知可子 | 会いたい | 1990/06/27 | 105.6 |
209 | 大黒摩季 | DA・KA・RA | 1992/09/23 | 105.5 |
210 | 小泉今日子 | あなたに会えてよかった | 1991/05/21 | 105.4 |
211 | DREAMS COME TRUE | go for it!/雨の終わる場所 | 1993/09/09 | 105.2 |
212 | 布施明 | シクラメンのかほり | 1975/04/10 | 105.2 |
213 | 加藤登紀子 | 知床旅情 | 1970/11/01 | 105.1 |
214 | ZOO | Choo Choo TRAIN | 1991/11/07 | 105 |
215 | KinKi Kids | フラワー | 1999/05/26 | 105 |
216 | L'Arc~en~Ciel | 花葬 | 1998/07/08 | 104.9 |
217 | 中山美穂 | ただ泣きたくなるの | 1994/02/09 | 104.8 |
218 | 近藤真彦 | スニーカーぶる~す | 1980/12/12 | 104.7 |
219 | KAT-TUN | Real Face | 2006/03/22 | 104.6 |
220 | 青江三奈 | 池袋の夜 | 1969/07/01 | 104.4 |
221 | イモ欽トリオ | ハイスクールララバイ | 1981/08/05 | 104.3 |
222 | 浜崎あゆみ | Boys&Girls | 1999/07/14 | 103.8 |
223 | hide with Spread Beaver | ピンクスパイダー | 1998/05/13 | 103.8 |
224 | DEEN | 瞳そらさないで | 1994/06/22 | 103.8 |
225 | 中島みゆき | 旅人のうた | 1995/05/19 | 103.6 |
226 | 長渕 剛 | とんぼ | 1988/10/26 | 103.5 |
227 | MY LITTLE LOVER | ALICE | 1996/04/22 | 103.4 |
228 | T.M.Revolution | WHITE BREATH | 1997/10/22 | 102.9 |
229 | 華原朋美 | I BELIEVE | 1995/10/11 | 102.8 |
230 | 細川たかし | 矢切の渡し | 1983/02/21 | 102.5 |
231 | J-FRIENDS | 明日が聴こえる/Children's Holiday | 1998/01/21 | 102.1 |
232 | EAST END×YURI | DA・YO・NE | 1994/08/21 | 101.8 |
233 | 森田公一とトップギャラン | 青春時代 | 1976/08/21 | 101.8 |
234 | 河村隆一 | Glass | 1997/04/23 | 101.1 |
235 | GLAY | とまどい/SPECIAL THANKS | 2000/08/23 | 100.9 |
236 | バブルガム・ブラザーズ | WON'T BE LONG | 1990/08/22 | 100.9 |
237 | 浜崎あゆみ | H(independent/July 1st/HANABI) | 2002/07/24 | 100.6 |
238 | いしだあゆみ | ブルー・ライト・ヨコハマ | 1968/12/25 | 100.3 |
239 | さくらと一郎 | 昭和枯れすすき | 1974/07/21 | 100.2 |
240 | ZARD | マイ フレンド | 1996/01/08 | 100.1 |
241 | B'z | Calling | 1997/07/09 | 100 |
242 | ピンク・レディー | 渚のシンドバッド | 1977/06/10 | 100 |
歌手別 CDシングルミリオンセラー数
- オリコンで売上100万枚以上を記録したCDシングルミリオンセラーのアーティスト別ランキングです。
順位 | アーティスト | 作品数 |
---|---|---|
1 | B’z | 15 |
2 | Mr.Children | 10 |
3 | GLAY | 6 |
4 | CHAGE&ASKA | 5 |
4 | サザンオールスターズ | 5 |
4 | L’Arc~en~Ciel | 5 |
4 | TRF | 5 |
4 | DREAMS COME TRUE | 5 |
4 | 浜崎あゆみ | 5 |
4 | 宇多田ヒカル | 5 |
4 | 安室奈美恵 | 5 |
4 | ピンク・レディー | 5 |
13 | 中島みゆき | 4 |
13 | WANDS | 4 |
13 | KinKi Kids | 4 |
13 | SPEED | 4 |
17 | SMAP | 3 |
17 | 福山雅治 | 3 |
17 | globe | 3 |
17 | ZARD | 3 |
17 | スピッツ | 3 |
17 | 松任谷由実 | 3 |
17 | 大黒摩季 | 3 |
17 | 華原朋美 | 3 |
25 | MY LITTLE LOVER | 2 |
25 | 槇原敬之 | 2 |
25 | DEEN | 2 |
25 | 米米CLUB | 2 |
25 | 長渕剛 | 2 |
25 | 桑田佳祐 | 2 |
25 | EAST END×YURI | 2 |
25 | H Jungle With t | 2 |
25 | PUFFY | 2 |
25 | ポケットビスケッツ | 2 |
25 | モーニング娘。 | 2 |
25 | 今井美樹 | 2 |
25 | 千昌夫 | 2 |
25 | 都はるみ | 2 |
25 | シャ乱Q | 2 |
CDの売上による印税収入はいくら
CDの売上枚数から、音楽家の受け取る印税収入を推測することができます。
■ CD等の印税収入割合(円グラフ)
CD・DVD・BDなどが売れると、アーティストには売上に応じて著作権使用料が入ります。 これが音楽による「印税収入」です。
通常のメジャー契約のCD場合、著作権使用料は6%に設定されています。楽曲が一曲売れるごとに、楽曲の作詞者 (1.5%)と作曲者 (1.5%)、歌唱者(歌手・演奏者) に約3%が支払われます。
■ 3番目に売れたシングルの印税収入
例) SMAP 「 世界に一つだけの花 」 313.2万枚のセールス
313.2万(枚) ・970円 (税抜き・定価) = 売上 約30.4億円
- 約30.4億円・3%(作詞・作曲の槇原敬之) = 推定 9100万円
- 約30.4億円・3%(歌唱のSMAP) = 推定 9100万円
CD以外の印税収入
日本音楽著作権協会(JASRAC) によると、CD等の売上によって、音楽権利者に支払われた印税は、1988年までは、約46%をキープしていたものの、2018年時点では、わずか9.4%と、割合が5分の1程度に減少しています。
単純な話、音楽CDの売り上げが印税の約半数を占めていましたが、現在では、10%以下しかありません。
CDの売上枚数のみで、その音楽が稼いでいるか?稼いでいないかを推測するのが難しくなりました。
■ 平成で一番音楽印税が支払われた楽曲は、SMAP「世界に1つだけの花」
CDシングル売上枚数3位のSMAP「世界に1つだけの花」は、平成30年間で一番印税が払われた曲で、1曲で累計10億円以上とも推測されています。
CDによる印税だと累計 2億円にも満たないのですが、TV番組やカラオケ・音楽配信などで度々使われることで、大きな印税収入になるようです。
■ CDシングル売上枚数と音楽の印税額はあまり比例しない
「 およげ!たいやきくん」「女のみち」は、CD売上歴代トップ3の楽曲ですが、平成の音楽印税額ランキングでは、100位圏外です。CD売上トップ20の楽曲で、累計印税支払い額が100位以内に入る曲は3曲のみです。
CDはあまり売れていないくても、カラオケやTV放送で長年使用されているの曲「 涙そうそう(10位) 」「ハナミズキ(13位) 」の方が、音楽印税収入という意味では大きな額を稼いでいます。
おススメの記事
関連記事 歴代CD売上枚数ランキング (アルバム 全 278 曲)
関連記事 音楽印税ランキング上位100曲 (平成31年間分)
※ CDは売れていなくても、TV情報番組のテーマソングやカラオケで人気な曲などが、印税収入では上位に来るケースが目立ちます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません