日本映画の歴代興行収入ランキング(全 444 作品)
歴代邦画作品の人気度をまとめて比較したい方に向けて、
1975年~2022年までの「日本映画の歴代興行収入ランキング 」をまとめました。
「 興行通信社 」出典
画像をクリックで引用元へ移動
映画に関連する情報の発信を主な事業内容とする日本の企業。設立当時から自社で映画業界紙『日刊興行通信』を発行して映画に関する様々な情報を発信しており、自社の公式ホームページでも『CINEMAランキング通信』として、映画の観客動員数と興行収入の記録を確認することができるようになっている。
■ ランキング算出方法
興行通信社の公開している年度別の興行収入記録から、独自にデーターを統合。邦画作品(※アニメも含む)に絞ってランキング化。
■ このランキングから分かること
(邦画の中で、)劇場での収入が多い444作品
※ 2022年10月16日時点のデータ。現在公開中の映画、再上映されている人気映画などは変動します。
※ 興行収入が15億円以下の作品は、含みません。
※ シリーズものの興行収入の比較が簡単にできます。
歴代興行収入ランキング ベスト 444
- 【検索窓】に [タイトル名(コナン)] ・[公開年(2022)] などを入力することで、該当のデーターが表示
- 各項目毎に並び替え可能
順位 | タイトル | 興収(億円) | 公開(年) |
---|---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3 | 2020 |
2 | 千と千尋の神隠し | 316.8 | 2001 |
3 | 君の名は。 | 250.3 | 2016 |
4 | もののけ姫 | 201.8 | 1997 |
5 | ハウルの動く城 | 196 | 2004 |
6 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 | 2003 |
7 | ONE PIECE FILM RED | 171 | 2022 |
8 | 崖の上のポニョ | 155 | 2008 |
9 | 天気の子 | 141.9 | 2019 |
10 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 138 | 2021 |
11 | 風立ちぬ | 120.2 | 2013 |
12 | 南極物語 | 110 | 1983 |
13 | シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇 | 102.8 | 2021 |
14 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 101 | 1998 |
15 | 子猫物語 | 98 | 1986 |
16 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93.7 | 2019 |
17 | 劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 93 | 2018 |
18 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5 | 2010 |
19 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 92.5 | 2022 |
20 | 天と地と | 92 | 1990 |
21 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8 | 2018 |
22 | 永遠の0 | 87.6 | 2013 |
23 | ROOKIES -卒業- | 85.5 | 2009 |
24 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85 | 2004 |
25 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8 | 2014 |
26 | シン・ゴジラ | 82.5 | 2016 |
27 | 敦煌 | 82 | 1988 |
28 | HERO | 81.5 | 2007 |
29 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4 | 2010 |
30 | ゲド戦記 | 78.4 | 2006 |
31 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78 | 2014 |
32 | 花より男子ファイナル | 77.5 | 2008 |
33 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 76.5 | 2021 |
34 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | 2012 |
35 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! | 73.1 | 2010 |
36 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 72.4 | 1998 |
37 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71 | 2006 |
38 | 名探偵コナン から紅の恋歌 | 68.9 | 2017 |
39 | ONE PIECE FILM Z | 68.7 | 2012 |
40 | 竜とそばかすの姫 | 66 | 2021 |
41 | 猫の恩返し / ギブリーズ episode2 | 64.8 | 2002 |
42 | おくりびと | 64.8 | 2008 |
43 | 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 64 | 1999 |
44 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 63.3 | 2016 |
45 | THE 有頂天ホテル | 60.8 | 2006 |
46 | テルマエ・ロマエ | 59.8 | 2012 |
47 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 59.7 | 2012 |
48 | バケモノの子 | 58.5 | 2015 |
49 | キングダム | 57.3 | 2019 |
50 | ONE PIECE STAMPEDE | 55.5 | 2019 |
51 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3 | 2015 |
52 | ビルマの竪琴 | 54 | 1985 |
53 | 紅の豚 | 54 | 1992 |
54 | ドラえもん のび太の宝島 | 53.7 | 2018 |
55 | 今日から俺は!!劇場版 | 53.7 | 2020 |
56 | 日本沈没 | 53.4 | 2006 |
57 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53 | 2012 |
58 | るろうに剣心 京都大火編 | 52.5 | 2014 |
59 | デスノート the Last name | 52 | 2006 |
60 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8 | 2016 |
61 | 探偵物語 / 時をかける少女 | 51 | 1983 |
62 | 男たちの大和/YAMATO | 50.9 | 2005 |
63 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | 50.2 | 2007 |
64 | ドラえもん のび太の月面探査記 | 50.2 | 2019 |
65 | キングダム2 遥かなる大地へ | 50 | 2022 |
66 | 容疑者Xの献身 | 49.2 | 2008 |
67 | 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 ENTEI | 48.5 | 2000 |
68 | いま、会いにゆきます | 48 | 2004 |
69 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ | 48 | 2008 |
70 | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 48 | 2009 |
71 | セーラー服と機関銃 | 47 | 1981 |
72 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ | 46.7 | 2009 |
73 | HERO | 46.7 | 2015 |
74 | マスカレード・ホテル | 46.4 | 2019 |
75 | 信長協奏曲 | 46.1 | 2016 |
76 | 影武者 | 45.9 | 1980 |
77 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 45.6 | 2007 |
78 | 万引き家族 | 45.5 | 2018 |
79 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” | 45.5 | 2021 |
80 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ | 45 | 2003 |
81 | 東京リベンジャーズ | 45 | 2021 |
82 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44.8 | 2015 |
83 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 44.7 | 1994 |
84 | コクリコ坂から | 44.6 | 2011 |
85 | 相棒 -劇場版- 絶体絶命! 42.195km 東京ビッグシティマラソン | 44.4 | 2008 |
86 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44.3 | 2017 |
87 | テルマエ・ロマエII | 44.2 | 2014 |
88 | 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 | 44.1 | 2009 |
89 | るろうに剣心 伝説の最期編 | 43.9 | 2014 |
90 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス | 43.8 | 2004 |
91 | 西遊記 | 43.7 | 2007 |
92 | るろうに剣心 最終章 The Final | 43.5 | 2021 |
93 | シン・ウルトラマン | 43.4 | 2022 |
94 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム・白き英雄 レシラム | 43.3 | 2011 |
95 | 魔女の宅急便 | 43 | 1989 |
96 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ | 43 | 2005 |
97 | タスマニア物語 | 42.8 | 1990 |
98 | ステキな金縛り | 42.8 | 2011 |
99 | ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE | 42.6 | 2013 |
100 | おおかみこどもの雨と雪 | 42.2 | 2012 |
101 | 交渉人 真下正義 | 42 | 2005 |
102 | ホワイトアウト | 42 | 2000 |
103 | ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 42 | 2017 |
104 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク | 41.6 | 2010 |
105 | ONE PIECE STAMPEDE | 41.3 | 2019 |
106 | 武士の一分 | 41.1 | 2006 |
107 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編 | 41 | 2009 |
108 | SPACE BATTLESHIP ヤマト | 41 | 2010 |
109 | おおかみこどもの雨と雪 | 40.9 | 2012 |
110 | 復活の日 | 40.8 | 1980 |
111 | ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE | 40.6 | 2013 |
112 | NANA | 40.3 | 2005 |
113 | 名探偵コナン 異次元の狙撃手 | 40.2 | 2014 |
114 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 破 | 40 | 2009 |
115 | ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 39.5 | 2013 |
116 | 20世紀少年 第1章 終わりの始まり | 39.5 | 2008 |
117 | 里見八犬伝 | 39.4 | 1983 |
118 | ザ・マジックアワー | 39.2 | 2008 |
119 | 失楽園 | 39.1 | 1997 |
120 | 恋空 | 39 | 2007 |
121 | 告白 | 38.5 | 2010 |
122 | コンフィデンスマンJP プリンセス編 | 38.4 | 2020 |
123 | 容疑者 室井慎次 | 38.3 | 2005 |
124 | 花束みたいな恋をした | 38.1 | 2021 |
125 | ドラゴンボール超 ブロリー | 37.9 | 2018 |
126 | ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 37.9 | 2016 |
127 | ドラゴンボールZ 復活の「F」 | 37.8 | 2015 |
128 | ゴジラVSモスラ | 37.7 | 1992 |
129 | マスカレード・ナイト | 37.7 | 2021 |
130 | ドラえもん のび太の宇宙英雄記 | 37.5 | 2015 |
131 | REX 恐竜物語 | 37.4 | 1993 |
132 | のだめカンタービレ 最終楽章 後編 | 37.2 | 2010 |
133 | 電車男 | 37 | 2005 |
134 | アマルフィ 女神の報酬 | 36.5 | 2009 |
135 | 翔んで埼玉 | 36.4 | 2019 |
136 | 銀魂 | 36.4 | 2017 |
137 | SP 野望篇 | 36.3 | 2010 |
138 | 思い出のマーニー | 36 | 2014 |
139 | 名探偵コナン 絶海の探偵 | 35.7 | 2013 |
140 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島〜アニマルアドベンチャー〜 | 35.6 | 2012 |
141 | ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い | 35.4 | 2007 |
142 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者 | 35 | 2009 |
143 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 34.9 | 2018 |
144 | 鉄道員 | 34.9 | 1999 |
145 | ごくせん THE MOVIE | 34.8 | 2009 |
146 | ドラえもん 新・のび太の大魔境〜ペコと5人の探検隊〜 | 34.7 | 2014 |
147 | 水の旅人 侍KIDS | 34.5 | 1993 |
148 | どろろ | 34.5 | 2007 |
149 | GANTZ | 34.5 | 2011 |
150 | ポケットモンスター ベストウィッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ | 34.5 | 2012 |
151 | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 34 | 2002 |
152 | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ | 34 | 2006 |
153 | ゴジラVSデストロイヤ | 34 | 1995 |
154 | ハチ公物語 | 34 | 1987 |
155 | ALWAYS 三丁目の夕日'64 | 34 | 2012 |
156 | ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 33.7 | 2008 |
157 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション | 33.7 | 2021 |
158 | 暗殺教室~卒業編~ | 33.3 | 2016 |
159 | SP 革命篇 | 33.3 | 2011 |
160 | ポケットモンスター キミにきめた! | 33.1 | 2017 |
161 | 君の膵臓をたべたい | 33 | 2017 |
162 | 名探偵コナン 11人目のストライカー | 32.9 | 2012 |
163 | ドラえもん のび太の恐竜2006 | 32.8 | 2006 |
164 | 連合艦隊 | 32.3 | 1981 |
165 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 32.3 | 2005 |
166 | 名探偵コナン 迷宮の十字路 | 32 | 2003 |
167 | 名探偵コナン 天空の難破船 | 32 | 2010 |
168 | 謎解きはディナーのあとで | 31.9 | 2013 |
169 | マリと子犬の物語 | 31.8 | 2007 |
170 | 相棒 劇場版2 警視庁占拠!特命係の一番長い夜 | 31.8 | 2010 |
171 | ゴジラVSメカゴジラ | 31.8 | 1993 |
172 | おもいでぽろぽろ | 31.8 | 1991 |
173 | ドラえもん のび太の人魚大海戦 | 31.6 | 2010 |
174 | 余命一ヶ月の花嫁 | 31.5 | 2009 |
175 | 名探偵コナン 沈黙の15分 | 31.5 | 2011 |
176 | 耳をすませば | 31.5 | 1995 |
177 | ヤッターマン | 31.4 | 2009 |
178 | 稲村ジェーン | 31.1 | 1990 |
179 | バトル・ロワイアル | 31.1 | 2000 |
180 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN | 31.1 | 2015 |
181 | 真夏の方程式 | 31 | 2013 |
182 | 涙そうそう | 31 | 2006 |
183 | L change the WorLd | 31 | 2008 |
184 | 黄泉がえり | 30.7 | 2003 |
185 | ポケットモンスターベストウイッシュ 神速のゲノセクトミュウツー覚醒 | 30.6 | 2013 |
186 | 怪物くん | 30.6 | 2011 |
187 | おろしや国酔夢譚 | 30.6 | 1992 |
188 | 優駿 | 30.6 | 1988 |
189 | ハイティーン・ブギ | 30.6 | 1982 |
190 | 二百三高地 | 30.6 | 1980 |
191 | 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン! | 30.6 | 2016 |
192 | おくりびと | 30.5 | 2008 |
193 | ドラゴンボールZ 神と神 | 30.4 | 2013 |
194 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌 | 30.3 | 2006 |
195 | メアリと魔女の花 | 30.2 | 2017 |
196 | クローズZERO2 | 30.2 | 2009 |
197 | 20世紀少年 第2章 最後の希望 | 30.1 | 2009 |
198 | 陰陽師 | 30.1 | 2001 |
199 | カメラを止めるな! | 30 | 2018 |
200 | DESTINY 鎌倉ものがたり | 29.8 | 2017 |
201 | orange-オレンジ- | 29.7 | 2015 |
202 | 清須会議 | 29.7 | 2013 |
203 | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 29 | 2001 |
204 | るろうに剣心 | 28.9 | 2012 |
205 | ゴジラ | 28.9 | 1984 |
206 | ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー | 28.9 | 2014 |
207 | デスノート | 28.5 | 2006 |
208 | 乱 | 28.4 | 1985 |
209 | ハナミズキ | 28.3 | 2010 |
210 | GANTZ PERFECT ANSWER | 28.2 | 2011 |
211 | のぼうの城 | 28.2 | 2012 |
212 | ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー | 28.1 | 2014 |
213 | ゴジラVSスペースゴジラ | 28.1 | 1994 |
214 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | 28 | 2004 |
215 | 沈まぬ太陽 | 28 | 2009 |
216 | コンフィデンスマンJP ロマンス編 | 28 | 2019 |
217 | ビリギャル | 27.8 | 2015 |
218 | 検察側の罪人 | 27.2 | 2018 |
219 | アンフェア the movie | 27.2 | 2007 |
220 | Shall we ダンス? | 27.2 | 1996 |
221 | 学校の怪談2 | 27.2 | 1996 |
222 | いこかもどろか | 27.2 | 1988 |
223 | 空海 | 27.2 | 1984 |
224 | STAND BY ME ドラえもん 2 | 27.1 | 2020 |
225 | 北の零年 | 27 | 2005 |
226 | 冷静と情熱のあいだ | 27 | 2001 |
227 | SPEC ~結(クローズ)~ 漸(ゼン)ノ篇 | 26.7 | 2013 |
228 | ミンボーの女 | 26.4 | 1992 |
229 | 未来のミライ | 26.3 | 2018 |
230 | 8年越しの花嫁 奇跡の実話 | 26.3 | 2017 |
231 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | 26.1 | 2019 |
232 | 劔岳 点の記 | 25.8 | 2009 |
233 | プラチナデータ | 25.8 | 2013 |
234 | スーパーの女 | 25.5 | 1996 |
235 | 学校の怪談 | 25.5 | 1995 |
236 | 遠き落日 | 25.5 | 1992 |
237 | 名探偵コナン 紺碧の棺 | 25.3 | 2007 |
238 | ラブライブ!The School Idol Movie | 25.3 | 2015 |
239 | ホットロード | 25.2 | 2014 |
240 | クローズZERO | 25 | 2007 |
241 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 25 | 2000 |
242 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 24.7 | 1999 |
243 | 新世紀エヴァンゲリオン | 24.7 | 1997 |
244 | 竹取物語 | 24.7 | 1987 |
245 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 | 24.6 | 2011 |
246 | 私は貝になりたい | 24.5 | 2008 |
247 | ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 | 24.5 | 2009 |
248 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜 | 24.2 | 2008 |
249 | ローレライ | 24 | 2005 |
250 | ルパン三世 | 24 | 2014 |
251 | ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪の超魔神 フーパ | 23.8 | 2015 |
252 | 金田一少年の事件簿 上海魚人伝説 | 23.8 | 1997 |
253 | クライシス2050 | 23.8 | 1990 |
254 | オルゴール | 23.8 | 1989 |
255 | 大日本帝国 | 23.8 | 1982 |
256 | パコと魔法の絵本 | 23.6 | 2008 |
257 | ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ | 23.6 | 2010 |
258 | ヒロイン失格 | 23.6 | 2015 |
259 | ゲゲゲの鬼太郎 | 23.4 | 2007 |
260 | デトロイト・メタル・シティ | 23.4 | 2008 |
261 | アンフェア the answer | 23.4 | 2011 |
262 | 事故物件 恐い間取り | 23.4 | 2020 |
263 | ホタル | 23.3 | 2001 |
264 | ポケットモンスター みんなの物語 | 23.3 | 2018 |
265 | 大奥 | 23.2 | 2010 |
266 | 僕等がいた 前編 | 23.2 | 2012 |
267 | かぐや姫の物語 | 23.1 | 2013 |
268 | SPEC~天~ | 23.1 | 2012 |
269 | 星になった少年 | 23 | 2005 |
270 | ちびまる子ちゃん 大野君と杉山君 | 23 | 1990 |
271 | 植村直己物語 | 23 | 1986 |
272 | ヤマトよ永遠に | 23 | 1980 |
273 | 戦国自衛隊 | 23 | 1979 |
274 | 悪の教典 | 22.9 | 2012 |
275 | アンフェア the end | 22.8 | 2015 |
276 | ヒーローインタビュー | 22.8 | 1994 |
277 | 22年目の告白 -私が殺人犯です- | 22.7 | 2017 |
278 | クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃 | 22.7 | 2015 |
279 | 糸 | 22.7 | 2020 |
280 | カイジ 人生逆転ゲーム | 22.5 | 2009 |
281 | クイール | 22.2 | 2004 |
282 | モテキ | 22.2 | 2011 |
283 | 梟の城 | 22.1 | 1999 |
284 | キネマの天地 | 22.1 | 1986 |
285 | 典子は、今 | 22.1 | 1981 |
286 | 明日の記憶 | 22 | 2006 |
287 | 大奥 | 22 | 2006 |
288 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 22 | 2021 |
289 | 機動戦士ガンダム3 めぐりあい宇宙篇 | 21.9 | 1982 |
290 | 関ヶ原 | 21.8 | 2017 |
291 | この世界の片隅に | 21.7 | 2016 |
292 | 利休 | 21.6 | 1989 |
293 | スウィングガールズ | 21.5 | 2004 |
294 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀 | 21.5 | 2005 |
295 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 21.5 | 2009 |
296 | デスノート Light up the NEW world | 21.5 | 2016 |
297 | 植物図鑑 運命の恋、ひろいました | 21.3 | 2016 |
298 | クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王 | 21.3 | 1993 |
299 | マルサの女 | 21.3 | 1987 |
300 | ブルージーンズメモリー | 21.3 | 1981 |
301 | ねらわれた学園 | 21.3 | 1981 |
302 | 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 21.3 | 2020 |
303 | 母べえ | 21.2 | 2008 |
304 | ストロベリーナイト | 21.1 | 2013 |
305 | トリック2 | 21 | 2006 |
306 | おとうと | 21 | 2010 |
307 | 謝罪の王様 | 21 | 2013 |
308 | 土竜の唄 潜入捜査官 REIJI | 21 | 2014 |
309 | 次郎物語 | 20.9 | 1987 |
310 | 千年の恋 ひかる源氏物語 | 20.8 | 2001 |
311 | 県庁の星 | 20.8 | 2006 |
312 | 舞妓Haaaan!!! | 20.8 | 2007 |
313 | あなたへ | 20.8 | 2012 |
314 | ドラえもん のび太の大魔境 | 20.7 | 1982 |
315 | 亡国のイージス | 20.6 | 2005 |
316 | カイジ ファイナルゲーム | 20.6 | 2020 |
317 | RAMPO | 20.4 | 1994 |
318 | 駅 STATION | 20.4 | 1981 |
319 | 昼顔 | 20.4 | 2017 |
320 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 20.3 | 2015 |
321 | 相棒 ‐劇場版Ⅲ‐ 巨大密室!特命係 絶海の孤島へ | 20.1 | 2014 |
322 | 聲の形 | 20.1 | 2016 |
323 | 『劇場版SPEC ~結(クローズ)~ 爻(コウ)ノ篇 | 20 | 2013 |
324 | ライアーゲーム -再生- | 20 | 2012 |
325 | ワンピース デッドエンドの冒険 | 20 | 2003 |
326 | 妖怪大戦争 | 20 | 2005 |
327 | ブレイブ ストーリー | 20 | 2006 |
328 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | 20 | 2007 |
329 | K-20 怪人二十面相・伝 | 20 | 2008 |
330 | 忍びの国 | 19.9 | 2017 |
331 | 悪人 | 19.8 | 2010 |
332 | 魔法少女まどかマギカ[新編]叛逆の物語 | 19.8 | 2013 |
333 | ソードアート・オンライン -オーディナルスケール- | 19.6 | 2017 |
334 | 学校の怪談3 | 19.6 | 1997 |
335 | モスラ | 19.6 | 1996 |
336 | 226 | 19.6 | 1989 |
337 | さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 | 19.6 | 1981 |
338 | 天平の甍 | 19.6 | 1980 |
339 | 陰日向に咲く | 19.5 | 2008 |
340 | ドロップ | 19.5 | 2009 |
341 | 劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel] III.spring song | 19.5 | 2020 |
342 | クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃 | 19.4 | 2016 |
343 | NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE | 19.3 | 2004 |
344 | へルタースケルター | 19.3 | 2012 |
345 | 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活 | 19.2 | 2017 |
346 | クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 〜失われたひろし〜 | 19.2 | 2019 |
347 | 感染列島 | 19.1 | 2009 |
348 | 半落ち | 19 | 2004 |
349 | ゴジラvsコング | 19 | 2021 |
350 | 神様のカルテ | 18.9 | 2011 |
351 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 18.8 | 2007 |
352 | あらしのよるに | 18.8 | 2005 |
353 | アンダルシア 女神の報復 | 18.8 | 2011 |
354 | スマホを落としただけなのに | 18.7 | 2018 |
355 | プライド 運命の瞬間 | 18.7 | 1998 |
356 | 不夜城 | 18.7 | 1998 |
357 | 新世紀エヴァンゲリオン シト新生 | 18.7 | 1997 |
358 | 高校教師 | 18.7 | 1993 |
359 | 福沢諭吉 | 18.7 | 1991 |
360 | オーロラの下で | 18.7 | 1990 |
361 | 座頭市 | 18.7 | 1989 |
362 | マリリンに逢いたい | 18.7 | 1988 |
363 | TAN TAN たぬき | 18.7 | 1985 |
364 | 鬼龍院花子の生涯 | 18.7 | 1982 |
365 | 銀魂 THE FINAL | 18.7 | 2021 |
366 | TRICK 霊能力者バトルロイヤル | 18.6 | 2010 |
367 | 海賊とよばれた男 | 18.5 | 2016 |
368 | バトル・ロワイアル2 鎮魂歌 | 18.5 | 2003 |
369 | プロ野球を10倍楽しく見る方法 | 18.4 | 1983 |
370 | クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝 | 18.2 | 1994 |
371 | 橋のない川 | 18.2 | 1992 |
372 | 64-ロクヨン-前編 | 18.1 | 2016 |
373 | BALLAD 名もなき恋のうた | 18.1 | 2009 |
374 | 幻魔大戦 | 18 | 1983 |
375 | ワンピース THE MOVIE 呪われた聖剣 | 18 | 2004 |
376 | 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ | 18 | 2006 |
377 | 陽だまりの彼女 | 17.9 | 2013 |
378 | 名探偵コナン 14番目の標的 | 17.9 | 1998 |
379 | モスラ2 海底の大決戦 | 17.9 | 1997 |
380 | 家なき子 | 17.9 | 1994 |
381 | 動天 | 17.9 | 1991 |
382 | 波の数だけ抱きしめて | 17.9 | 1991 |
383 | 帝都物語 | 17.9 | 1988 |
384 | 楢山節考 | 17.9 | 1983 |
385 | 魔界転生 | 17.9 | 1981 |
386 | 古都 | 17.9 | 1980 |
387 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング | 17.9 | 2020 |
388 | ホタルノヒカリ | 17.8 | 2012 |
389 | 子ぎつねヘレン | 17.8 | 2006 |
390 | イナズマイレブン 最強軍団オーガ襲来 | 17.7 | 2010 |
391 | ゴジラVSビオランテ | 17.7 | 1989 |
392 | 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学 | 17.7 | 2021 |
393 | BECK | 17.6 | 2010 |
394 | 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル | 17.6 | 2011 |
395 | 今日、恋をはじめます | 17.6 | 2012 |
396 | ATARU‐THE FIRST LOVE & THE LAST KILL | 17.5 | 2013 |
397 | クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん | 17.5 | 2014 |
398 | 海猿 | 17.4 | 2004 |
399 | 藁の楯 わらのたて | 17.4 | 2013 |
400 | アルキメデスの大戦 | 17.3 | 2019 |
401 | 男はつらいよ 旅と女と寅次郎 | 17.3 | 1983 |
402 | 相棒 -劇場版IV- 首都クライシス 人質は50万人! 特命係 最後の決断 | 17.3 | 2017 |
403 | 母と暮せば | 17.2 | 2015 |
404 | クロサギ | 17.2 | 2008 |
405 | きけ、わだつみの声 | 17.2 | 1995 |
406 | 火宅の人 | 17.2 | 1986 |
407 | 宇宙戦艦ヤマト 完結編 | 17.2 | 1983 |
408 | 1000年女王 | 17.2 | 1982 |
409 | 帝一の國 | 17.2 | 2017 |
410 | 戦国自衛隊1549 | 17.1 | 2005 |
411 | どうぶつの森 | 17 | 2006 |
412 | Life 天国で君に逢えたら | 17 | 2007 |
413 | 252 生存者あり | 17 | 2008 |
414 | 黄金の法 エル・カンターレの歴史観 | 17 | 2003 |
415 | 藏 | 17 | 1995 |
416 | あげまん | 17 | 1990 |
417 | トリック劇場版 ラストステージ | 16.9 | 2014 |
418 | 空飛ぶタイヤ | 16.8 | 2018 |
419 | 図書館戦争 THE LAST MISSION | 16.6 | 2015 |
420 | バクマン。 | 16.5 | 2015 |
421 | サマーウォーズ | 16.5 | 2009 |
422 | ゴジラ2000 ミレニアム | 16.5 | 1999 |
423 | 海街diary | 16.5 | 2015 |
424 | けいおん! | 16.4 | 2011 |
425 | 図書館戦争 | 16.4 | 2013 |
426 | ザ・ファブル | 16.4 | 2019 |
427 | そして、バトンは渡された | 16.4 | 2021 |
428 | クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ〜拉麺大乱〜 | 16.3 | 2018 |
429 | 東京タワー | 16.3 | 2005 |
430 | 岳-ガク- | 16.3 | 2011 |
431 | 麒麟の翼 〜劇場版・新参者〜 | 16.3 | 2012 |
432 | プリンセス トヨトミ | 16.2 | 2011 |
433 | 僕等がいた 後篇 | 16.2 | 2012 |
434 | 動乱 | 16.2 | 1980 |
435 | 模倣犯 | 16.1 | 2002 |
436 | カイジ2~人生奪回ゲーム~ | 16.1 | 2011 |
437 | ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ | 16.1 | 2016 |
438 | 陰陽師2 | 16 | 2003 |
439 | 十三人の刺客 | 16 | 2010 |
440 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド | 16 | 2015 |
441 | キャラクター | 16 | 2021 |
442 | ツナグ | 15.9 | 2012 |
443 | 太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男 | 15.7 | 2011 |
444 | 64-ロクヨン-後編 | 15.6 | 2016 |
興行収入から得られる関係各社の収入
図:興行収入の配分割合
■ 興行収入と配給収入
- 興行収入は、映画館の入場料金収入
- 配給収入は、映画(制作・配給)会社の収入 ※ 興行収入-映画館の取り分を引いた値
興行収入のうち、映画館の取り分は、約50%でほぼ固定。
残り50%の配給収入は、配給会社(10-30%※ )と制作会社(残り20-40%※ )に分配されます。
※ 各社の取り分の割合は、実績や宣伝方法などで異なります
■ 映画産業で大きな利益を出すのは難しい
