【保存版】音楽印税ランキング上位100曲 (平成31年間分)
JASRACが平成31年間で作詞家、作曲家、音楽出版社などの権利者へ分配した著作権使用料の合計額の上位100曲まで発表。
また印税金額を推測するのに必要なデータもまとめました。
「 JASRAC 」出典
■ JASRACとは
画像をクリックで引用元へ移動
JASRACは、日本音楽著作権協会。音楽の著作権を管理し、利用者から徴収し、音楽権利者に分配する団体です。
■ ランキング算出方法
平成元年から31年までの[著作物使用料分配額TOP100]を発表。このランキングは、平成期にJASRACが作詞家、作曲家、音楽出版社などの権利者へ分配した著作物使用料の合計額の上位100曲をまとめたものです。
■ このランキングから分かること
平成31年間に、日本で一番印税を稼いだ(売れた) 楽曲が分かります。
引用:JASRAC
CDの売上枚数や、カラオケランキングなどは、印税額の一部しか示せません。2018年時点で、CD売上による印税は全体の9.4%、カラオケでの印税は、全体の11.2%しかありません。CDヒットチャート上位曲、カラオケランキング上位曲だからといって、近年では印税をたくさん稼いでいるとは限りません。
音楽印税ランキング ベスト100
- 【検索窓】に [アーティスト名] ・[曲名] などを入力することで、該当のデーターが表示
- 該当なしの場合、- (ハイフン)
順位 | 曲名 | アーティスト | 作詞 | 作曲 |
---|---|---|---|---|
1 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 慎原敬之 | 慎原敬之 |
2 | 居酒屋 | 五木ひろし・木の実ナナ | 阿久悠 | 大野克夫 |
3 | エヴァンゲリオンBGM | - | - | 鷺巢詩郎 |
4 | 川の流れのように | 美空ひばり | 秋元康 | 見岳章 |
5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 及川眠子 | 佐藤 英敏 |
6 | ふたりの大阪 | 都はるみ・宮崎 雅 | 吉岡治 | 市川昭介 |
7 | I LOVE YOU | 尾崎豐 | 尾崎豐 | 尾崎豐 |
8 | 酒よ | 吉幾三 | 吉幾三 | 吉幾三 |
9 | 乾杯 | 長測,剛 | 長測剛 | 長測,剛 |
10 | 涙そうそう | 森山良子/BEGIN/夏川りみ | 森山良子 | BEGIN |
11 | 北空港 | 浜圭介・桂銀淑 | やしろよう | 浜圭介 |
12 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 山口 洋子 | 弦 哲也 |
13 | ハナミズキ | 一青窈 | 一青窈 | マシコタツロウ |
14 | 天城越え | 石川さゆり | 吉岡治 | 弦 哲也 |
15 | CAN YOU CELEBRATE ? | 安室 奈美恵 | 小室哲哉 | 小室哲哉 |
16 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 |
17 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎・牧村旬子 | 大高ひさを | 鋪木 創 |
18 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 荒木とよひさ | 三木たかし |
19 | ルパン三世のテーマ'78 | 大野雄二 | - | 大野雄二 |
20 | 未来予想図IⅡ | DREAMS COME TRUE | 吉田美和 | 吉田美和 |
21 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング | やなせたかし | 三木たかし |
22 | キセキ | GReeeeN | GReeeeN | GRee eeN |
23 | いい日旅立ち | 山口百恵 | 谷村新司 | 谷村新司 |
24 | Everything | MI SIA | Misia | 松本俊明 |
25 | 今夜は離さない | 橋 幸夫安倍里葎子 | 藤波 研介 | 幸耕平 |
26 | Choo Choo TRAIN | ZOO/EXILE | 佐藤ありす | 中西圭三 |
27 | なごり雪 | かぐや姫/イルカ | 伊勢正三 | 伊勢正三 |
28 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 |
29 | UFO | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 |
30 | goes by | Every Little Thing | 五十嵐,充 | 五十嵐 充 |
31 | みだれ髪 | 美空ひばり | 星野哲郎 | 船村徹 |
32 | 二輪草 | 川中美幸 | 水木かおる | 弦 哲也 |
33 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 吉田美和 | 中村正人 |
34 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 上杉昇/中山美穗 | 織田哲郎 |
35 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 秋元康 | 羽場 仁志 |
36 | 翼をください | 赤い鳥 | 山上路夫 | 村井邦彦 |
37 | 夜空ノムコウ | SMAP | スガシカオ | 川村 結花 |
38 | HOWEVER | GLAY | TAKURO | TAKURO |
39 | ポケットモンスターBGM | - | - | 宮崎 慎二 |
40 | 桜坂 | 福山雅治 | 福山雅治 | 福山雅治 |
41 | つぐない | テレサ・テン | 荒木とよひさ | 三木たかし |
42 | First Love | 宇多田ヒカル | 宇多田ヒカル | 宇多田ヒカル |
43 | キューティーハニー | 前川陽子/倖田來未 | ク ロード・Q | 渡辺 岳夫 |
44 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 小椋佳 | | 小椋佳 |
45 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 吉岡治 | 市川昭介 |
46 | PRI DE | 今井美樹 | 布袋寅泰 | 布袋寅泰 |
47 | ゲバゲバ90分!テーマ | - | - | 宮川泰 |
48 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 阿久悠 | 三木たかし |
49 | 花 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 喜納昌吉 | 喜納昌吉 |
50 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 星野哲郎 | 船村徹 |
51 | Time | 中島みゆき | 中島 みゆき | 中島みゆき |
52 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 米米CLUB | 米米CLUB |
53 | ロンリー・チャップリン | 鈴木 聖美 with Rats &Star | 岡田ふみ子 | 鈴木雅之 |
54 | 機動戦士ZガンダムBGM | - | - | 三枝成章 |
55 | 少年時代 | 井上陽水 | 井上陽水 | 井上陽水平井 夏美 |
56 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 山下達郎 | 山下達郎 |
57 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | つんく | つんく |
58 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 河島 英五 | 河島 英五 |
59 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 浜崎 あゆみ | D.A.1 |
60 | 赤いスイートピー | 松田聖子 | 松本 隆 | 吳田,轻種 |
61 | 序曲 | - | - | すぎやまこういち |
62 | チェリー | スピッツ | 草野正宗 | 草野正宗 |
63 | シングルベッド | シャ乱Q | つんく | はたけ |
64 | Tomorrow never knows | Mr. Children | 桜井 和寿 | 桜井和寿 |
65 | ドラゴンボールZ BGM(TV) | - | - | 菊池 俊輔 |
66 | M | PRINCESS PRINCESS | 富田 京子 | 奥居香 |
67 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 上江洌 清作 | MONGOL800 |
68 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | 桑田 佳祐 | 桑田佳祐 |
69 | DEPARTURES | globe | 小室 哲哉 | 小室哲哉 |
70 | White Love | SPEED | 伊秩 弘将 | 伊秩 弘将 |
71 | ヘビーローテーション | AKB48 | 秋元康 | 山崎 耀 |
72 | Di a monds | PRINCESS PRINCESS | 中山加奈子 | 奥居香 |
73 | 上を向いて歩こう | 坂本九 | 永大輔 | 中村 八大 |
74 | Story | AI | AI | 2 SOUL |
75 | Automatic | 宇多田ヒカル | 宇多田ヒカル | 宇多田ヒカル |
76 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | 中村 公晴 | 山下 三智夫 |
77 | 雪の華 | 中島美嘉 | S a t o mi | 松本 良喜 |
78 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ | 奈良橋 陽子/山川 啓介 タ | タケカワユキヒデ |
79 | 雪國 | 吉幾三 | 吉 幾三 | 吉幾三 |
80 | 名探偵コナンBGM | - | - | 大野克夫 |
81 | 花 | ORANGE RANGE | ORANGE RANGE | ORANGE RANGE |
82 | SAY YES | CHAGE and ASKA | |飛鳥涼 | 飛鳥涼 |
83 | WON'T BE LONG | バブルガム・ブラザーズ/EXILE&倖田來未 | Bro. KORN | Bro. KORN. |
84 | とんぼ | 長渕 剛 | 長渕 剛 | 長渕 剛 |
85 | 北国の春 | 千昌夫 | いではく | 遠藤 美 |
86 | 珍島物語 | 天童よしみ | 中山大三郎 | 中山大三郎 |
87 | ルパン三世のテーマ | YOU&T HE EXPLOSION BAND | 千家和也 | 大野 雄二 |
88 | タッチ | 岩崎良美 | 康 珍化 | 芹澤廣明 |
89 | 東京ブギウギ | 笠置シヅ子 | 鈴木 勝 | 服部良一 |
90 | ロビンソン | スピッツ | 草野正宗 | 草野正宗 |
91 | らいおんハート | SMAP | 野島伸司 | コモリタ ミノル |
92 | 魂のルフラン | 高橋洋子 | 及川眠子 | 大森 俊之 |
93 | 島唄 | THE BOOM | 宮沢和史 | 宮沢 和史 |
94 | Lovera Again | EXILE | 松尾 潔 | Jin Na ka mu r a |
95 | 亜麻色の髪の乙女 | ヴィレッジ・シンガーズ/島谷ひとみ | 橋本 淳 | すぎやまこういち |
96 | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお | 阿久悠 | 宮川泰 |
97 | 恋におちて | 小林明子 | 湯川れい子 | 小林明子 |
98 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 藤井フミヤ | 藤井フミヤ |
99 | Get Along Together | 山根康広 | 山根 康店 | 山根 康店 |
100 | ノラ | 木下結子/門倉有希 | ちあき 哲也 | 德久司 |
音楽の印税配分
実際に、音楽が売れた(使用された) 際の印税は、以下の通りです。
CD等の印税
【写真】 CDが売れた際の配分割合
楽曲が使用される(売れる) と、アーティストには売上に応じて著作権使用料が入ります。
これが音楽による「印税収入」です。
楽曲が一曲売れるごとに、楽曲の作詞者 (1.5%)と作曲者 (1.5%)、歌唱者(歌手・演奏者) に約3%が支払われます。
関連記事 歴代CD売上枚数ランキング (シングル 全 242 曲)
関連記事 歴代CD売上枚数ランキング (アルバム 全 279 曲)
オンライン購入印税
iTunesやGooglePlayMusicなど、オンラインで音楽購入された場合の印税。
製造コスト・流通コストが抑えられる分、CDの印税よりも高めに設定されています。
音楽配信サイトの印税
【写真】音楽配信サイトの印税
Spotifyや、AWAなどの定額音楽配信(サブスクリプション)サイトの印税。
100回聞かれれば、合計20円が作詞・作曲・歌唱したアーティストに入ってきます。
Youtubeで音楽が再生されるのと同等か、少し高めに設定されているそうです。
カラオケ印税
※ 生歌付き演奏等でない限り、印税を受け取れる音楽権利者は、作詞・作曲家のみです。何回歌われても、作詞・作曲している人にしか印税が入りません。
音楽の印税に関する各種情報
JASRACのデータは、正確な配分金額(支払い額) は公表されていません。
上位100曲の順位のみの公表です。
1曲あたりの印税支払い額を推測するために、各メディアの推測情報、アーティスト本人の暴露話をかき集めました。
■ SMAP「世界にひとつだけの花」は、累計10億円の印税収入
平成31年間で一番稼いだ曲です。芸能メディアによると、2002年の発売から数年経っても、年間1億円近い印税があったといわれています。
国民の誰もが知っている曲で、TV番組・カラオケなどでもロングセーラーな定番曲ですね。作詞作曲を手がけた槇原敬之さんは「あの曲でいくら稼いだの」とよく聞かれるそうです。
■ 高橋ジョージ『ロード』の印税は、累計22億円
『ロード』が初年度220万枚の大ヒット(インディーズ盤とTHE 虎舞竜盤の累計) 。売れた翌年に印税が16億円振り込まれたそうです。累計350万以上の売上で、印税額は累計で22億円といわれています。
インディーズ時代の曲なので、著作権使用料に加えて、レーベル分や原盤印税などを加えた金額で述べているかもしれません。この情報だけでいうと、1位の「世界にひとつだけの花」の印税金額を超えていて、どちらかの情報が矛盾しています。
■ゴールデンボンバー『女々しくて』の2013年のカラオケ印税は、1年間で1.2億円?
鬼龍院さん曰く「 僕が作詞、作曲をしているのでカラオケで1回歌うと著作権印税として2円入ってくるんです。」2013年はカラオケランキング1位になったときは、月に1000万くらい入ってた。」と公表しています。2018年時点でも、月に20~30万円であるそうで、この1曲で累計 3 億円のカラオケ印税が入ったといわれています。
ゴールデンボンバーは、個人レーベルのインディーズ時代に大ヒットしたため、CDの売上に対する利益も自分たちで総取りすることができたようです。
■ 2017年 中島みゆき「糸」1曲で、1年間でカラオケで4000万円の印税収入
2017年には、JASRACが発表した著作物使用料の分配額で中島みゆきの「糸」が1位に輝きました。この曲だけで、年間のカラオケ使用料が4千万円以上だとされています。2017年に原作の映画化によるカバー曲の誕生で、TV番組やカラオケ等での使用も増えました。
カラオケによる印税は、印税収入全体の11%しかないため、その他収入も含めると、2017年の1年間で億単位の印税は確実にあるでしょう。
ディスカッション
コメント一覧
森山直太朗の大ヒット曲「さくら(独唱)」の印税収入
シングルCD1枚のアーティスト印税、著作権印税、カラオケ印税などを番組が独自に集計したところ、1億2,000万円
>>1曲当てれば、印税だけで生涯収入の半分を当てれる世界。夢がありますね。