【 ジャニーズ 】年収データ徹底調査-総勢 71 名以上-【2025年】

ジャニーズ 年収
と検索する方が多いようです。
- 有名ジャニーズの収入がどれくらいか知りたい。
- で最も稼いでいるジャニーズを知りたい。
- 話のネタや雑学として知りたい
…..などが気になる方が多いようです。

【 ジャニーズ 】の推定年収はいくらでしょうか?!
そこで今回は、以下の調査内容について詳しく調べてみました。
調査内容
- ジャニーズ 名称順
- ジャニーズ 収入順(年収ランキング)
調査内容(クリックで移動)
ジャニーズ 推定年収一覧表
- '集計年度を記載。最新データ等に適宜更新
- [カテゴリー順]・[年収順]クリックで選択可能
- 詳しい情報は、個別記事で紹介
カテゴリー順年収順(年収ランキング)
有名人 年収データ | ||
---|---|---|
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 1500万円 ’24年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 4.0億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 500万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 2500万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 6.5億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 6000万円 ’19年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 7100万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 1.3347億円 ’1991 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 1200万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 800万円 ’21年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(その他) | 推定年収 3000万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(NEWS) | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(NEWS) | 推定年収 2000万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(NEWS) | 推定年収 4.0億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(NEWS) | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(NEWS) | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SUPER EIGHT) | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SUPER EIGHT) | 推定年収 1.0億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SUPER EIGHT) | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SUPER EIGHT) | 推定年収 2400万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SUPER EIGHT) | 推定年収 3500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SUPER EIGHT) | 推定年収 2400万円 ’24年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SMAP) | 推定年収 6.4億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SMAP) | 推定年収 8686万円 ’16年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SMAP) | 推定年収 2.7167億円 ’16年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SMAP) | 推定年収 1.291億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(SMAP) | 推定年収 3.0億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(嵐) | 推定年収 5000万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(嵐) | 推定年収 5500万円 ’19年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(嵐) | 推定年収 5100万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(嵐) | 推定年収 5100万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(嵐) | 推定年収 5200万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Hey! Say! JUMP) | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Hey! Say! JUMP) | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Hey! Say! JUMP) | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Hey! Say! JUMP) | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Hey! Say! JUMP) | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Hey! Say! JUMP) | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Hey! Say! JUMP) | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Hey! Say! JUMP) | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(KAT-TUN) | 推定年収 3.0億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(KAT-TUN) | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(KAT-TUN) | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(KAT-TUN) | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(timelesz) | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(timelesz) | 推定年収 800万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(timelesz) | 推定年収 1200万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(timelesz) | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kis-My-Ft2) | 推定年収 1000万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kis-My-Ft2) | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kis-My-Ft2) | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kis-My-Ft2) | 推定年収 1800万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kis-My-Ft2) | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kis-My-Ft2) | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kis-My-Ft2) | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(TOKIO) | 推定年収 6000万円 ’17年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(TOKIO) | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(TOKIO) | 推定年収 1.0億円 ’2024 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(TOKIO) | 推定年収 7800万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(TOKIO) | 推定年収 7600万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kinki-Kids) | 推定年収 1.3億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(Kinki-Kids) | 推定年収 1.3億円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(V6) | 推定年収 4800万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(V6) | 推定年収 5200万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(V6) | 推定年収 5900万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(V6) | 推定年収 6000万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(V6) | 推定年収 6800万円 ’20年度 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ(V6) | 推定年収 7000万円 ’20年度 |
有名人 年収データ | ||
---|---|---|
![]() | 順位 👑 1 位 | 推定年収 6.5億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 2 位 | 推定年収 6.4億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 3 位 | 推定年収 4.0億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 4 位 | 推定年収 4.0億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 5 位 | 推定年収 3.0億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 6 位 | 推定年収 3.0億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 7 位 | 推定年収 2.7167億円 ’16年度 |
![]() | 順位 👑 8 位 | 推定年収 1.3347億円 ’1991 |
![]() | 順位 👑 9 位 | 推定年収 1.3億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 10 位 | 推定年収 1.3億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 11 位 | 推定年収 1.291億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 12 位 | 推定年収 1.0億円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 13 位 | 推定年収 1.0億円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 14 位 | 推定年収 8686万円 ’16年度 |
![]() | 順位 👑 15 位 | 推定年収 7800万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 16 位 | 推定年収 7600万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 17 位 | 推定年収 7100万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 18 位 | 推定年収 7000万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 19 位 | 推定年収 6800万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 20 位 | 推定年収 6000万円 ’17年度 |
![]() | 順位 👑 21 位 | 推定年収 6000万円 ’19年度 |
![]() | 順位 👑 22 位 | 推定年収 6000万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 23 位 | 推定年収 5900万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 24 位 | 推定年収 5500万円 ’19年度 |
![]() | 順位 👑 25 位 | 推定年収 5200万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 26 位 | 推定年収 5200万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 27 位 | 推定年収 5100万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 28 位 | 推定年収 5100万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 29 位 | 推定年収 5000万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 30 位 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 31 位 | 推定年収 5000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 32 位 | 推定年収 4800万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 33 位 | 推定年収 4000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 34 位 | 推定年収 3500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 35 位 | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 36 位 | 推定年収 3000万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 37 位 | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 38 位 | 推定年収 3000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 39 位 | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 40 位 | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 41 位 | 推定年収 2500万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 42 位 | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 43 位 | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 44 位 | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 45 位 | 推定年収 2500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 46 位 | 推定年収 2400万円 ’24年度 |
![]() | 順位 👑 47 位 | 推定年収 2400万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 48 位 | 推定年収 2000万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 49 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 50 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 51 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 52 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 53 位 | 推定年収 2000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 54 位 | 推定年収 1800万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 55 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 56 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 57 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 58 位 | 推定年収 1500万円 ’24年度 |
![]() | 順位 👑 59 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 60 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 61 位 | 推定年収 1500万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 62 位 | 推定年収 1200万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 63 位 | 推定年収 1200万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 64 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 65 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 66 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 67 位 | 推定年収 1000万円 ’20年度 |
![]() | 順位 👑 68 位 | 推定年収 1000万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 69 位 | 推定年収 800万円 ’2024 |
![]() | 順位 👑 70 位 | 推定年収 800万円 ’21年度 |
![]() | 順位 👑 71 位 | 推定年収 500万円 ’20年度 |
その他 カテゴリーを見る

こちらもおすすめです!。
カテゴリー | |
---|---|
旧ジャニーズ(SMILE-UP) | アイドル 年収 自宅 |
俳優 | 女優 |
TVタレント | アナウンサー |
芸人 | 芸人(吉本興業) |
歌手 | 漫画家 年収 自宅 |
スポーツ選手 | 海外セレブ |
ディスカッション
コメント一覧
「辞めジャニ」たち22人の推定年収・・・!勝ち組・負け組は???
https://geinou-money.blog.jp/archives/12714428.html