【 歌手(演歌・歌謡) 】年収データ徹底調査-総勢 85 名以上-

【 歌手(演歌・歌謡) 年収 】
と検索する方が多いようです。
- 有名な歌手(演歌・歌謡)の収入がどれくらいか知りたい。
- 最も稼いでいる歌手(演歌・歌謡)を知りたい。
- 話のネタや雑学として知りたい
…..などが気になる方が多いようです。

【 歌手(演歌・歌謡) 】の推定年収はいくらでしょうか?!
そこで今回は、以下のポイント(目次を参照)について詳しく調べてみました。
調査内容(クリックで移動)
【 歌手(演歌・歌謡) 】 推定年収一覧表
- '集計年度を記載。最新データ等に適宜更新
- 年収順に掲載
- 詳しい情報は、個別記事で紹介
| 有名人 年収データ | ||
|---|---|---|
![]() | 順位 👑 1 位 – | 推定年収 7.7595億円 ’1987 |
![]() | 順位 👑 2 位 – | 推定年収 3.2379億円 ’1995 |
![]() | 順位 👑 3 位 – | 推定年収 2.595億円 ’1993 |
![]() | 順位 👑 4 位 – | 推定年収 2.4528億円 ’1999 |
![]() | 順位 👑 5 位 – | 推定年収 2.4447億円 ’1998 |
![]() | 順位 👑 6 位 – | 推定年収 2.4315億円 ’1986 |
![]() | 順位 👑 7 位 NIX,オペラ・クラシック | 推定年収 2.2368億円 ’2004 |
![]() | 順位 👑 8 位 – | 推定年収 2.0655億円 ’1991 |
![]() | 順位 👑 9 位 – | 推定年収 2.0億円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 10 位 北島ファミリー | 推定年収 2.0億円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 11 位 – | 推定年収 1.9644億円 ’1999 |
![]() | 順位 👑 12 位 – | 推定年収 1.9億円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 13 位 オペラ・クラシック | 推定年収 1.6689億円 ’1999 |
![]() | 順位 👑 14 位 – | 推定年収 1.3974億円 ’1990 |
![]() | 順位 👑 15 位 オペラ・クラシック | 推定年収 1.209億円 ’1985 |
![]() | 順位 👑 16 位 かぐや姫,フォークソング | 推定年収 1.1054億円 ’1979 |
![]() | 順位 👑 17 位 – | 推定年収 1.0億円 ’2004 |
![]() | 順位 👑 18 位 フォークソング | 推定年収 1.0億円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 19 位 長良プロダクション | 推定年収 8000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 20 位 – | 推定年収 7974万円 ’1985 |
![]() | 順位 👑 21 位 – | 推定年収 7581万円 ’1986 |
![]() | 順位 👑 22 位 フォークソング | 推定年収 7506万円 ’1984 |
![]() | 順位 👑 23 位 – | 推定年収 6000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 24 位 – | 推定年収 5805万円 ’1977 |
![]() | 順位 👑 25 位 – | 推定年収 5702万円 ’1975 |
![]() | 順位 👑 26 位 – | 推定年収 5000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 27 位 – | 推定年収 5000万円 ’2021 |
![]() | 順位 👑 28 位 – | 推定年収 5000万円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 29 位 – | 推定年収 4661万円 ’1976 |
![]() | 順位 👑 30 位 フォークソング | 推定年収 4398万円 ’1982 |
![]() | 順位 👑 31 位 – | 推定年収 4000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 32 位 – | 推定年収 4000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 33 位 – | 推定年収 3500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 34 位 – | 推定年収 3500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 35 位 – | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 36 位 – | 推定年収 3000万円 ’2023 |
![]() | 順位 👑 37 位 70年代アイドル | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 38 位 長良プロダクション | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 39 位 フォークソング | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 40 位 北島ファミリー | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 41 位 純烈 | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 42 位 NIX,純烈 | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 43 位 – | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 44 位 – | 推定年収 3000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 45 位 NIX,純烈 | 推定年収 2500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 46 位 – | 推定年収 2500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 47 位 – | 推定年収 2500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 48 位 長良プロダクション | 推定年収 2300万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 49 位 – | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 50 位 オペラ・クラシック | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 51 位 – | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 52 位 ホリプロ | 推定年収 2000万円 ’2018 |
![]() | 順位 👑 53 位 – | 推定年収 2000万円 ’1980 |
![]() | 順位 👑 54 位 – | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 55 位 – | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 56 位 オペラ・クラシック | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 57 位 – | 推定年収 2000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 58 位 北島ファミリー | 推定年収 1500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 59 位 – | 推定年収 1500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 60 位 – | 推定年収 1500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 61 位 長良プロダクション | 推定年収 1500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 62 位 – | 推定年収 1500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 63 位 – | 推定年収 1500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 64 位 – | 推定年収 1300万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 65 位 – | 推定年収 1200万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 66 位 – | 推定年収 1200万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 67 位 – | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 68 位 北島ファミリー | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 69 位 – | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 70 位 – | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 71 位 – | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 72 位 オペラ・クラシック | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 73 位 北島ファミリー | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 74 位 – | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 75 位 – | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 76 位 – | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 77 位 フォークソング | 推定年収 1000万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 78 位 – | 推定年収 800万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 79 位 – | 推定年収 800万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 80 位 – | 推定年収 500万円 ’2022 |
![]() | 順位 👑 81 位 – | 推定年収 500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 82 位 – | 推定年収 500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 83 位 時代劇役者 | 推定年収 500万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 84 位 – | 推定年収 400万円 ’2025 |
![]() | 順位 👑 85 位 – | 推定年収 400万円 ’2025 |
※「歌手(演歌・歌謡)」 最終更新日 : 2026-04-02



























































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません