【保存版】申告所得額ランキング (1975年~1982年:有名人長者番付)
庶民から嫉妬と羨望のまなざしで見られていた高額納税者公示制度。
通称「長者番付」
高額納税者を対象に、1947年から1982年までは申告所得額が公示され、1983年以降は、実際の納税額 が公示されていました。
そのデータをもとに作られたのが、有名人長者番付です。
この記事は「 1975年~1982年までの申告所得額名簿 」を紹介します。
関連記事 【保存版】高額納税者ランキング (1985年~2004年:有名人長者番付)
※ 1985年~2004年まで公示されていた申告所得額ランキングです。
そこで今回は、以下のポイントについて詳しく調べてみました。
調査内容
- 俳優・タレント部門
- 歌手部門
- その他・文化人部門
- スポーツ部門
俳優・タレント部門
対象者:俳優・女優・お笑い芸人・TVタレント・アナウンサーなど
- 1982年から1975年分。表右下にある前・次で各年度毎の上位20名が確認可能
- 【検索窓】に1998(年度) 、1位(順位) 、松本人志(芸能人名) などを入力することで、該当のデーターが表示
年度 | 順位 | 名前 | 申告所得額 (万円) |
---|---|---|---|
1982 | 1位 | 黒柳徹子 | 19815 |
1982 | 2位 | フランキー堺 | 12703 |
1982 | 3位 | 石原裕次郎 | 12261 |
1982 | 4位 | 森繁久彌 | 12003 |
1982 | 5位 | 山城新伍 | 11815 |
1982 | 6位 | 森光子 | 10713 |
1982 | 7位 | 高島忠夫 | 10706 |
1982 | 8位 | 大川橋蔵 | 10421 |
1982 | 9位 | 山田五十鈴 | 9761 |
1982 | 10位 | 加山雄三 | 8236 |
1982 | 11位 | 佐久間良子 | 7943 |
1982 | 12位 | 渥美清 | 7565 |
1982 | 13位 | 石坂浩二 | 6972 |
1982 | 14位 | 井上順 | 6886 |
1982 | 15位 | 杉良太郎 | 6686 |
1982 | 16位 | 中村吉右衛門 | 6458 |
1982 | 17位 | 松本幸四郎 | 6188 |
1982 | 18位 | 田中邦衛 | 6181 |
1982 | 19位 | 樹木希林 | 5803 |
1982 | 20位 | 寺島純子 | 5774 |
1981 | 1位 | 黒柳徹子 | 19910 |
1981 | 2位 | 渥美清 | 12886 |
1981 | 3位 | 大川橋蔵 | 12595 |
1981 | 4位 | 石原裕次郎 | 12381 |
1981 | 5位 | 森光子 | 11298 |
1981 | 6位 | 東千代之介 | 10402 |
1981 | 7位 | 星由里子 | 9478 |
1981 | 8位 | 石坂浩二 | 9172 |
1981 | 9位 | 加山雄三 | 9125 |
1981 | 10位 | 高島忠夫 | 8993 |
1980 | 1位 | 森光子 | 14160 |
1980 | 2位 | 石原裕次郎 | 12451 |
1980 | 3位 | 中村鴈治郎 | 10952 |
1980 | 4位 | 黒柳徹子 | 9701 |
1980 | 5位 | 石坂浩二 | 9166 |
1980 | 6位 | 大川橋蔵 | 8979 |
1980 | 7位 | 坂上二郎 | 8478 |
1980 | 8位 | 山城新伍 | 8399 |
1980 | 9位 | 高島忠夫 | 7436 |
1980 | 10位 | 山田五十鈴 | 6873 |
1979 | 1位 | 石原裕次郎 | 11008 |
1979 | 2位 | 森光子 | 10991 |
1979 | 3位 | 五代目・市川染五郎 | 10235 |
1979 | 4位 | 大川橋蔵 | 9811 |
1979 | 5位 | 山城新伍 | 9816 |
1979 | 6位 | 坂上二郎 | 9482 |
1979 | 7位 | 黒柳徹子 | 8997 |
1979 | 8位 | 三波伸介 | 8979 |
1979 | 9位 | 草刈正雄 | 7757 |
1979 | 10位 | 小林桂樹 | 7497 |
1978 | 1位 | 草刈正雄 | 13405 |
1978 | 2位 | 大川橋蔵 | 9708 |
1978 | 3位 | 石原裕次郎 | 9345 |
1978 | 4位 | 黒柳徹子 | 8285 |
1978 | 5位 | 坂上二郎 | 7512 |
1978 | 6位 | 森繁久彌 | 6971 |
1978 | 7位 | 小林桂樹 | 6673 |
1978 | 8位 | 森光子 | 6373 |
1978 | 9位 | 山田五十鈴 | 6330 |
1978 | 10位 | 三田佳子 | 6017 |
1977 | 1位 | 藤山寛美 | 16415 |
1977 | 2位 | 石原裕次郎 | 9399 |
1977 | 3位 | 大川橋蔵 | 9176 |
1977 | 4位 | 中村伸郎 | 6688 |
1977 | 5位 | 坂上二郎 | 6373 |
1977 | 6位 | 山城新伍 | 6363 |
1977 | 7位 | 草刈正雄 | 6270 |
1977 | 8位 | 渥美清 | 6221 |
1977 | 9位 | 加山雄三 | 5697 |
1977 | 10位 | 黒柳徹子 | 5585 |
1976 | 1位 | 藤山寛美 | 14568 |
1976 | 2位 | 大川橋蔵 | 8390 |
1976 | 3位 | 石原裕次郎 | 8043 |
1976 | 4位 | 坂上二郎 | 6719 |
1976 | 5位 | 小林桂樹 | 5632 |
1976 | 6位 | 初代・三波伸介 | 5595 |
1976 | 7位 | 山村聡 | 4737 |
1976 | 8位 | 森光子 | 4549 |
1976 | 9位 | 愛川欽也 | 4285 |
1976 | 10位 | 浜木綿子 | 4230 |
1975 | 1位 | 藤山寛美 | 12502 |
1975 | 2位 | 大川橋蔵 | 8052 |
1975 | 3位 | 高田浩吉 | 7706 |
1975 | 4位 | 石原裕次郎 | 6443 |
1975 | 5位 | 三波伸介 | 6398 |
1975 | 6位 | 坂上二郎 | 5862 |
1975 | 7位 | 二代目・尾上松緑 | 5377 |
1975 | 8位 | 森光子 | 5307 |
1975 | 9位 | 丹波哲郎 | 5019 |
1975 | 10位 | 長谷川一夫 | 4872 |
歌手部門
対象者:ロックバンド・演歌歌手・シンガーソングライターなど
- 1982年から1975年分。表右下にある前・次で各年度毎の上位20名が確認可能
- 【検索窓】に1998(年度) 、1位(順位) 、松本人志(芸能人名) などを入力することで、該当のデーターが表示
年度 | 順位 | 名前2 | 申告所得額 (万円) |
---|---|---|---|
1982 | 1位 | 矢沢永吉 | 9643 |
1982 | 2位 | 五木ひろし | 9013 |
1982 | 3位 | 谷村新司 | 7732 |
1982 | 4位 | 村田英雄 | 7346 |
1982 | 5位 | 美空ひばり | 7302 |
1982 | 6位 | さだまさし | 7255 |
1982 | 7位 | イルカ | 7176 |
1982 | 8位 | 松任谷由実 | 7146 |
1982 | 9位 | 北島三郎 | 6953 |
1982 | 10位 | 小田和正 | 6483 |
1982 | 11位 | 森進一 | 5923 |
1982 | 12位 | 三波春夫 | 5829 |
1982 | 13位 | 沢田研二 | 5698 |
1982 | 14位 | 吉田拓郎 | 5164 |
1982 | 15位 | 中島みゆき | 4875 |
1982 | 16位 | 竜鉄也 | 4849 |
1982 | 17位 | 甲斐よしひろ | 4641 |
1982 | 18位 | 西城秀樹 | 4592 |
1982 | 19位 | 小柳ルミ子 | 4405 |
1982 | 20位 | 財津和夫 | 4398 |
1981 | 1位 | 五木ひろし | 10987 |
1981 | 2位 | 谷村新司 | 10138 |
1981 | 3位 | イルカ | 8051 |
1981 | 4位 | 長渕剛 | 7851 |
1981 | 5位 | 村田英雄 | 7663 |
1981 | 6位 | さだまさし | 7264 |
1981 | 7位 | 森進一 | 6988 |
1981 | 8位 | 北島三郎 | 6851 |
1981 | 9位 | 矢沢永吉 | 6662 |
1981 | 10位 | 佐々木通正 | 6628 |
1980 | 1位 | 矢沢永吉 | 24784 |
1980 | 2位 | 谷村新司 | 10550 |
1980 | 3位 | 五木ひろし | 8218 |
1980 | 4位 | さだまさし | 7299 |
1980 | 5位 | 吉田拓郎 | 6875 |
1980 | 6位 | 森進一 | 6840 |
1980 | 7位 | 北島三郎 | 6712 |
1980 | 8位 | 松島詩子 | 6388 |
1980 | 9位 | 村田英雄 | 6213 |
1980 | 10位 | イルカ | 5886 |
1979 | 1位 | 美空ひばり | 28363 |
1979 | 2位 | 矢沢永吉 | 17763 |
1979 | 3位 | 谷村新司 | 13613 |
1979 | 4位 | 南こうせつ | 11054 |
1979 | 5位 | 五木ひろし | 7364 |
1979 | 6位 | 田端義夫 | 6342 |
1979 | 7位 | 北島三郎 | 5880 |
1979 | 8位 | 世良公則 | 5625 |
1979 | 9位 | 山口百恵 | 5520 |
1979 | 10位 | さだまさし | 5307 |
1978 | 1位 | 矢沢永吉 | 17123 |
1978 | 2位 | 南こうせつ | 7833 |
1978 | 3位 | 五木ひろし | 6645 |
1978 | 4位 | 谷村新司 | 6383 |
1978 | 5位 | 北島三郎 | 5959 |
1978 | 6位 | 越路吹雪 | 5655 |
1978 | 7位 | 森進一 | 5508 |
1978 | 8位 | イルカ | 5374 |
1978 | 9位 | 沢田研二 | 4075 |
1978 | 10位 | 山口百恵 | 4015 |
1977 | 1位 | 井上陽水 | 9621 |
1977 | 2位 | 矢沢永吉 | 8282 |
1977 | 3位 | 布施明 | 6616 |
1977 | 4位 | 松任谷由実 | 6524 |
1977 | 5位 | 南こうせつ | 6325 |
1977 | 6位 | 五木ひろし | 6015 |
1977 | 7位 | 前川清 | 5805 |
1977 | 8位 | 美空ひばり | 5729 |
1977 | 9位 | 森進一 | 5205 |
1977 | 10位 | 越路吹雪 | 4533 |
1976 | 1位 | 井上陽水 | 13298 |
1976 | 2位 | 南こうせつ | 9617 |
1976 | 3位 | 美空ひばり | 7995 |
1976 | 4位 | 五木ひろし | 7316 |
1976 | 5位 | 前川清 | 7236 |
1976 | 6位 | 布施明 | 6126 |
1976 | 7位 | 森進一 | 5795 |
1976 | 8位 | 橋幸夫 | 4920 |
1976 | 9位 | 矢沢永吉 | 4775 |
1976 | 10位 | 佐良直美 | 4661 |
1975 | 1位 | 井上陽水 | 11226 |
1975 | 2位 | 五木ひろし | 8995 |
1975 | 3位 | 美空ひばり | 8066 |
1975 | 4位 | 吉田拓郎 | 7822 |
1975 | 5位 | 南こうせつ | 7371 |
1975 | 6位 | 森進一 | 7290 |
1975 | 7位 | 伊勢正三 | 5785 |
1975 | 8位 | 水前寺清子 | 5702 |
1975 | 9位 | 布施明 | 5408 |
1975 | 10位 | 前川清 | 4835 |
その他・文化人部門
対象者:音楽プロデューサー・漫画家・ゲームデザイナー・棋士など
- 1982年から1975年分。表右下にある前・次で各年度毎の上位20名が確認可能
- 【検索窓】に1998(年度) 、1位(順位) 、松本人志(芸能人名) などを入力することで、該当のデーターが表示
年度 | 順位 | 名前 | 申告所得額 (万円) |
---|---|---|---|
1982 | 1位 | 鳥山明 (漫画家) | 64745 |
1982 | 2位 | 千宗室 (茶道家元) | 41596 |
1982 | 3位 | 小原豊雲 (華道家元) | 28930 |
1982 | 4位 | 高橋留美子 (漫画家) | 27210 |
1982 | 5位 | 千宗左 (茶道家元) | 24495 |
1982 | 6位 | 藤本弘 (漫画家) | 19065 |
1982 | 7位 | 安孫子素雄 (漫画家) | 18948 |
1982 | 8位 | 東山魁夷 (日本画家) | 17315 |
1982 | 9位 | 斎藤都世子 (ニットデザイナー) | 15927 |
1982 | 10位 | 遠藤実 (作曲家) | 15294 |
1982 | 11位 | 北村酉望 (彫刻家) | 14941 |
1982 | 12位 | 加山又造 (日本画家) | 14913 |
1982 | 13位 | 森英恵 (ファッションデザイナー) | 14169 |
1982 | 14位 | 平山郁夫 (日本画家) | 13471 |
1982 | 15位 | 芦田淳 (ファッションデザイナー) | 12876 |
1982 | 16位 | 桂三枝 (落語家) | 12760 |
1982 | 17位 | 小磯良平 (洋画家) | 12248 |
1982 | 18位 | 村生ミオ (漫画家) | 11839 |
1982 | 19位 | 池坊専永 (華道家元) | 11611 |
1982 | 20位 | 未生斎碩甫 (華道家元) | 11486 |
1981 | 1位 | 鳥山明 (漫画家) | 53924 |
1981 | 2位 | 千宗室 (茶道家元) | 42579 |
1981 | 3位 | 小原豊雲 (華道家元) | 31134 |
1981 | 4位 | 千宗左 (茶道家元) | 22619 |
1981 | 5位 | 藤本弘 (漫画家) | 21517 |
1981 | 6位 | 安孫子素雄 (漫画家) | 21450 |
1981 | 7位 | 遠藤実 (作曲家) | 20916 |
1981 | 8位 | 平山郁夫 (日本画家) | 17674 |
1981 | 9位 | 東山魁夷 (日本画家) | 16308 |
1981 | 10位 | 森英恵 (ファッションデザイナー) | 10004 |
1980 | 1位 | 遠藤実 (作曲家) | 33571 |
1980 | 2位 | 千宗室 (茶道家元) | 32530 |
1980 | 3位 | 小原豊雲 (華道家元) | 23833 |
1980 | 4位 | 藤本弘 (漫画家) | 17191 |
1980 | 5位 | 安孫子素雄 (漫画家) | 17135 |
1980 | 6位 | 東山魁夷 (日本画家) | 15848 |
1980 | 7位 | 森英恵 (ファッションデザイナー) | 14350 |
1980 | 8位 | 小磯良平 (洋画家) | 14085 |
1980 | 9位 | 千宗左 (茶道家元) | 13706 |
1980 | 10位 | 勅使河原霞 (華道家元) | 13652 |
1979 | 1位 | 千宗室 (茶道家元) | 27537 |
1979 | 2位 | 小原豊雲 (華道家元) | 25230 |
1979 | 3位 | 遠藤実 (作曲家) | 21781 |
1979 | 4位 | 勅使河原蒼風 (華道家元) | 19784 |
1979 | 5位 | 東山魁夷 (日本画家) | 18102 |
1979 | 6位 | 西崎義展 (アニメプロデューサー) | 17049 |
1979 | 7位 | 梅原龍三郎 (洋画家) | 17020 |
1979 | 8位 | 加山又造 (日本画家) | 16272 |
1979 | 9位 | 阿久悠 (作詞家) | 14374 |
1979 | 10位 | 森英恵 (服飾デザイナー) | 12872 |
1978 | 1位 | 勅使河原蒼風 (華道家元) | 28742 |
1978 | 2位 | 千宗室 (茶道家元) | 26318 |
1978 | 3位 | 水島新司 (漫画家) | 21605 |
1978 | 4位 | 小原豊雲 (華道家元) | 19465 |
1978 | 5位 | 荒川豊蔵 (陶芸家) | 15632 |
1978 | 6位 | 阿久悠 (作詞家) | 13953 |
1978 | 7位 | 清水六兵衛 (陶芸家) | 12748 |
1978 | 8位 | 加山又造 (日本画家) | 12432 |
1978 | 9位 | 遠藤実 (作曲家) | 12982 |
1978 | 10位 | 梅原竜三郎 (洋画家) | 11776 |
1977 | 1位 | 水島新司 (漫画家) | 29167 |
1977 | 2位 | 古賀正男 (作曲家) | 24448 |
1977 | 3位 | 千宗室 (茶道家元) | 23771 |
1977 | 4位 | 勅使河原蒼風 (華道家元) | 22034 |
1977 | 5位 | 小原豊雲 (華道家元) | 18453 |
1977 | 6位 | 池沢さとし (漫画家) | 14527 |
1977 | 7位 | 森英恵 (服飾デザイナー) | 9770 |
1977 | 8位 | 阿久悠 (作詞家) | 9121 |
1977 | 9位 | 田中仙翁 (茶道家元) | 8634 |
1977 | 10位 | 中村乃武夫 (服飾デザイナー) | 8461 |
1976 | 1位 | 勅使河原蒼風 (華道家元) | 24308 |
1976 | 2位 | 小原豊雲 (華道家元) | 18652 |
1976 | 3位 | 池田理代子 (漫画家) | 16285 |
1976 | 4位 | 千宗室 (茶道家元) | 16219 |
1976 | 5位 | 水島新司 (漫画家) | 12095 |
1976 | 6位 | 千宗左 (茶道家元) | 11749 |
1976 | 7位 | 木下恵介 (映画監督) | 9695 |
1976 | 8位 | 吉田拓郎 (作曲家) | 9470 |
1976 | 9位 | 田中仙翁 (茶道家元) | 8430 |
1976 | 10位 | 平山郁夫 (日本画家) | 8120 |
1975 | 1位 | 勅使河原蒼風 (華道家元) | 31352 |
1975 | 2位 | 小原豊雲 (華道家元) | 23192 |
1975 | 3位 | 池坊専永 (華道家元) | 16041 |
1975 | 4位 | 勅使河原霞 (華道家元) | 13948 |
1975 | 5位 | 千宗室 (茶道家元) | 13063 |
1975 | 6位 | 古賀正男 (作曲家) | 10998 |
1975 | 7位 | 千宗左 (茶道家元) | 9631 |
1975 | 8位 | 水島新司 (漫画家) | 9330 |
1975 | 9位 | 千家和也 (作詞家) | 8825 |
1975 | 10位 | 木下恵介 (映画監督) | 7296 |
スポーツ部門
対象者:野球選手、ゴルフ選手、格闘家、カーレーサーなど
- 1982年から1975年分。表右下にある前・次で各年度毎の上位20名が確認可能
- 【検索窓】に1998(年度) 、1位(順位) 、松本人志(芸能人名) などを入力することで、該当のデーターが表示
年度 | 順位 | 名前 | 申告所得額 |
---|---|---|---|
1982 | 1位 | 原辰徳 (プロ野球) | 17266 |
1982 | 2位 | 青木功 (ゴルフ) | 9471 |
1982 | 3位 | J・ライトル (プロ野球) | 9216 |
1982 | 4位 | 江川卓 (プロ野球) | 8745 |
1982 | 5位 | 千代の富士 (大相撲) | 8011 |
1982 | 6位 | 高見山 (大相撲) | 7373 |
1982 | 7位 | 岡本綾子 (ゴルフ) | 6640 |
1982 | 8位 | 王貞治 (プロ野球) | 5951 |
1982 | 9位 | 山本浩二 (プロ野球) | 5620 |
1982 | 10位 | 掛布雅之 (プロ野球) | 5534 |
1982 | 11位 | 江夏豊 (プロ野球) | 5333 |
1982 | 12位 | 工藤公康 (プロ野球) | 5248 |
1982 | 13位 | 倉本昌弘 (ゴルフ) | 5198 |
1982 | 14位 | 金村義明 (プロ野球) | 4830 |
1982 | 15位 | 津田恒美 (プロ野球) | 4769 |
1982 | 16位 | 右田一彦 (プロ野球) | 4530 |
1982 | 17位 | 平田勝男 (プロ野球) | 4459 |
1982 | 18位 | 尾上旭 (プロ野球) | 4396 |
1982 | 19位 | 伊東勤 (プロ野球) | 4391 |
1982 | 20位 | 田中幸雄 (プロ野球) | 4388 |
1981 | 1位 | 青木功 (ゴルフ) | 13041 |
1981 | 2位 | 原辰徳 (プロ野球) | 11737 |
1981 | 3位 | 千代の富士 (大相撲) | 7887 |
1981 | 4位 | 王貞治 (プロ野球) | 7817 |
1981 | 5位 | 石毛宏典 (プロ野球) | 7637 |
1981 | 6位 | 中野浩一 (競輪) | 7466 |
1981 | 7位 | 上田利治 (プロ野球) | 7102 |
1981 | 8位 | 高見山 (大相撲) | 6746 |
1981 | 9位 | J・ライトル (プロ野球) | 6426 |
1981 | 10位 | 中尾孝義 (プロ野球) | 6123 |
1981 | 11位 | 井上茂徳 (競輪) | 5721 |
1981 | 12位 | 尾崎将司 (ゴルフ) | 5708 |
1981 | 13位 | 岡本綾子 (ゴルフ) | 5686 |
1981 | 14位 | 貴ノ花 (大相撲) | 5546 |
1981 | 15位 | 山口健治 (競輪) | 5058 |
1981 | 16位 | 山本浩二 (プロ野球) | 4993 |
1981 | 17位 | アントニオ猪木 (プロレスラー) | 4919 |
1981 | 18位 | 掛布雅之 (プロ野球) | 4706 |
1981 | 19位 | 菊地恭一 (プロ野球) | 4646 |
1981 | 20位 | 中村通 (ゴルフ) | 4550 |
1980 | 1位 | 王貞治 (プロ野球) | 16143 |
1980 | 2位 | 青木功 (ゴルフ) | 9744 |
1980 | 3位 | 具志堅用高 (プロボクサー) | 9634 |
1980 | 4位 | 尾崎将司 (ゴルフ) | 8007 |
1980 | 5位 | 張本勲 (プロ野球) | 6566 |
1980 | 6位 | アントニオ猪木 (プロレスラー) | 6498 |
1980 | 7位 | 岡田彰布 (プロ野球) | 5874 |
1980 | 8位 | 木田勇 (プロ野球) | 5713 |
1980 | 9位 | 掛布雅之 (プロ野球) | 5355 |
1980 | 10位 | マニエル (プロ野球) | 5179 |
1980 | 11位 | 古葉竹識 (プロ野球) | 5035 |
1980 | 12位 | 鈴木規夫 (ゴルフ) | 4782 |
1980 | 13位 | 山本浩二 (プロ野球) | 4738 |
1980 | 14位 | 東原甲子男 (ゴルフ) | 4176 |
1980 | 15位 | 小林繁 (プロ野球) | 4094 |
1980 | 16位 | 原辰徳 (プロ野球) | 3910 |
1980 | 17位 | J・ライトル (プロ野球) | 3736 |
1980 | 18位 | 江夏豊 (プロ野球) | 3703 |
1980 | 19位 | 衣笠祥雄 (プロ野球) | 3651 |
1980 | 20位 | 若乃花 (二代目・大相撲) | 3453 |
1979 | 1位 | 王貞治 (プロ野球) | 18338 |
1979 | 2位 | 具志堅用高 (プロボクサー) | 10449 |
1979 | 3位 | 青木功 (ゴルフ) | 8130 |
1979 | 4位 | 江川卓 (プロ野球) | 6995 |
1979 | 5位 | 松沼博久 (プロ野球) | 6479 |
1979 | 6位 | アントニオ猪木 (プロレスラー) | 6379 |
1979 | 7位 | 松沼雅之 (プロ野球) | 6306 |
1979 | 8位 | 小林繁 (プロ野球) | 6085 |
1979 | 9位 | 古葉竹織 (プロ野球) | 5651 |
1979 | 10位 | 田淵幸一 (プロ野球) | 5218 |
1978 | 1位 | 王貞治 (プロ野球) | 27579 |
1978 | 2位 | 青木功 (ゴルフ) | 8939 |
1978 | 3位 | 長嶋茂雄 (プロ野球) | 7196 |
1978 | 4位 | アントニオ猪木 (プロレスラー) | 5875 |
1978 | 5位 | 田淵幸一 (プロ野球) | 4627 |
1978 | 6位 | 若乃花 (二代目・大相撲) | 4552 |
1978 | 7位 | 尾崎将司 (ゴルフ) | 3914 |
1978 | 8位 | 張本勲 (プロ野球) | 3956 |
1978 | 9位 | 中村通 (ゴルフ) | 3873 |
1978 | 10位 | 北の湖 (大相撲) | 3167 |
1977 | 1位 | 王貞治 (プロ野球) | 25272 |
1977 | 2位 | 長嶋茂雄 (プロ野球) | 10747 |
1977 | 3位 | 尾崎将司 (ゴルフ) | 5323 |
1977 | 4位 | アントニオ猪木 (プロレスラー) | 5209 |
1977 | 5位 | 青木功 (ゴルフ) | 5145 |
1977 | 6位 | 村上隆 (ゴルフ) | 4430 |
1977 | 7位 | 張本勲 (プロ野球) | 4265 |
1977 | 8位 | 酒井圭一 (プロ野球) | 3415 |
1977 | 9位 | 金田正一 (プロ野球) | 3353 |
1977 | 10位 | 田淵幸一 (プロ野球) | 3350 |
1976 | 1位 | 王貞治 (プロ野球) | 6432 |
1976 | 2位 | 青木功 (ゴルフ) | 4851 |
1976 | 3位 | 尾崎将司 (ゴルフ) | 4696 |
1976 | 4位 | 村上隆 (ゴルフ) | 3884 |
1976 | 5位 | 金田正一 (プロ野球) | 3628 |
1976 | 6位 | 輪島功一 (プロボクサー) | 3590 |
1976 | 7位 | 長嶋茂雄 (プロ野球) | 3582 |
1976 | 8位 | 田淵幸一 (プロ野球) | 3378 |
1976 | 9位 | シピン (プロ野球) | 3361 |
1976 | 10位 | 野村克也 (プロ野球) | 3163 |
1975 | 1位 | 村上隆 (ゴルフ) | 5891 |
1975 | 2位 | 王貞治 (プロ野球) | 5838 |
1975 | 3位 | 長嶋茂雄 (プロ野球) | 5693 |
1975 | 4位 | 山口高志 (プロ野球) | 4695 |
1975 | 5位 | アントニオ猪木 (プロレスラー) | 4321 |
1975 | 6位 | 尾崎将司 (ゴルフ) | 3449 |
1975 | 7位 | 山本義隆 (ゴルフ) | 3160 |
1975 | 8位 | 青木功 (ゴルフ) | 3099 |
1975 | 9位 | 野村克也 (プロ野球) | 3040 |
1975 | 10位 | シピン (プロ野球) | 2840 |
「 申告所得額 」から推定年収が分かる
- 「申告所得(経費などを差し引いて残る利益) 」に基づいています
- 申告所得 =「推定年収」で、著名人の「推定年収」が分かります。
- その他、補足事項は続きを表示
おすすめ記事
※ 高額納税者名簿に基づいて、芸能人の生涯収入を集計したランキングです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません