【2025年】歴代CD売上枚数ランキング (アルバム 全 279 作品)

オリコンCDシングル歴代売上ランキングを累計した
ミリオンセラーアルバム 全 279 曲 をまとめました。
オリコン 出典
■ オリコンとは
画像をクリックすることで引用元へ
芸能・音楽・ランキングなどオリコンならではのエンタメ情報はもちろん、信頼できる媒体の信頼できる情報を幅広いジャンルにわたり提供する総合トレンドメディア。
日本の音楽ランキングでは、古くから集計していて、老舗の情報メディア。
■ 集計方法
全国18,835店の調査協力店の売上枚数から集計。「デイリーシングル」・「デイリーアルバム」「週間シングル」・「週間アルバム」などを何十年にもわたって公開
■ このランキングから分かること
- 日本で一番売れているシングルCD・アルバムCD
- 国内でミリオンセラー達成したCD(100万枚)
アルバムCD 売上ベスト279
- 【検索窓】に[アーティスト名] ・[曲名] などを入力することで、該当のデーターが表示
- [アーティスト名] 上にタップすることで、個別情報を表示
| 順位 | アーティスト名 | CD名 | 発売日 | 売上枚数(万枚) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Love | 1999/3/10 | 765 | |
| 2 | B'z The Best | 1998/5/20 | 513.6 | |
| 3 | REVIEW~BEST OF GLAY | 1997/10/1 | 487.6 | |
| 4 | Distance | 2001/3/28 | 447.2 | |
| 5 | B'z The Best Treasure | 1998/9/20 | 443.9 | |
| 6 | A BEST | 2001/3/28 | 429.4 | |
| 7 | globe | 1996/3/31 | 413.6 | |
| 8 | DEEP RIVER | 2002/6/19 | 360.5 | |
| 9 | delicious way | 2000/6/28 | 353 | |
| 10 | Time to Destination | 1998/4/15 | 352 | |
| 11 | 海のYeah!! | 1998/6/25 | 346.3 | |
| 12 | Atomic Heart | 1994/9/1 | 343 | |
| 13 | Sweet 19 Blues | 1996/7/22 | 335.9 | |
| 14 | BOLERO | 1997/3/5 | 328.3 | |
| 15 | Neue Musik | 1998/11/6 | 325.2 | |
| 16 | FACES PLACES | 1997/3/12 | 323.9 | |
| 17 | The Swinging Star | 1992/11/14 | 322.7 | |
| 18 | Impressions | 1994/7/25 | 306.7 | |
| 19 | ZARD BEST The Single Collection ~軌跡~ | 1999/5/28 | 303.4 | |
| 20 | ALL SINGLES BEST | 2006/9/27 | 301.8 | |
| 21 | LOOSE | 1995/11/22 | 300.3 | |
| 22 | DELICIOUS | 1995/3/25 | 296.6 | |
| 23 | Duty | 2000/9/27 | 290.4 | |
| 24 | バラッド3~the album of LOVE~ | 2000/11/22 | 289.3 | |
| 25 | BACK BEATs #1 | 1995/12/11 | 286.8 | |
| 26 | The Ones | 1998/11/18 | 280.9 | |
| 27 | evergreen | 1995/12/5 | 279.7 | |
| 28 | Love | 1997/11/22 | 278.8 | |
| 29 | MESSAGE | 2001/9/16 | 276.7 | |
| 30 | CRUISE RECORD 1995-2000 | 1999/9/22 | 276.3 | |
| 31 | 深海 | 1996/6/24 | 274.5 | |
| 32 | Super Best II | 1992/3/25 | 269.7 | |
| 33 | musiQ | 2004/12/1 | 264.9 | |
| 34 | DRIVE~GLAY complete BEST~ | 2000/11/29 | 263.7 | |
| 35 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 2004/3/31 | 258.6 | |
| 36 | 自己ベスト | 2002/4/24 | 258.5 | |
| 37 | MAGIC | 1993/12/4 | 258.4 | |
| 38 | Mother Father Brother Sister | 1998/6/24 | 258 | |
| 39 | LOVE BRACE | 1996/6/3 | 257.1 | |
| 40 | LOVEppears | 1999/11/10 | 256.2 | |
| 41 | Young Love | 1996/7/20 | 249.4 | |
| 42 | The Way We Are | 2001/11/7 | 247.1 | |
| 43 | Red | 1996/7/3 | 245.5 | |
| 44 | LOVE UNLIMITED∞ | 1996/4/1 | 243.4 | |
| 45 | pure soul | 1998/7/29 | 242.7 | |
| 46 | IN THE LIFE | 1991/11/27 | 240.3 | |
| 47 | dAnce to positive | 1995/3/27 | 238.2 | |
| 48 | MILLION KISSES | 1991/11/15 | 236.3 | |
| 49 | GREATEST HITS THE SOUL | 2000/2/14 | 236 | |
| 50 | HEAVY GAUGE | 1999/10/20 | 235.8 | |
| 51 | TREE | CHAGE&ASKA | 1991/10/10 | 235.1 |
| 52 | Mr.Children | Mr.Children 1992-1995 | 2001/7/11 | 234.4 |
| 53 | カーペンターズ | 青春の輝き~ベスト・オブ・カーペンターズ | 1995/11/10 | 233.7 |
| 54 | 椎名林檎 | 勝訴ストリップ | 2000/3/31 | 233.2 |
| 55 | SPEED | MOMENT | 1998/12/16 | 231.9 |
| 56 | L'Arc~en~Ciel | ark | 1999/7/1 | 231.5 |
| 57 | 浜崎あゆみ | I am… | 2002/1/1 | 230.8 |
| 58 | MISIA | Love is the Message | 2000/1/1 | 229.8 |
| 59 | モーニング娘。 | ベスト!モーニング娘。1 | 2001/1/31 | 226 |
| 60 | Every Little Thing | Every Best Single+3 | 1999/3/31 | 225.6 |
| 61 | ZARD | 揺れる想い | 1993/7/10 | 223.9 |
| 62 | マライア・キャリー | デイドリーム | 1995/9/30 | 220.3 |
| 63 | B'z | RUN | 1992/10/28 | 219.7 |
| 64 | L'Arc~en~Ciel | ray | 1999/7/1 | 217.9 |
| 65 | DREAMS COME TRUE | BEST OF DREAMS COME TRUE | 1997/10/1 | 217.7 |
| 66 | 松任谷由実 | THE DANCING SUN | 1994/11/25 | 217.2 |
| 67 | JUDY AND MARY | THE POWER SOURCE | 1997/3/26 | 216.2 |
| 68 | スピッツ | RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | 1999/12/15 | 214.5 |
| 69 | 平井堅 | Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-'05歌バカ" | 2005/11/23 | 210.6 |
| 70 | マライア・キャリー | メリー・クリスマス | 1994/10/29 | 209.8 |
| 71 | ケツメイシ | ケツノポリス4 | 2005/6/29 | 207.1 |
| 72 | SPEED | RISE | 1998/4/29 | 204.8 |
| 73 | CHEMISTRY | Second to None | 2003/1/8 | 202.5 |
| 74 | ZARD | ZARD BLEND~SUN&STONE~ | 1997/4/23 | 200.5 |
| 75 | ZARD | Oh My Love | 1994/6/4 | 200.2 |
| 76 | 松任谷由実 | 天国のドア | 1990/11/23 | 197.5 |
| 77 | ビートルズ | ザ・ビートルズ1 | 2000/11/13 | 196.5 |
| 78 | Def Tech | Def Tech | 2005/1/22 | 196.3 |
| 79 | 米米CLUB | Octave | 1992/6/25 | 194.9 |
| 80 | 安室奈美恵 | Concentration20 | 1997/7/24 | 193 |
| 81 | SPEED | Starting Over | 1997/5/21 | 192.6 |
| 82 | Every Little Thing | everlasting | 1997/4/9 | 192.2 |
| 83 | 倖田來未 | BEST~first things~ | 2005/9/21 | 191.7 |
| 84 | 広瀬香美 | The BestLove Winters" | 1998/11/11 | 190.8 |
| 85 | 松任谷由実 | DAWN PURPLE | 1991/11/22 | 190.1 |
| 86 | ホイットニー・ヒューストン 他 | ボディガード | 1992/12/5 | 188.2 |
| 87 | 鈴木あみ | SA | 1999/3/25 | 187.9 |
| 88 | 安室奈美恵 | Dance Tracks Vol.1 | 1995/10/16 | 186.5 |
| 89 | 浜崎あゆみ | RAINBOW | 2002/12/18 | 185.7 |
| 90 | MISIA | MISIA GREATEST HITS | 2002/3/3 | 185.2 |
| 91 | EXILE | EXILE BALLAD BEST | 2008/12/3 | 182.2 |
| 92 | Mr.Children | DISCOVERY | 1999/2/3 | 181.4 |
| 93 | 倖田來未 | BEST~second session~ | 2006/3/8 | 180.4 |
| 94 | サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 1992/9/26 | 179.7 |
| 95 | SMAP | Smap Vest | 2001/3/23 | 178.3 |
| 96 | Mr.Children | Mr.Children 1996-2000 | 2001/7/11 | 178 |
| 97 | JUDY AND MARY | Fresh | 2000/3/23 | 177.6 |
| 98 | 嵐 | All the BEST! 1999-2009 | 2009/8/19 | 177.5 |
| 99 | ZARD | forever you | 1995/3/10 | 177.4 |
| 100 | 大黒摩季 | Power of Dreams | 1997/8/6 | 175.5 |
| 101 | Dragon Ash | Viva La Revolution | 1999/7/23 | 174.3 |
| 102 | B'z | MARS | 1991/5/29 | 173.5 |
| 103 | globe | Relation | 1998/12/9 | 173 |
| 104 | B'z | Survive | 1997/11/19 | 172.3 |
| 105 | TRF | BILLIONAIRE~BOY MEETS GIRL~ | 1994/7/27 | 172.1 |
| 106 | B'z | The Ballads ~Love & B'z~ | 2002/12/11 | 171.3 |
| 107 | B'z | RISKY | 1990/11/7 | 169.7 |
| 108 | 安室奈美恵 | 181920 | 1998/1/28 | 169.2 |
| 109 | スピッツ | ハチミツ | 1995/9/20 | 169 |
| 110 | 桑田佳祐 | TOP OF THE POPS | 2002/11/27 | 168.1 |
| 111 | 女子十二楽坊 | 女子十二楽坊~Beautiful Energy~ | 2003/7/24 | 166.3 |
| 112 | 槇原敬之 | SMILING~THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA~ | 1997/5/10 | 166.1 |
| 112 | LOVE PSYCHEDELICO | THE GREATEST HITS | 2001/1/11 | 166.1 |
| 114 | 平井堅 | SENTIMENTALovers | 2004/11/24 | 166.1 |
| 115 | globe | Love again | 1998/3/31 | 165.8 |
| 116 | ZARD | Today is another day | 1996/7/8 | 165.5 |
| 117 | T.M.Revolution | triple joker | 1998/1/21 | 165.1 |
| 118 | 寺尾聰 | Reflections | 1981/4/5 | 164.6 |
| 119 | MISIA | MARVELOUS | 2001/4/25 | 163.8 |
| 120 | B'z | The 7th Blues | 1994/3/2 | 163 |
| 121 | WANDS | 時の扉 | 1993/4/17 | 162.6 |
| 122 | EXILE | PERFECT BEST | 2005/1/1 | 162.5 |
| 123 | 大黒摩季 | LA.LA.LA. | 1995/7/19 | 161.8 |
| 124 | マイケル・ジャクソン | スリラー | 1982/12/10 | 161.6 |
| 125 | 松任谷由実 | LOVE WARS | 1989/11/25 | 161.3 |
| 126 | マライア・キャリー | MUSIC BOX | 1993/9/11 | 158.9 |
| 127 | 松任谷由実 | Delight Slight Light Kiss | 1988/11/26 | 158.4 |
| 128 | 大黒摩季 | 永遠の夢に向かって | 1994/11/9 | 158.3 |
| 129 | CHAGE&ASKA | Red Hill | 1993/10/10 | 156.7 |
| 130 | スキャットマン・ジョン | スキャットマンズ・ワールド | 1995/8/23 | 156.1 |
| 131 | L'Arc~en~Ciel | HEART | 1998/2/25 | 155.1 |
| 132 | 安室奈美恵 | BEST FICTION | 2008/7/30 | 154 |
| 133 | BOφWY | THIS BOOWY | 1998/2/25 | 152.5 |
| 134 | GLAY | BELOVED | 1996/11/18 | 152.3 |
| 135 | DREAMS COME TRUE | LOVE GOES ON… | 1989/11/22 | 150.8 |
| 136 | B'z | B'z TheMixture" | 2000/2/23 | 150 |
| 137 | ZARD | ZARD BEST~Request Memorial~ | 1999/9/15 | 149.6 |
| 138 | EXILE | EXILE LOVE | 2007/12/12 | 148 |
| 139 | シャ乱Q | シングルベスト10 おまけつき | 1996/6/29 | 147.3 |
| 140 | B'z | FRIENDS II | 1996/11/25 | 146.7 |
| 141 | 松任谷由実 | Tears and Reasons | 1992/11/27 | 146.4 |
| 142 | 井上陽水 | 氷の世界 | 1973/12/1 | 145.6 |
| 143 | 浜崎あゆみ | A Song for ×× | 1999/1/1 | 145.2 |
| 143 | Various Artists | image | 2000/8/23 | 145.2 |
| 145 | 米米CLUB | DECADE | 1995/2/20 | 145.1 |
| 146 | DEEN | DEEN | 1994/9/14 | 143.9 |
| 147 | 相川七瀬 | paradox | 1997/7/2 | 143.5 |
| 148 | 椎名林檎 | 無罪モラトリアム | 1999/2/24 | 143.2 |
| 149 | L'Arc~en~Ciel | TRUE | 1996/12/12 | 142.8 |
| 150 | コブクロ | 5296 | 2007/12/19 | 142.8 |
| 151 | the brilliant green | the brilliant green | 1998/9/19 | 142.5 |
| 152 | 井上陽水 | Golden Best | 1999/7/28 | 142.1 |
| 152 | aiko | 桜の木の下 | 2000/3/1 | 142.1 |
| 154 | サウンドトラック | タイタニック | 1997/12/12 | 141.8 |
| 155 | Mr.Children | シフクノオト | 2004/4/7 | 141.2 |
| 156 | CHAGE&ASKA | GUYS | 1992/11/7 | 141.1 |
| 157 | 中島美嘉 | LOVE | 2003/11/6 | 141.1 |
| 158 | ゴスペラーズ | Love Notes | 2001/6/6 | 140.9 |
| 159 | hide with Spread Beaver | Ja, Zoo | 1998/11/21 | 140.8 |
| 160 | 吉田美和 | Beauty and Harmony | 1995/12/18 | 140.6 |
| 161 | B'z | Brotherhood | 1999/7/14 | 139.2 |
| 161 | DREAMS COME TRUE | WONDER3 | 1990/11/1 | 139.2 |
| 163 | 福山雅治 | Magnum Collection 1999Dear" | 1999/12/8 | 138.7 |
| 164 | 松任谷由実 | U-miz | 1993/11/26 | 138.2 |
| 165 | プリンセス・プリンセス | PRINCESS PRINCESS | 1990/12/21 | 137.2 |
| 166 | 氷室京介 | Singles | 1995/7/19 | 136.7 |
| 167 | 華原朋美 | storytelling | 1997/12/24 | 136.6 |
| 168 | B'z | FRIENDS | 1992/12/9 | 135.6 |
| 169 | スピッツ | インディゴ地平線 | 1996/10/23 | 134.4 |
| 169 | 鬼束ちひろ | インソムニア | 2001/3/7 | 134.4 |
| 169 | クイーン | クイーン ジュエルズ~ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン~ | 2004/1/28 | 134.4 |
| 172 | 氷室京介 | Memories Of Blue | 1993/1/7 | 134.2 |
| 173 | 森高千里 | DO THE BEST | 1995/3/25 | 134 |
| 173 | 松任谷由実 | KATHMANDU | 1995/12/1 | 134 |
| 175 | プリンセス・プリンセス | SINGLES 1987-1992 | 1992/7/15 | 133.9 |
| 176 | サザンオールスターズ&オールスターズ | 稲村ジェーン | 1990/9/1 | 133.7 |
| 177 | 倉木麻衣 | Perfect Crime | 2001/7/4 | 132 |
| 178 | 福山雅治 | M Collection~風をさがしてる | 1995/6/9 | 130.3 |
| 179 | 尾崎 豊 | 十七歳の地図 | 1983/12/1 | 129.5 |
| 180 | 小柳ゆき | EXPANSION | 2000/8/23 | 129.3 |
| 181 | EXILE | 愛すべき未来へ | 2009/12/2 | 129.1 |
| 182 | MAX | MAXIMUM | 1996/12/11 | 128.8 |
| 182 | EXILE | EXILE CATCHY BEST | 2008/3/26 | 128.8 |
| 184 | DA PUMP | Da Best of Da Pump | 2001/2/28 | 128.2 |
| 185 | Mr.Children | SUPERMARKET FANTASY | 2008/12/10 | 127.8 |
| 186 | プリンセス・プリンセス | LOVERS | 1989/11/17 | 127.3 |
| 187 | 平井堅 | THE CHANGING SAME | 2000/6/21 | 126.5 |
| 187 | 槇原敬之 | 君は僕の宝物 | 1992/6/25 | 126.5 |
| 189 | 小田和正 | Oh! Yeah! | 1991/5/18 | 125.8 |
| 190 | Def Tech | Catch The Wave | 2006/4/26 | 125.5 |
| 191 | BoA | VALENTI | 2003/1/29 | 124.9 |
| 192 | 久保田利伸 | the baddest | 1989/10/8 | 124.7 |
| 193 | セリーヌ・ディオン | ザ・ベリー・ベスト | 1999/11/13 | 124.6 |
| 193 | t.A.T.u. | t.A.T.u. | 2003/3/5 | 124.6 |
| 195 | KinKi Kids | KinKi Single Selection | 2000/5/17 | 124.3 |
| 196 | L'Arc~en~Ciel | Clicked Singles Best 13 | 2001/3/14 | 124.2 |
| 197 | LUNA SEA | SINGLES | 1997/12/17 | 123.6 |
| 198 | 浜田省吾 | The History of Shogo HamadaSince 1975" | 2000/11/8 | 123.4 |
| 199 | Mr.Children | IT'S A WONDERFUL WORLD | 2002/5/10 | 123.3 |
| 200 | 竹内まりや | Bon Appetit! | 2001/8/22 | 122.4 |
| 201 | PUFFY | JET CD | 1998/4/1 | 122.3 |
| 202 | ゆず | ゆずえん | 1999/10/14 | 121.8 |
| 203 | T-BOLAN | SINGLES | 1996/8/8 | 121.4 |
| 204 | Mr.Children | HOME | 2007/3/14 | 120.7 |
| 205 | 中島美嘉 | BEST | 2005/12/7 | 120.6 |
| 206 | 絢香 | First Message | 2006/11/1 | 120.2 |
| 207 | サザンオールスターズ | Southern All Stars | 1990/1/13 | 119.3 |
| 208 | B'z | B'z The BestPleasure II" | 2005/11/30 | 119.2 |
| 209 | シャ乱Q | 勝負師 (ギャンブラー) | 1995/11/22 | 118.5 |
| 210 | B'z | BAD COMMUNICATION | 1989/10/21 | 118.2 |
| 211 | Mr.Children | KIND OF LOVE | 1992/12/1 | 118 |
| 212 | EXILE | EXILE ENTERTAINMENT | 2003/12/3 | 117.6 |
| 213 | 山下達郎 | TREASURES | 1995/11/13 | 117.4 |
| 213 | 中島美嘉 | TRUE | 2002/8/28 | 117.4 |
| 215 | 松山千春 | 起承転結 | 1979/11/21 | 117 |
| 216 | ウルフルズ | バンザイ | 1996/1/24 | 116.5 |
| 217 | Various Artists | ~the most relaxing~ feel | 2000/3/23 | 116 |
| 218 | 竹内まりや | Quiet Life | 1992/10/22 | 115.5 |
| 219 | JUDY AND MARY | POP LIFE | 1998/6/24 | 115 |
| 219 | ボン・ジョヴィ | クロス・ロード | 1994/10/7 | 115 |
| 221 | ZARD | 永遠 | 1999/2/17 | 114.9 |
| 222 | Kiroro | 長い間~キロロの森~ | 1998/10/1 | 114.7 |
| 222 | Various Artists | MAX | 1994/11/11 | 114.7 |
| 222 | 井上陽水 | 9.5カラット | 1984/12/21 | 114.7 |
| 225 | アヴリル・ラヴィーン | レット・ゴー | 2002/7/24 | 114.3 |
| 226 | Mr.Children | I LOVE U | 2005/9/21 | 114.1 |
| 227 | サザンオールスターズ | キラーストリート | 2005/10/5 | 113.4 |
| 228 | B'z | ELEVEN | 2000/12/6 | 113.2 |
| 229 | 浜崎あゆみ | MY STORY | 2004/12/15 | 113.2 |
| 230 | 相川七瀬 | ID | 1999/5/19 | 113 |
| 231 | B'z | GREEN | 2002/7/3 | 112.6 |
| 232 | X JAPAN | Jealousy | 1991/7/1 | 112.3 |
| 233 | ポルノグラフィティ | foo? | 2001/2/28 | 112.2 |
| 234 | 布袋寅泰 | GREATEST HITS 1990-1999 | 1999/6/23 | 111.8 |
| 235 | 桑田佳祐 | フロム イエスタデイ | 1992/6/27 | 111.5 |
| 236 | B'z | WICKED BEAT | 1990/6/21 | 111.1 |
| 237 | ASKA | SCENE II | 1991/6/5 | 110.3 |
| 238 | 今井美樹 | PRIDE | 1997/7/16 | 110.2 |
| 238 | TUBE | TUBEst II | 1996/4/1 | 110.2 |
| 240 | BoA | BEST OF SOUL | 2005/2/2 | 110 |
| 241 | L'Arc~en~Ciel | REAL | 2000/8/30 | 109.8 |
| 241 | 鈴木雅之 | MARTINI II | 1995/10/23 | 109.8 |
| 241 | 尾崎 豊 | 放熱への証 | 1992/5/10 | 109.8 |
| 244 | DREAMS COME TRUE | the Monster | 1999/4/21 | 108.6 |
| 245 | 槇原敬之 | SELF PORTRAIT | 1993/10/31 | 108.3 |
| 246 | 大滝詠一 | A LONG VACATION | 1981/3/21 | 107.9 |
| 247 | エンヤ | ペイント・ザ・スカイ~ザ・ベスト・オブ・エンヤ~ | 1997/11/10 | 107.8 |
| 247 | 奥田民生 | 29 | 1995/3/8 | 107.8 |
| 249 | MAX | MAXIMUM II | 1997/12/25 | 107.5 |
| 250 | Utada | EXODUS | 2004/9/8 | 107.4 |
| 251 | 竹内まりや | REQUEST | 1987/8/12 | 107.2 |
| 252 | 平井堅 | gaining through losing | 2001/7/4 | 106.8 |
| 253 | サウンドトラック | フラッシュダンス | 1983/6/25 | 106.6 |
| 254 | ZARD | HOLD ME | 1992/9/2 | 106.5 |
| 255 | 鈴木あみ | infinity eighteen vol.1 | 2000/2/9 | 106.3 |
| 256 | THE YELLOW MONKEY | TRIAD YEARS act I ~THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY | 1996/12/7 | 106.2 |
| 256 | 浜崎あゆみ | Memorial address | 2003/12/17 | 106.2 |
| 258 | ポルノグラフィティ | PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S | 2004/7/28 | 105.9 |
| 259 | Chara | Junior Sweet | 1997/9/21 | 105.5 |
| 259 | Various Artists | 名探偵コナン テーマ曲集~THE BEST OF DETECTIVE CONAN~ | 2000/11/29 | 105.5 |
| 261 | 嵐 | 僕の見ている風景 | 2010/8/4 | 105.3 |
| 262 | 綾小路きみまろ | 爆笑スーパーライブ第1集! 中高年に愛をこめて… | 2002/9/30 | 104.1 |
| 263 | セリーヌ・ディオン | レッツ・トーク・アバウト・ラヴ | 1997/11/15 | 103.1 |
| 263 | KinKi Kids | A album | 1997/7/21 | 103.1 |
| 263 | 倖田來未 | Black Cherry | 2006/12/20 | 103.1 |
| 266 | アヴリル・ラヴィーン | アンダー・マイ・スキン | 2004/5/12 | 103 |
| 267 | 川本真琴 | 川本真琴 | 1997/6/25 | 102.9 |
| 268 | マライア・キャリー | バタフライ | 1997/9/10 | 102.5 |
| 269 | 長渕 剛 | JAPAN | 1991/12/14 | 102.3 |
| 270 | イエロー・マジック・オーケストラ | ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー | 1979/9/25 | 102.1 |
| 271 | HY | Street Story | 2003/4/16 | 101.6 |
| 272 | TUBE | 終わらない夏に | 1994/6/18 | 101.5 |
| 272 | LINDBERG | LINDBERG IV | 1991/4/19 | 101.5 |
| 274 | 今井美樹 | Ivory | 1989/12/6 | 101.3 |
| 275 | 宇多田ヒカル | HEART STATION | 2008/3/19 | 101.1 |
| 276 | GReeeeN | 塩、コショウ | 2009/6/10 | 100.6 |
| 277 | TRF | BRAND NEW TOMORROW | 1995/12/11 | 100.3 |
| 278 | TRF | WORKS-THE BEST OF TRF- | 1998/1/1 | 100.1 |
| 279 | 稲葉浩志 | マグマ | 1997/1/29 | 100.1 |
歌手別 CDアルバムミリオンセラー数
オリコンで売上100万枚以上を記録したCDアルバムミリオンセラーのアーティスト別ランキングです。
| 順位 | アーティスト | 作品数 |
|---|---|---|
| 1 | B’z | 19 |
| 2 | Mr.Children | 12 |
| 3 | DREAMS COME TRUE | 10 |
| 4 | 松任谷由実 | 9 |
| 4 | ZARD | 9 |
| 6 | 浜崎あゆみ | 8 |
| 7 | サザンオールスターズ | 7 |
| 8 | EXILE | 6 |
| 8 | L’Arc~en~Ciel | 6 |
| 10 | GLAY | 5 |
| 10 | 宇多田ヒカル | 5 |
| 10 | globe | 5 |
| 10 | 安室奈美恵 | 5 |
| 10 | マライア・キャリー | 5 |
| 15 | MISIA | 4 |
| 15 | CHAGE&ASKA | 4 |
| 15 | TRF | 4 |
| 15 | 大黒摩季 | 4 |
| 15 | 竹内まりや | 4 |
| 15 | 平井堅 | 4 |
| 21 | スピッツ | 3 |
| 21 | Every Little Thing | 3 |
| 21 | 槇原敬之 | 3 |
| 21 | 井上陽水 | 3 |
| 21 | SPEED | 3 |
| 21 | 倖田來未 | 3 |
| 21 | 中島美嘉 | 3 |
| 21 | JUDY AND MARY | 3 |
| 21 | 相川七瀬 | 3 |
| 21 | プリンセス・プリンセス | 3 |
| 31 | コブクロ | 2 |
| 31 | ポルノグラフィティ | 2 |
| 31 | 福山雅治 | 2 |
| 31 | 嵐 | 2 |
| 31 | BoA | 2 |
| 31 | MAX | 2 |
| 31 | 倉木麻衣 | 2 |
| 31 | CHEMISTRY | 2 |
| 31 | 氷室京介 | 2 |
| 31 | KinKi Kids | 2 |
| 31 | 尾崎 豊 | 2 |
| 31 | 椎名林檎 | 2 |
| 31 | TUBE | 2 |
| 31 | Def Tech | 2 |
| 31 | 桑田佳祐 | 2 |
| 31 | 米米CLUB | 2 |
| 31 | 小田和正 | 2 |
| 31 | シャ乱Q | 2 |
| 31 | 華原朋美 | 2 |
| 31 | 今井美樹 | 2 |
| 31 | 鈴木あみ | 2 |
| 31 | アヴリル・ラヴィーン | 2 |
| 31 | セリーヌ・ディオン | 2 |
CDの売上による印税収入はいくら
CDの売上枚数から、音楽家の受け取る印税収入を推測することができます。
■ CD等の印税収入割合(円グラフ)

CD・DVD・BDなどが売れると、アーティストには売上に応じて著作権使用料が入ります。 これが音楽による「印税収入」です。
通常のメジャー契約のCD場合、著作権使用料は6%に設定されています。楽曲が一曲売れるごとに、楽曲の作詞者 (1.5%)と作曲者 (1.5%)、歌唱者(歌手・演奏者) に約3%が支払われます。
■ 一番売れたアルバムCDの印税収入

例) 宇多田ヒカル 「First Love」 765万枚のセールス
- 765万(枚) ・3000円 (税抜き・定価) = 売上 約230億円
- 約230億円×6%(作詞・作曲・歌唱:宇多田ヒカル) = 推定 13.8億円の印税
CD以外の印税収入

日本音楽著作権協会(JASRAC) によると、CD等の売上によって、音楽権利者に支払われた印税は、1988年までは、約46%をキープしていたものの、2018年時点では、わずか9.4%と、割合が5分の1程度に減少しています。
単純な話、音楽CDの売り上げが印税の約半数を占めていましたが、現在では、10%以下しかありません。
CDの売上枚数のみで、その楽曲が稼いでいるか?稼いでいないかを推測するのが難しくなりました。
■ 平成で一番音楽印税が支払われた楽曲は、SMAP「世界に1つだけの花」

CDシングル売上枚数3位のSMAP「世界に1つだけの花」は、平成30年間で一番印税が払われた曲で、1曲で累計10億円以上とも推測されています。
CDによる印税だと累計 2億円にも満たないのですが、TV番組やカラオケ・音楽配信などで度々使われることで、大きな印税収入になるようです。
■ CDシングル売上枚数と音楽の印税額はあまり比例しない
およげ!たいやきくん」「女のみち」は、CD売上歴代トップ3の楽曲ですが、平成の音楽印税額ランキングでは、100位圏外です。CD売上トップ20の楽曲で、累計印税支払い額が100位以内に入る曲は3曲のみです。
CDはあまり売れていないくても、カラオケやTV放送で長年使用されているの曲涙そうそう(10位) 「ハナミズキ(13位) の方が、音楽印税収入という意味では大きな額を稼いでいます。
オススメの記事
関連記事 歴代CD売上枚数ランキング (シングル 全 242 曲)
関連記事 音楽印税ランキング上位100曲 (平成31年間分)
※ CDは売れていなくても、TV情報番組のテーマソングやカラオケで人気な曲などが、印税収入では上位に来るケースが目立ちます。





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません