【 ジャニーズ 】資産データ徹底調査-総勢 70 名以上-

高収入を長い年月貰わなければ、手元に資産を残すのは、大変です。TVで活躍する有名人ならどうでしょうか。
今回は「 ジャニーズ事務所 」に所属する人気タレントの推定資産をまとめました。
「 ジャニーズ 」資産表
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (King&Prince) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kinki-Kids) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kinki-Kids) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (タッキー&翼) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (タッキー&翼) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | B:小金持ち 5000万円以上 |
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (タッキー&翼) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kinki-Kids) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kinki-Kids) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (SMAP) | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | S:超金持ち 5億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (TOKIO) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (タッキー&翼) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (嵐) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (V6) | A:金持ち 1億円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (NEWS) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (関ジャニ∞) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Kis-My-Ft2) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | B:小金持ち 5000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (KAT-TUN) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (King&Prince) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | C:金持ち目前 3000万円以上 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Sexy-Zone) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ (Hey!Say!JUMP) | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
![]() | 職業・所属 ジャニーズ | D:豊かな一般人 3000万円以下 |
資産評価の分類
- 「 富裕層 」の定義に基づいています。
- 有名人といえど、億以上の資産を所有している人は、第一線で走り続けた人に限ります。
分類 | 総資産額 | 人口割合 |
---|---|---|
S : 超金持ち | 5億円以上 | 0.16% |
A : 金持ち | 1-5億円 | 2.20% |
B : 小金持ち | 5000万-1億円 | 6.00% |
C : 金持ち目前 | 3000万-5000万 | 13.40% |
D : 豊かな一般人 | 3000万以下 | 78.24% |
ジャニーズタレントの年収
ジャニーズ事務所は、①所属する派閥、②事務所に対しての貢献度(過去の売上) で各タレントの給料が決まっているとされていました。2019年、創業者のジャニー喜多川さんが死去して以来、派閥性がゆらぎ、給料制に統一しつつあるとのことです。
過去のタレントの発言やリーク情報などから推測されていて、概ね年功序列になっています。
ジャニーズタレントの資産
タレントの資産は、一般的には、年収(収入) から、税金や生活費を差し引いた額になります。
仮に5000万円の年収があった場合も、税金や生活費などを考慮すると、年間で2000万円残すのが難しいとされています。
資産は推測が難しく、大手の情報機関でも大まかな推測しかできません。過去の収入額や判明している資産(不動産など) などで判断しています。
ジャニーズ アイドルグループ毎の資産
それでは、ジャニーズ幹部、デビューしたグループ順にみていきましょう。
ジャニーズ幹部・ベテラン
社長、副社長、長年ジャニーズ事務所に貢献してきたタレントは、メディアの露出は少なくとも、年収が高いことが分かっています。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 藤島 ジュリー景子 」 | S:超金持ち |
![]() | 「 滝沢 秀明 」 | S:超金持ち |
![]() | 「 東山 紀之 」 | S:超金持ち |
![]() | 「 近藤 真彦 」 | S:超金持ち |
SMAP(1991年デビュー)
「SMAP」メンバーは、解散時にTV関係者から、年収(収入) がリークされました。メンバー間での収入格差が大きく話題になりました。
元国民的アイドルとして、解散後も大きな仕事があるので、現在の資産額はとんでもないでしょう。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 草薙 剛 」 | S:超金持ち |
![]() | 「 香取 慎吾 」 | S:超金持ち |
![]() | 「 稲垣 吾郎 」 | S:超金持ち |
![]() | 「 中居 正広 」 | S:超金持ち |
![]() | 「 木村 拓哉 」 | S:超金持ち |
TOKIO(1994年デビュー)
「TOKIO」メンバーも、億越えの資産を持っているとされています。
作詞作曲を多く手掛ける長瀬さんは、印税だけでなく、タレントとしての影響力も別格です。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 山口 達也 」 | A:金持ち |
![]() | 「 城島 茂 」 | A:金持ち |
![]() | 「 松岡 昌宏 」 | A:金持ち |
![]() | 「 国分 太一 」 | A:金持ち |
![]() | 「 長瀬 智也 」 | S:超金持ち |
V6(1995年デビュー)
「V6」メンバーも、億越えの資産を持っているとされています。メンバーの中で稼ぎが大きいのが、岡田 准一です。
長年、第一線で活躍しているので、解散後もソロで活躍しています。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 森田 剛 」 | A:金持ち |
![]() | 「 長野 博 」 | A:金持ち |
![]() | 「 井ノ原 快彦 」 | A:金持ち |
![]() | 「 坂本 昌行 」 | A:金持ち |
![]() | 「 三宅 健 」 | A:金持ち |
![]() | 「 岡田 准一 」 | A:金持ち |
KinKi Kids(1997年デビュー)
「Kinki-Kids」は、旧ジャニー喜多川さん派閥でもあり、グループの人数が2名なので、売上に対する収入配分が良いです。
そのため、デビューが早い先輩タレントよりも、収入が大きい事が分かっています。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 堂本 剛 」 | S:超金持ち |
![]() | 「 堂本 光一 」 | S:超金持ち |
嵐(1999年デビュー)
「嵐」は、ジャニーズ事務所で一番売れているアイドルで、グループ全体の3分の1を稼ぎ出すとされています。
年収(収入) に関してはシークレット情報ですが、 (CM9本,映画,ニュースキャスターをつとめた)2018年の櫻井さんでも年収1億円に届かないことが分かっています。
活動休止後は、ソロでの活動で収入配分が大きく変わるかもしれません。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 松本潤 」 | A:金持ち |
![]() | 「 相葉 雅紀 」 | A:金持ち |
![]() | 「 二宮 和也 」 | A:金持ち |
![]() | 「 大野 智 」 | A:金持ち |
![]() | 「 櫻井 翔 」 | A:金持ち |
タッキー&翼(2002年デビュー)
「タッキー&翼 」は、旧ジャニー喜多川さん派閥でもあり、グループの人数が2名なので、売上に対する収入配分が良いです。
現在、今井さんはジャニーズ事務所を退社して、滝沢さんは副社長を務めていますので、少しずつ格差が生じています。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 今井 翼 」 | A:金持ち |
![]() | 「 滝沢 秀明 」 | S:超金持ち |
NEWS(2003年デビュー)
「NEWS 」は、旧メンバーが独立して稼いでいます。
現メンバーは、踏ん張りどころです。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 錦戸 亮 」 | A:金持ち |
![]() | 「 山下 智久 」 | A:金持ち |
![]() | 「 手越 祐也 」 | A:金持ち |
![]() | 「 増田 貴久 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 小山 慶一郎 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 加藤 シゲアキ 」 | B:小金持ち |
関ジャニ∞(2004年デビュー)
「関ジャニ∞ 」はタレント揃いです。
一部メンバーは、独立して収入が数倍に増えています。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 錦戸 亮 」 | A:金持ち |
![]() | 「 渋谷 すばる 」 | A:金持ち |
![]() | 「 横山 裕 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 村上 信五 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 安田 章大 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 大倉 忠義 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 丸山 隆平 」 | B:小金持ち |
KAT-TUN(2005年デビュー)
「 KAT-TUN 」は、全盛期に稼ぎに稼ぎましたが、最近は落ち着きつつあります。
一部メンバーは、独立して収入が数倍に増えている一方、思わぬ形で脱退したメンバーは、収入が激減しています。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 赤西 仁 」 | A:金持ち |
![]() | 「 田口 淳之介 」 | C:金持ち目前 |
![]() | 「 上田 竜也 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 亀梨 和也 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 中丸 雄一 」 | B:小金持ち |
Hey! Say! JUMP(2007年デビュー)
「 Hey! Say! JUMP 」は、メンバーが多い分、収益配分で不利です。
メンバー間での格差もあります。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 薮 宏太 」 | D:豊かな一般人 |
![]() | 「 髙木 雄也 」 | D:豊かな一般人 |
![]() | 「 知念 侑李 」 | C:金持ち目前 |
![]() | 「 有岡 大貴 」 | D:豊かな一般人 |
![]() | 「 八乙女 光 」 | C:金持ち目前 |
![]() | 「 山田 涼介 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 伊野尾 慧 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 中島 裕翔 」 | B:小金持ち |
Kis-My-Ft2(2011年デビュー)
「 Kis-My-Ft2 」は、メンバーが多い分、収益配分で不利です。
大手民放で冠番組を持ち、コンサートの動員数や音楽の売上なども良好。
今のところメンバー間での格差も小さいです。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 横尾 渉 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 宮田 俊哉 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 千賀 健永 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 二階堂 高嗣 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 藤ヶ谷 太輔 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 玉森 裕太 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 北山 宏光 」 | B:小金持ち |
Sexy Zone(2011年デビュー)
「 Sexy Zone 」は、これからジャニーズをけん引する勢いあるグループです。
メディアでの露出は多いですが、収入はまだまだ多くはありません。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 菊池 風磨 」 | D:豊かな一般人 |
![]() | 「 松島 聡 」 | D:豊かな一般人 |
![]() | 「 マリウス 葉 」 | D:豊かな一般人 |
![]() | 「 中島 健人 」 | C:金持ち目前 |
![]() | 「 佐藤 勝利 」 | D:豊かな一般人 |
ジャニーズ 俳優
近年は「 ジャニーズ事務所 」から俳優として活躍するメンバーもいます。
個人の実力が要因となる一方で、売上に対する配分も一人で得ることができます。
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 「 中山 優馬 」 | D:豊かな一般人 |
![]() | 「 風間 俊介 」 | B:小金持ち |
![]() | 「 生田 斗真 」 | A:金持ち |
ジャニーズ事務所本体の資産
ジャニーズ事務所本体は、資産総額が500億円を超えると推測されています。(故) ジャニー喜多川さんの個人資産を含めると、約1000億円にも到達する可能性もあるようです。
圧倒的な経営力を誇る同事務所の年商は1000億円を超えるといわれており、同事務所は関連会社名義を含めて、多数の不動産を所有する。
都内に30以上の優良不動産を所有しているという。その資産総額は500億円近くとも言われる。
引用:週刊ポスト
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません