金持ちデータベース
金持ちDBでは
有名人の収入・家・車など
資産データまとめ中!
2025年2月現在、850名分以上のデータを掲載
新着記事
人気カテゴリーから探す
次におすすめ!TVタレント 」トップの年収・収入・ギャラは?
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | タモリ | 1位 👑 推定年収 6.5億円 (’20年度) |
![]() | マツコデラックス | 2位 👑 推定年収 6.0億円 (’20年度) |
![]() | 坂上忍 | 3位 👑 推定年収 5.7億円 (’20年度) |
![]() | 飯島直子 | 4位 👑 推定年収 2.7783億円 (’2003) |
次におすすめ!アナウンサー 」トップの年収・収入・ギャラは?
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | みのもんた | 1位 👑 推定年収 4.8億円 (’20年度) |
![]() | 久米宏(キャスター) | 2位 👑 推定年収 2.8365億円 (’2003) |
![]() | ホラン千秋 | 3位 👑 推定年収 2.55億円 (’19年度) |
![]() | 逸見政孝(キャスター) | 4位 👑 推定年収 1.5141億円 (’1993) |
次におすすめ!芸人 」トップの年収・収入・ギャラは?
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 太田光(爆笑問題) | 1位 👑 推定年収 7.8億円 (’20年度) |
![]() | 内村光良(ウッチャンナンチャン) | 2位 👑 推定年収 6.0億円 (’2024) |
![]() | 有田哲平(くりぃむしちゅー) | 3位 👑 推定年収 5.3億円 (’20年度) |
![]() | 田中裕二(爆笑問題) | 4位 👑 推定年収 5.0億円 (’2024) |
次におすすめ!俳優 」トップの年収・収入・ギャラは?
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 遠藤憲一 | 1位 👑 推定年収 5.0億円 (’20年度) |
![]() | 堺雅人 | 2位 👑 推定年収 3.8億円 (’20年度) |
![]() | 渡辺謙 | 3位 👑 推定年収 3.0億円 (’20年度) |
![]() | 唐沢寿明 | 4位 👑 推定年収 2.6億円 (’20年度) |
次におすすめ!女優 」トップの年収・収入・ギャラは?
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 綾瀬はるか | 1位 👑 推定年収 6.5億円 (’20年度) |
![]() | 石原さとみ | 2位 👑 推定年収 4.38億円 (’20年度) |
![]() | 広瀬すず | 3位 👑 推定年収 3.77億円 (’20年度) |
![]() | 川口春奈 | 4位 👑 推定年収 3.3億円 ('24年度) |
次におすすめ!歌手(シンガーソングライター) 」トップの年収・収入・ギャラは?
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 福山雅治 | 1位 👑 推定年収 7.0億円 (’20年度) |
![]() | 米津玄師 | 2位 👑 推定年収 7.0億円 (’20年度) |
![]() | 矢沢永吉 | 3位 👑 推定年収 4.7億円 (’20年度) |
![]() | 倖田來未 | 4位 👑 推定年収 3.5億円 (’24年度) |
次におすすめ!歌手(演歌・歌謡) 」トップの年収・収入・ギャラは?
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 千昌夫 | 1位 👑 推定年収 3.2379億円 (’1995) |
![]() | 谷村新司 | 2位 👑 推定年収 2.595億円 (’1993) |
![]() | 五木ひろし | 3位 👑 推定年収 2.4528億円 (’1999) |
![]() | 美川憲一 | 4位 👑 推定年収 2.4447億円 (’1998) |
次におすすめ!歌手(バンド・ユニット) 」トップの年収・収入・ギャラは?
有名人 資産データ | ||
---|---|---|
![]() | 桑田佳祐(サザン) | 1位 👑 推定年収 5.0億円 (’20年度) |
![]() | 松本孝弘(Bz) | 2位 👑 推定年収 3.8739億円 (’2004) |
![]() | 桜井和寿(ミスチル) | 3位 👑 推定年収 3.0億円 (’20年度) |
![]() | 北川悠仁(ゆず) | 4位 👑 推定年収 2.6709億円 (’2001) |